Toyota Corolla остава най-продаваният автомобил в света, показват обобщените данни на Focus2Move за първото полугодие на 2019 година. Японската компания е доставила 596 282 бройки от модела, което е спад с 2 процента на годишна база. Но трябва да припомним, че общият спад на автомобилния пазар е 8,1 процента. На втора позиция са моделите от F-Series на Ford, от които американската компания е реализирала 539 181, или ръст от 0,4%. Третата позиция е за Toyota RAV4 с 440 597 реализирани продажби, или ръст от 8,2 процента.

Пазарът

През 2018 г. бе счупен продължителият 7 години растеж на пазара на продажби на леки автомобили. Въпреки че тогавашните прогнози бяха за първо преминаване на прага от 100 милиона автомобила, в крайна сметка бяха продадени едва 93,6 милиона автомобила, или с 0,7 процента по-малко спрямо предходната година. През 2019 г. тази тенденция продължава и в края на първото полугодие се отчита 8,1 процента спад до 42 милиона автомобила. Сред основните причини е търговската война, която започна да забавя световния растеж и да кара потребителите да изчакват.

Топ 100

След Corolla, F-Series и RAV4 на четвърта позиция се нарежда Honda Civic, която бележи лек спад от 0,6% до 416 хил. продажби, следвана от още един модел на японската компания - Honda CR-V (15,6% до 381 хил.).

Първият европейски представител е Volkswagen Tiguan с 374 хил. продажби (-9,8%), следван от Golf (362 хил., спад от 18,5%). Десетката допълват Toyota Camry (350 хил., 3,5% ръст), Ram Pick-up (347 хил., 22,5% ръст) и Volkswagen Polo (322,5 хил., спад от 14,6%).

По-долу може да видите и пълната класация.

Най-големите брандове

Освен по модели, Focus2Move съставя и класация по марки. Toyota е лидер на пазара с 4,3 милиона продажби (+1,6%) за полугодието, следвана от Volkswagen с 3,13 милиона (-6,7%). Трета позиция е за Ford с 2,43 милиона (-11,4%). Honda успява да се пребори с Nissan за четвърта позиция с 2,32 милиона продажби (+2%) срещу 2,21 милиона (-8,4%) съответно.

На шеста позиция е Hyundai с 2,09 милиона (-6,2%), следват Шевролет (1,86 милиона, -8,3%), Kia (1,4 милиона, -3,4%), Mercedes (1,21 милиона, -4,8%) и Renault (1,08 милиона, -11,6%)

Позиция 2019 Позиция 2018 Модел Продажби Разлика
1 1 Toyota Corolla 596.282 -2,00%
2 2 Ford F-Series 539.181 0,40%
3 3 Toyota RAV4 440.597 8,20%
4 4 Honda Civic 416.571 -0,60%
5 7 Honda CR-V 381.736 15,60%
6 5 Volkswagen Tiguan 374.345 -9,80%
7 6 Volkswagen Golf 362.849 -18,50%
8 9 Toyota Camry 349.944 3,50%
9 11 Ram pick-up 346.842 22,50%
10 8 Volkswagen Polo 322.513 -14,60%
11 10.00 Chevrolet Silverado 289.933 -10,50%
12 14.00 Toyota Hilux 272.247 4,10%
13 15 Honda Accord 262.883 11,30%
14 13 Hyundai Tucson 257.559 -9,80%
15 17 Volkswagen Lavida 250.334 3,70%
16 18 Kia Sportage 246.181 2,80%
17 16 Nissan Qashqai 240.254 -11,90%
18 22 Mercedes C Class 237.895 -4,70%
19 31 Toyota Yaris 228.027 12,50%
20 27 Chevrolet Equinox 221.842 0,90%
21 25 Mazda CX-5 217.908 -9,40%
22 20 Nissan Sylphy 215.227 0,70%
23 34 Renault Clio 211.233 -2,50%
24 32 Mercedes E Class 208.178 -2,90%
25 12 Hyundai Elantra 196.909 -37,30%
26 24 Nissan Rogue 195.8 -18,00%
27 38 Mercedes GLC 193.652 -1,50%
28 26 Ford Focus 192.917 -29,10%
29 28 Volkswagen Passat 192.722 -16,80%
30 29 Nissan X-Trail 191.289 -9,70%
31 23 Haval H6 185.431 -15,70%
32 37 BMW 5 Series 184.659 -0,60%
33 19 Volkswagen Jetta 182.11 -14,90%
34 33 Skoda Octavia 180.159 -13,00%
35 42 Toyota C-HR 179.471 10,20%
36 21 Wuling Hongguang 179.408 -25,30%
37 35 Ford Fiesta 179.304 -16,60%
38 30 Jeep Compass 174.708 -17,30%
39 41 BMW 3 Series 173.932 -7,30%
40 45 Isuzu D-Max 170.125 4,40%
41 36 Toyota Highlander 169.92 -2,20%
42 44 Ford Ecosport 168.298 -1,40%
43 54 Honda Fit 166.273 12,20%
44 125 volkswagen T-Roc 163.931 136,20%
45 43 Ford Escape 161.449 -8,70%
46 71 Ford Ranger 155.55 19,30%
47 59 Jeep Grand Cherokee 155.435 12,60%
48 46 Audi A4 155.312 -8,30%
49 52 Hyundai Santa fe 153.319 1,60%
50 76 Buick Excelle GT 152.119 32,30%
51 57 Peugeot 208 150.886 -8,60%
52 40 Mazda3 149.467 -21,00%
53 160 Mercedes A Class 149.278 91,50%
54 61 Renault Captur 148.575 -1,10%
55 55 Jeep Wrangler 147.968 -10,10%
56 49 Honda HR-V 147.637 -8,40%
57 77 Citroen C3 143.825 0,80%
58 110 BMW X3 143.503 92,80%
59 53 Nissan Sentra 142.577 -9,70%
60 72 Ford Transit 141.963 5,00%
61 64 Subaru Forester 140.984 15,90%
62 82 Foton Light Truck 138.146 0,00%
63 66 Wuling Mini Truck 137.077 0,00%
64 86 Volkswagen Bora 136.346 2,30%
65 60 BMW X1 135.958 -7,20%
66 115 Hyundai Kona 133.971 67,20%
67 93 Dacia Sandero 133.772 6,80%
68 58 Audi A3 133.741 -10,80%
69 81 Chevrolet Onix 132.842 16,40%
70 67 Toyota Tacoma 132.653 3,70%
71 70 Hyundai Creta 132.464 2,80%
72 56 Audi Q5 131.849 -10,60%
73 65 GMC Sierra 131.401 4,10%
74 62 Mitsubishi Outlander 131.295 -9,30%
75 89 Honda N-Box 131.233 2,90%
76 68 Kia Rio 130.466 -5,40%
77 75 Jeep Renegade 127.923 -8,40%
78 105 Dacia Duster 127.67 10,90%
79 97 Opel Corsa 127.458 3,70%
80 73 Maruti Alto 126.519 -0,40%
81 88 Peugeot 3008 125.545 -4,10%
82 50 Chevrolet Malibu 123.992 -14,00%
83 47 Ford Explorer 123.197 -20,20%
84 78 Hyundai i20 122.728 -10,40%
85 169 Tesla model 3 120.708 352,50%
86 51 Jeep Cherokee 117.319 -22,40%
87 151 Nissan Kicks 117.07 75,60%
88 95 Nissan Altima 116.906 -13,40%
89 104 Hyundai Sonata 116.327 5,10%
90 108 Chana Light Truck 116.159 0,00%
91 63 Volkswagen Santana 115.218 -21,40%
92 48 Volkswagen Sagitar 115.058 -26,50%
93 90 Toyota Prius 114.833 -10,30%
94 130 Jac Light Truck 111.499 0,10%
95 80 Kia Sorento 109.83 -14,50%
96 79 Geely Boyue 109.714 -21,10%
97 103 Subaru Outback 109.549 -1,20%
98 102 Peugeot 2008 109.442 -10,60%
99 141 Fiat Panda 107.66 15,50%
100 100 Nissan Versa 107.578 -6,80%
Броят на електрическите автомобили в Европа ще се утрои до 2021 година

Броят на електрическите автомобили в Европа ще се утрои до 2021 година

До 2021 година на пазара ще има 214 нови електрически модела