Агенцията JATO Dynamics обяви своите резултати за автомобилния бизнес през февруари, както и данни за най-продаваните нови коли в Европа през изминалия месец, информира auto-press.net.

През месеца са  продадени със 7.8% повече нови коли в сравнение със същия период на миналата година, като на всеки един от петте основни пазара се наблюдава ръст в реализацията. В края на първите два месеца на годината, повишението пък е 7.1%.

Най-продаваната автомобилна марка през февруари е била Volkswagen, а челната тройка е оформена от Renault и Ford.

Топ 10 на най-продаваните марки в Европа (февруари с промяна, януари-февруари с промяна)

VOLKSWAGEN- 118 781 (+12.3%), 251 932 (+10.3%)
RENAULT- 69 617 (+15.1%), 135 840 (+13.4%)
FORD- 63 049 (+6.6%), 133 885 (+5.4%)
PEUGEOT- 61 993 (+4.1%), 125 689 (+3.4%)
OPEL/VAUXHALL- 59 658 (+4.9%), 123 236 (+9.8%)
AUDI- 49 490 (+2.5%), 104 078 (+1.5%)
FIAT- 48 306 (+4.3%), 95 958 (+4.1%)
BMW- 48 278 (+14.8%), 99 972 (+10.0%)
MERCEDES- 45 087 (+12.0%), 97 478 (+13.3%)
SKODA- 43 548 (+8.3%), 87 960 (+5.3%)

Volkswagen Golf продължава да доминира на европейския пазар, а следващите два най-продавани модела през февруари с минимална разлика в реализацията са Volkswagen Polo и Renault Clio.

Топ 10 на най-продаваните модели в Европа (февруари с промяна, януари-февруари с промяна)

VOLKSWAGEN GOLF- 36 292 (+5.8%), 77 414 (+5.4%)
VOLKSWAGEN POLO- 21 495 (+7.2%), 45 102 (+5.4%)
RENAULT CLIO- 21 406 (+1.9%), 43 355 (+3.1%)
FORD FIESTA- 18 452 (-1.5%), 40 338 (-2.0%)
PEUGEOT 208- 17 053 (-2.7%), 33 057 (-8.2%)
OPEL/VAUXHALL CORSA- 16 719 (-0.6%), 37 970 (+22.4%)
SKODA OCTAVIA- 16 407 (+11.6%), 33 701 (+6.5%)
VOLKSWAGEN PASSAT- 15 711 (+63.8%), 30 639 (+44.0%)
NISSAN QASHQAI- 15 682 (+19.7%), 33 903 (+31.0%)
AUDI A3/S3/RS3- 14 036 (+10.6%), 29 507

Извън Топ 10 на най-продаваните модели в Европа, със завидно представяне могат да се похвалят Opel/Vauxhall Mokka (+66.6%), Mercedes-Benz C-Class (+53.4%), Renault Twingo (+132%) и други.