От 1 август 2026 година с приетия по средата на годината бюджет бяха увеличени минималният и максималният осигурителни прагове. Досега той беше еквивалентът в евро на 4130 лева или 2111,64, а от този месец е 2300 евро (4 498, 41 лева).Това ще засегне всеки 8-ми работещ у нас по отношение на горния праг и още десетки хиляди, осигурени на долната граница.
Money.bg обработи данни, предоставени като отговор на парламентарно питане към социалния министър Наталия Ефремова от страна на депутатите Десислава Танева, Илиана Жекова, Валентин Милушев. От тях става ясно не само колко души се осигуряват на максимален и минимален осигурителен доход, но и в кои икономически дейности тези групи работещи доминират.
На максимален осигурителен доход - програмисти, но далеч не само
Никой няма да се изненада, че сферата на информационните технологии е с водещ брой осигурени лица на максимума - над 102 хиляди специалисти. Важно е да се отбележи, че в тази група са включени и други икономически дейности като "Операции с недвижими имоти", "Професионални дейности и научни изследвания", "Административни и спомагателни дейности".
Следващата група са търговията на едро и дребно, при които близо 30 хиляди служители са на тавана. Сред тях се нареждат експертите от "Финансови и застрахователни дейности", "Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия" и "Строителството на жилищни и нежилищни сгради". Сред водещите са и медицинските лица с почти 10 хиляди на максимален доход.
Осигурени лица на максимален и минимален осигурителен доход по икономически дейности
| Икономическа дейност | На максимален осигурителен доход | На минимален осигурителен доход |
|---|---|---|
| Дейности в областта на информационните технологии; Инфраструктура за информационни технологии, обработка на данни, хостинг и други информационни услуги; Операции с недвижими имоти; Професионални дейности и научни изследвания; Административни и спомагателни дейности | 102 468 | 195 |
| Търговия на едро (без търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура); Търговия на дребно (без търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки, както и медицински и ортопедични стоки); Техническо обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети | 29 429 | 1 162 |
| Финансови и застрахователни дейности | 18 612 | 83 |
| Производство, пренос и разпределение на електрическа енергия; Дейност на брокери и посредници в областта на електрическата енергия | 14 295 | 8 |
| Строителство на жилищни и нежилищни сгради; Строителство на съоръжения; Специализирани строителни дейности | 12 270 | 413 |
| Дейност на болници /без началник клиника/отделение, медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите/ | 9 991 | 21 |
| Търговия на едро с фармацевтични стоки, медицинска техника и апаратура; Търговия на дребно с лекарства и други фармацевтични стоки; Търговия на дребно с медицински и ортопедични стоки | 6 903 | 13 |
| Дейност на болници /само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант/ | 5 783 | 0 |
| Радио- и телевизионна дейност, дейности на информационни агенции и разпространение на друго съдържание; Телекомуникации | 5 669 | 4 |
| Производство, некласифицирано другаде; Ремонт, поддържане и инсталиране на машини и оборудване | 5 612 | 26 |
| Хуманно здравеопазване /без медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите/; Ветеринарномедицинска дейност | 5 218 | 61 |
| Складиране и съхраняване на товари и спомагателни дейности в транспорта (без железопътен транспорт) | 4 910 | 9 |
| Образование | 4 841 | 33 |
| Друг пътнически сухопътен транспорт; Товарен автомобилен транспорт и услуги по преместване | 4 746 | 148 |
| Хотелиерство; Ресторантьорство | 4 470 | 774 |
| Добив на въглища | 4 054 | 0 |
| Научноизследователска и развойна дейност | 3 559 | 1 |
| Производство на машини и оборудване, с общо и специално предназначение; Производство на въоръжение и боеприпаси | 3 299 | 11 |
| Пътнически релсов транспорт; Товарен железопътен транспорт; Складиране и съхраняване на товари и спомагателни дейности в транспорта (само за железопътния транспорт) | 3 289 | 9 |
| Производство на автомобили, ремаркета и полуремаркета; Производство на превозни средства, без автомобили | 3 135 | 4 |
| Добив на метални руди | 2 921 | 0 |
| Производство на електрически съоръжения | 2 620 | 16 |
| Производство на изделия от други неметални минерални суровини | 2 615 | 7 |
| Производство на метални изделия, без машини и оборудване | 2 575 | 29 |
| Култура, спорт и развлечения /за 93.12 Дейност на спортни клубове - без професионален спортист във футболен клуб/ | 2 397 | 45 |
| Растениевъдство, животновъдство и лов, спомагателни дейности; Рибно стопанство | 2 384 | 109 |
| Производство на химични продукти | 2 320 | 3 |
| Строителство на автомагистрали, пътища и самолетни писти | 2 303 | 11 |
| Производство и разпределение на топлинна енергия и енергия за охлаждане | 2 272 | 0 |
| Производство на основни метали | 2 243 | 0 |
| Производство на компютърна и телекомуникационна техника, електронни и оптични продукти | 2 130 | 2 |
| Печатна дейност и възпроизвеждане на записани носители; Издателска дейност; Производство на филми и телевизионни предавания, звукозаписване и издаване на музика | 2 048 | 6 |
| Дейности на организации с нестопанска цел (без дейност на религиозни организации); Дейности на екстериториални организации и служби | 1 766 | 14 |
| Дейност на болници /само за началник клиника/отделение/ | 1 607 | 0 |
| Въздушен транспорт | 1 592 | 0 |
| Производство на изделия от каучук и пластмаси | 1 565 | 29 |
| Строителство на преносни и разпределителни електрически и телекомуникационни мрежи | 1 558 | 7 |
| Производство на хлебни и тестени изделия; Производство на други хранителни продукти | 1 449 | 46 |
| Пощенски и куриерски дейности | 1 128 | 28 |
| Производство на лекарствени вещества и продукти | 1 109 | 0 |
| Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти | 1 012 | 0 |
| Дейности по разследване и охрана | 963 | 44 |
| Производство на безалкохолни напитки, минерални и други бутилирани води | 815 | 3 |
| Производство на захар; Производство на какао, шоколадови и захарни изделия | 779 | 2 |
| Събиране на неопасни отпадъци; Оползотворяване на отпадъци; Възстановяване и други дейности по управление на отпадъци | 776 | 7 |
| Производство и преработка на месо; производство на месни продукти, без готови ястия; Преработка и консервиране на риба и други водни животни, без готови ястия | 751 | 20 |
| Събиране, пречистване и доставяне на води; Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни води | 731 | 5 |
| Държавно управление | 652 | 16 |
| Събиране на опасни отпадъци; Обезвреждане на отпадъци | 623 | 0 |
| Леене на метали | 590 | 1 |
| Производство на хартия, картон и изделия от хартия и картон | 580 | 6 |
| Ремонт и поддържане на компютърна и телекомуникационна техника; Ремонт и поддържане на лични и домакински вещи; Посреднически дейности при ремонта и поддържането на компютърна техника, на лични и домакински вещи и при техническото обслужване и ремонта на автомобили и мотоциклети; Персонални услуги; Дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал | 580 | 101 |
| Производство на облекло | 558 | 159 |
| Хуманно здравеопазване /само за медицинска сестра, акушерка, рехабилитатор, фелдшер и лаборант, включително главните и старшите/ | 515 | 4 |
| Туристическа агентска и операторска дейност и други дейности, свързани с пътувания и резервации | 510 | 17 |
| Горско стопанство и дърводобив | 507 | 32 |
| Воден транспорт | 451 | 0 |
| Производство на мебели | 448 | 24 |
| Производство на медицински и зъболекарски инструменти и средства | 437 | 5 |
| Производство на дървен материал и изделия от дървен материал и корк, без мебели; производство на изделия от слама и материали за плетене | 420 | 31 |
| Производство на пиво; Производство на малц | 344 | 0 |
| Медико-социални грижи с настаняване; Социална работа без настаняване | 343 | 21 |
| Производство на напитки | 320 | 1 |
| Производство на мляко и млечни продукти и сладолед | 318 | 3 |
| Производство на тютюневи изделия | 305 | 0 |
| Производство на текстил и изделия от текстил, без облекло | 295 | 8 |
| Преработка и консервиране на плодове и зеленчуци, без готови ястия | 294 | 7 |
| Добив на трошен камък, чакъл и пясък | 255 | 1 |
| Производство на мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти | 254 | 3 |
| Производство и преработка на месо от домашни птици | 243 | 1 |
| Производство на готови храни за животни | 229 | 1 |
| Производство и разпределение на газообразни горива по газоразпределителните мрежи; Дейност на брокери и посредници в областта на природния газ; Тръбопроводен транспорт | 226 | 1 |
| Добив на други неметални материали и суровини; Спомагателни дейности в добива | 213 | 1 |
| Дейност на спортни клубове /само за професионален спортист във футболен клуб/ | 191 | 1 |
| Производство на растителни и животински масла и мазнини | 181 | 1 |
| Централен кооперативен съюз | 139 | 4 |
| Производство на трикотажно и плетено облекло, включително чорапи и чорапогащи | 138 | 29 |
| Обработка на кожи; производство на обувки; производство на изделия за пътуване и сарашки изделия от всякакви материали | 67 | 0 |
| Добив на строителни материали | 35 | 0 |
| Дейност на религиозни организации | 31 | 0 |
| Производство на турбини и двигатели, без авиационни, автомобилни и мотоциклетни | 23 | 0 |
| Добив на нефт и природен газ | 14 | 0 |
| Добив на варовик, суров гипс, креда, доломит и шисти и други скални материали | 13 | 0 |
| Добив на глина и каолин | 9 | 0 |
| Отглеждане на други животни | 4 | 2 |
| Добив на декоративни скални материали | 3 | 0 |
| Общо | 310 340 | 3 889 |
На минимален осигурителен доход - очаквани резултати и някои изненади
По отношение на минимума трябва да се направи уточнението, че за разлика от МОД тук долните граници са различни при отделните професии. Затова вероятно и общата бройка е далеч по-малка - от справката се вижда, че 3 889 лица се осигуряват на минимума. Абсолютният минимум тук е 620, 20 евро от 1 август, който е равен и на минималната заплата и на този за самоосигуряващи се лица. Според квалификационната група варират надбавки, както и спрямо икономическите дейности.
Близо 1/3 от всички на минимален доход са в сферата на търговията на дребно и едро и/или техническото обслужване и ремонт на автомобили и мотоциклети. На второ място застават хотелиерите и ресторантьорите, които бяха обещали още преди години, че ще престанат с тази много разпространена практика покрай запазването на намаленото ДДС за сектора. Челната тройка допълват строителите с 413 души.
Огромен брой хора ще бъдат засегнати от тиха промяна в осигуряването
Промените, които носи със себе си Бюджет 2026, ще засегне и над 314 хиляди работещи на непълен работен ден. Досега стажът се измерваше в дни, месеци и години, но от 1 януари 2027 година ще се измерва и в часове. Така, за онези 25 072 души, които работят на 7 вместо 8 часа, ще загубят близо месец и половина стаж за една календарна година. При сегашното законодателство всеки непълен ден се броеше за пълен. По темата писахме коментар неотдавна, като я нарекохме тиха промяна, защото фокусът падна върху другите законопромени.
Работещи на непълно работно време през юни 2026 г.
| Договорено дневно работно време | С един трудов договор | По допълнителен трудов договор |
|---|---|---|
| 1 час | 9 631 | 15 501 |
| 2 часа | 51 588 | 39 328 |
| 3 часа | 5 638 | 6 062 |
| 4 часа | 179 073 | 59 296 |
| 5 часа | 8 620 | 816 |
| 6 часа | 34 504 | 1 703 |
| 7 часа | 25 072 | 819 |
| Общо | 314 126 | 123 525 |
За разлика от предишни години, в които отделните бюджети вдигаха единствено максималния осигурителен доход, този път имаме засегнати много повече работещи групи. Близо 630 000 работещи ще усетят по един или друг начин промените, а това е 1/4 от цялата работна сила у нас.
USD
CHF
GBP