Средното IQ на българина е 90.99, което го нарежда на 53-та позиция сред най-умните нации в класацията на Wise Voter за 2023 година. За сравнение средният коефициент на интелигентност в света е 82%, като най-високият е измерен в Япония (106.48), а най-ниският в Непал (42.99).
Има различни начини да се определи, колко интелигентно е населението на дадена страна, независимо дали това е коефициентът на интелигентност или уменията писане и четене с разбиране. Коефициентът на интелигентност на човек обаче измерва способностите за критично мислене. Като цяло, когато се обсъждат въпроси, свързани с интелекта, се предпочита мярка, използваща IQ, въпреки че липсва в ключови области (като разбиране) и следователно и тя не е напълно точна.
Като цяло обаче най-умните страни са до голяма степен тези, които са инвестирали много в образованието или имат висок стандарт, който се поддържа постоянно. Държавите, в които образованието е приоритет и в които е вкоренена културата за учене и самоусъвършенстване, също присъстват в списъци подобни на този. Като такива, топ 5 на най-умните държави в света могат да бъдат намерени в Азия, където образованието и ученето са приоритет от ранна възраст.
Средно IQ в света
Коефициентът на интелигентност или IQ е резултат, който се изчислява чрез набор от стандартизирани тестове, предназначени за оценка на човешката интелигентност. Обикновено варира от 0 до 200, а 100 се счита за средна стойност. Колкото по-висок е IQ на даден индивид (или по-висок от 100), толкова по-интелигентен се счита той. Тъй като коефициентът на интелигентност е резултат, който оценява, а не измерва точно определена форма на интелигентност, някои критици твърдят, че той е погрешен и че не отчита фактори като социални умения, мотивация, емоция, креативност или морал.
Средният коефициент на интелигентност се измерва в почти всяка страна по света, което го прави полезен инструмент за сравняване на интелигентността на населението на една страна с друга. Но повече от просто оценяване на интелигентността на населението, средният коефициент на интелигентност също играе роля в разбирането на цялостното благосъстояние на една нация.
В по-широк план средният коефициент на интелигентност е свързан със социално-икономически фактори като постижения в училище и работа, доходи, престъпност, здраве и т.н. Следователно, когато сравнявате средния коефициент на интелигентност на две държави, вие не само сравнявате интелигентността на населението им, но и тези държави образователни, здравни, социални, политически и икономически системи. По този начин средният коефициент на интелигентност на една нация дава обща представа за това къде когнитивните способности са най-развити, но също и къде е социалното и икономическото богатство.
Средно IQ на 100-те най-умни нации?
| 1 | Япония | 106.48 |
| 2 | Тайван | 106.47 |
| 3 | Сингапур | 105.89 |
| 4 | Хонг Конг | 105.37 |
| 5 | китайска народна република | 104.1 |
| 6 | Южна Корея | 102.35 |
| 7 | Беларус | 101.6 |
| 8 | Финландия | 101.2 |
| 9 | Лихтенщайн | 101.07 |
| 10 | Германия | 100.74 |
| 11 | Холандия | 100.74 |
| 12 | Естония | 100.72 |
| 13 | Люксембург | 99.87 |
| 14 | Макао | 99.82 |
| 15 | Камбоджа | 99.75 |
| 16 | Канада | 99.52 |
| 17 | Австралия | 99.24 |
| 18 | Унгария | 99.24 |
| 19 | Швейцария | 99.24 |
| 20 | Великобритания | 99.12 |
| 21 | Северна Корея | 98.82 |
| 22 | Словения | 98.6 |
| 23 | Нова Зеландия | 98.57 |
| 24 | Австрия | 98.38 |
| 25 | Исландия | 98.26 |
| 26 | Дания | 97.83 |
| 27 | Белгия | 97.49 |
| 28 | Съединени Американски щати | 97.43 |
| 29 | Норвегия | 97.13 |
| 30 | Швеция | 97 |
| 31 | Франция | 96.69 |
| 32 | Полша | 96.35 |
| 33 | Словакия | 96.32 |
| 34 | Русия | 96.29 |
| 35 | Литва | 95.89 |
| 36 | Хърватия | 95.75 |
| 37 | Андора | 95.2 |
| 38 | Ирландия | 95.13 |
| 39 | Чехия | 94.92 |
| 40 | Латвия | 94.79 |
| 41 | Италия | 94.23 |
| 42 | Нова Каледония | 93.92 |
| 43 | Вануату | 93.92 |
| 44 | Испания | 93.9 |
| 45 | Бермудите | 93.48 |
| 46 | Кипър | 93.39 |
| 47 | Португалия | 92.77 |
| 48 | Израел | 92.43 |
| 49 | Барбадос | 91.6 |
| 50 | Малта | 91.27 |
| 51 | Мианмар | 91.18 |
| 52 | Монголия | 91.03 |
| 53 | България | 90.99 |
| 54 | Гърция | 90.77 |
| 55 | Суринам | 90.29 |
| 56 | Украйна | 90.07 |
| 57 | Молдова | 89.98 |
| 58 | Сърбия | 89.6 |
| 59 | Виетнам | 89.53 |
| 60 | Ирак | 89.28 |
| 61 | Узбекистан | 89.01 |
| 62 | Казахстан | 88.89 |
| 63 | Тайланд | 88.87 |
| 64 | Армения | 88.82 |
| 65 | Босна и Херцеговина | 88.54 |
| 66 | Коста Рика | 88.34 |
| 67 | Бутан | 87.94 |
| 68 | Чили | 87.89 |
| 69 | Мексико | 87.73 |
| 70 | Таджикистан | 87.71 |
| 71 | Уругвай | 87.59 |
| 72 | Бруней | 87.58 |
| 73 | Малайзия | 87.58 |
| 74 | Бахамите | 86.99 |
| 75 | Румъния | 86.88 |
| 76 | Турция | 86.8 |
| 77 | Аржентина | 86.63 |
| 78 | Шри Ланка | 86.62 |
| 79 | Мавриций | 86.56 |
| 80 | Туркменистан | 85.86 |
| 81 | Черна гора | 85.78 |
| 82 | Тринидад и Тобаго | 85.63 |
| 83 | Азербайджан | 84.81 |
| 84 | Грузия | 84.5 |
| 85 | острови Търкс и Кайкос | 84.29 |
| 86 | Парагвай | 84.04 |
| 87 | Федерални щати на Микронезия | 83.96 |
| 88 | Фиджи | 83.96 |
| 89 | Маршалови острови | 83.96 |
| 90 | Соломоновите острови | 83.96 |
| 91 | Куба | 83.9 |
| 92 | Бахрейн | 83.6 |
| 93 | Бразилия | 83.38 |
| 94 | Гвиана | 83.23 |
| 95 | Колумбия | 83.13 |
| 96 | Венецуела | 82.99 |
| 97 | Кайманови острови | 82.24 |
| 98 | Афганистан | 82.12 |
| 99 | Хаити | 82.1 |
| 100 | Доминиканска република | 82.05 |



USD
CHF
EUR
GBP
Хирам
на 11.08.2023 в 08:59:02 #1Докато не сме изгонили американските колонизатори и местните им слуги кърлежи, няма как да сме интелигентни. Поне Нигер да ни покажат пътя...