Продажбите на нови автомобили в България и Европейския съюз бележат очакван остър спад и през май, показват даннит на Европейската асоциация на автомобилните производители (ACEA). През петия месец на годината продадени автомобили у нас са с 69% по-малко спрямо същия месец на миналата година, или общо 1 127. В Европейския съюз спадът е 52,3%.

Данните, макар и мрачни, са малко по-добри от тези през април, когато у нас сривът бе 73%, а в ЕС - 76,3%. От началото на годината за България спадът е от 47,7% за България до 7 878 автомобили, а за ЕС - с 41,5% до 3,3 млн.

Спадът през май е двуцифрен във всички 27 пазара. Сред четирите големи Испания бележи най-голям срив (-72,7%), докато във Франция спадат с 50,3%, в Италия с 49,6%, а в Германия - с 49,5%.

Продажбите на нови автомобили са едно от мерилата за възстановяване и растеж на икономиките.

Май Януари - май

% дял бройки % промяна % дял бройки % промяна

'20 '19 2020 2019 20/19 '20 '19 2020 2019 20/19
VW Group 25.0 25.1 145,195 305,116 -52.4 26.5 24.7 883,983 1,405,416 -37.1
VOLKSWAGEN 11.2 11.4 64,978 139,055 -53.3 11.9 11.6 395,055 661,313 -40.3
SKODA 5.2 5.0 30,372 60,899 -50.1 5.7 5.0 191,047 282,475 -32.4
AUDI 5.2 4.6 30,077 55,940 -46.2 5.0 4.5 166,864 258,062 -35.3
SEAT 2.8 3.5 15,990 42,849 -62.7 3.4 3.2 111,939 180,289 -37.9
PORSCHE 0.6 0.5 3,572 6,044 -40.9 0.5 0.4 17,895 21,757 -17.8
Други 0.0 0.0 206 329 -37.4 0.0 0.0 1,183 1,520 -22.2
PSA Group 15.7 17.2 91,146 208,952 -56.4 15.7 17.4 524,205 987,711 -46.9
PEUGEOT 6.7 6.7 38,847 81,401 -52.3 6.7 6.9 222,002 395,511 -43.9
CITROEN 4.6 4.6 26,735 55,998 -52.3 4.4 4.7 146,642 267,207 -45.1
OPEL/VAUXHALL 4.0 5.6 23,229 67,704 -65.7 4.2 5.4 140,296 308,619 -54.5
DS 0.4 0.3 2,335 3,849 -39.3 0.5 0.3 15,265 16,374 -6.8
RENAULT Group 11.9 12.0 69,230 145,656 -52.5 10.4 11.7 345,057 667,002 -48.3
RENAULT 7.6 7.7 44,383 93,265 -52.4 7.0 7.5 233,002 428,968 -45.7
DACIA 4.2 4.2 24,613 51,575 -52.3 3.3 4.1 110,890 234,004 -52.6
LADA 0.0 0.0 128 414 -69.1 0.0 0.0 835 2,006 -58.4
ALPINE 0.0 0.0 106 402 -73.6 0.0 0.0 330 2,024 -83.7
HYUNDAI Group 6.8 6.3 39,791 76,222 -47.8 7.1 6.4 237,183 362,469 -34.6
HYUNDAI 3.5 3.2 20,124 39,449 -49.0 3.6 3.3 119,839 190,367 -37.0
KIA 3.4 3.0 19,667 36,773 -46.5 3.5 3.0 117,344 172,102 -31.8
BMW Group 6.2 5.9 35,812 72,251 -50.4 6.6 5.7 219,808 325,451 -32.5
BMW 4.9 5.0 28,739 60,932 -52.8 5.4 4.7 180,982 266,029 -32.0
MINI 1.2 0.9 7,073 11,319 -37.5 1.2 1.0 38,826 59,422 -34.7
FCA Group 7.4 7.9 42,982 96,089 -55.3 6.4 7.4 212,143 421,156 -49.6
FIAT 5.4 5.8 31,347 70,508 -55.5 4.6 5.2 153,468 296,483 -48.2
JEEP 1.2 1.2 7,105 14,914 -52.4 1.0 1.2 32,851 70,790 -53.6
LANCIA/CHRYSLER 0.4 0.5 2,442 6,106 -60.0 0.5 0.5 15,297 30,419 -49.7
ALFA ROMEO 0.3 0.3 1,963 4,094 -52.1 0.3 0.4 9,514 21,147 -55.0
Други 0.0 0.0 125 467 -73.2 0.0 0.0 1,013 2,317 -56.3
DAIMLER 6.2 5.8 35,837 71,111 -49.6 5.8 5.7 193,793 322,714 -39.9
MERCEDES 6.0 5.1 34,934 62,122 -43.8 5.7 5.0 189,437 284,146 -33.3
SMART 0.2 0.7 903 8,989 -90.0 0.1 0.7 4,356 38,568 -88.7
TOYOTA Group 5.4 5.1 31,318 62,277 -49.7 5.8 4.9 193,144 277,485 -30.4
TOYOTA 5.1 4.8 29,576 58,292 -49.3 5.5 4.6 182,332 261,634 -30.3
LEXUS 0.3 0.3 1,742 3,985 -56.3 0.3 0.3 10,812 15,851 -31.8
FORD 5.1 5.2 29,462 63,531 -53.6 4.8 5.5 161,465 314,993 -48.7
NISSAN 1.7 2.0 10,033 24,427 -58.9 2.3 2.3 74,979 133,047 -43.6
VOLVO CAR CORP. 2.1 2.0 12,476 23,850 -47.7 2.2 2.0 74,876 112,076 -33.2
MAZDA 1.2 1.3 7,186 15,981 -55.0 1.1 1.4 37,656 81,637 -53.9
MITSUBISHI 1.1 0.9 6,378 10,972 -41.9 1.1 1.0 36,463 55,523 -34.3
JAGUAR LAND ROVER Group 0.7 0.6 3,976 7,613 -47.8 0.8 0.8 26,002 47,739 -45.5
LAND ROVER 0.5 0.4 2,982 4,760 -37.4 0.6 0.5 18,390 30,805 -40.3
JAGUAR 0.2 0.2 994 2,853 -65.2 0.2 0.3 7,612 16,934 -55.0
HONDA 0.4 0.5 2,451 5,928 -58.7 0.5 0.6 15,956 33,299 -52.1

Данни: ACEA