Продажбите на нови автомобили в България очаквано продължават да намаляват и през април. През четвъртия месец на годината, в който страната беше в извънредно положение, продажбите са намалели с цели 72,6%, спрямо година по-рано, и едва 824 са излезли от дилърствата.

Така спадът става още по-остър спрямо март, когато бе записано намеление от 50,7%. От началото на годината до края на април общият спад е 40,9% до 11 427 продадени автомобила.

Подобно е положението в целия Европейски съюз. През април спадът е от 76,3%, спрямо същия месец на миналата година. Така общият брой на продадените автомобили пада от 1 143 046 до едва 270 682. Толкова слаби продажби не са регистрирани от поне 1990 г., откогато започва събирането на сравними данни.

Всеки един от пазарите бележи двуцифрен спад през април, но в Италия и Испания положението е най-тежко - срив от 97,6% и 96,5% съответно. В Германия търсенето спада с 61,6%, а във Франция - с 88,8%. От началото на годината спадът за целия ЕС е 38,5%.

Ето как се представят и различните производители:

Април Яну-Апр
Дял

Продажби

Промяна Дял

Продажби

Промяна
20 19 2020 2019 20/19 20 19 2020 2019 20/19
VW Group 28.8 24.9 77,862 284,783 -72.7 26.8 24.4 737,814 1,100,300 -32.9
VOLKSWAGEN 12.6 11.6 34,161 133,146 -74.3 12 11.6 329,803 522,258 -36.9
SKODA 7.4 4.9 20,007 56,479 -64.6 5.8 4.9 160,048 221,576 -27.8
AUDI 5.1 4.4 13,741 50,547 -72.8 5 4.5 136,759 202,122 -32.3
SEAT 2.9 3.4 7,760 38,446 -79.8 3.5 3 95,914 137,440 -30.2
PORSCHE 0.8 0.5 2,048 5,830 -64.9 0.5 0.3 14,312 15,713 -8.9
Други 0.1 0 145 335 -56.7 0 0 978 1,191 -17.9
PSA Group 13.6 17.1 36,718 195,393 -81.2 15.7 17.3 433,233 778,764 -44.4
PEUGEOT 5.3 6.9 14,404 79,251 -81.8 6.7 7 183,348 314,112 -41.6
CITROEN 3.8 4.8 10,228 54,352 -81.2 4.4 4.7 119,911 211,210 -43.2
OPEL/VAUXHALL 4.1 5.1 11,231 58,451 -80.8 4.3 5.3 117,048 240,917 -51.4
DS 0.3 0.3 855 3,339 -74.4 0.5 0.3 12,926 12,525 3.2
RENAULT Group 10.2 11.6 27,740 132,337 -79 10 11.6 276,106 521,346 -47
RENAULT 6.6 7.4 17,929 85,098 -78.9 6.9 7.4 188,888 335,703 -43.7
DACIA 3.6 4.1 9,669 46,400 -79.2 3.1 4 86,335 182,429 -52.7
LADA 0 0 110 382 -71.2 0 0 662 1,592 -58.4
ALPINE 0 0 32 457 -93 0 0 221 1,622 -86.4
HYUNDAI Group 6.6 6.5 17,743 74,393 -76.1 7.2 6.3 197,384 286,255 -31
HYUNDAI 3.1 3.4 8,445 39,069 -78.4 3.6 3.3 99,707 150,926 -33.9
KIA 3.4 3.1 9,298 35,324 -73.7 3.6 3 97,677 135,329 -27.8
BMW Group 8.7 5.9 23,504 67,804 -65.3 6.7 5.6 184,008 253,200 -27.3
BMW 7.3 4.9 19,778 55,754 -64.5 5.5 4.5 152,250 205,097 -25.8
MINI 1.4 1.1 3,726 12,050 -69.1 1.2 1.1 31,758 48,103 -34
FCA Group 3.8 7.4 10,419 84,387 -87.7 6.1 7.2 169,112 325,067 -48
FIAT 3 5.4 8,209 61,239 -86.6 4.4 5 122,123 225,975 -46
JEEP 0.5 1.1 1,483 12,757 -88.4 0.9 1.2 25,747 55,876 -53.9
LANCIA/CHRYSLER 0 0.5 113 5,749 -98 0.5 0.5 12,853 24,313 -47.1
ALFA ROMEO 0.2 0.4 570 4,146 -86.3 0.3 0.4 7,554 17,053 -55.7
Други 0 0 44 496 -91.1 0 0 835 1,850 -54.9
TOYOTA Group 5.4 4.9 14,692 56,470 -74 5.9 4.8 162,676 215,208 -24.4
TOYOTA 5.2 4.6 14,111 53,014 -73.4 5.6 4.5 153,556 203,342 -24.5
LEXUS 0.2 0.3 581 3,456 -83.2 0.3 0.3 9,120 11,866 -23.1
DAIMLER 5.5 6.1 14,770 69,569 -78.8 5.7 5.6 157,956 251,603 -37.2
MERCEDES 5.3 5.3 14,413 60,074 -76 5.6 4.9 154,503 222,024 -30.4
SMART 0.1 0.8 357 9,495 -96.2 0.1 0.7 3,453 29,579 -88.3
FORD 5.5 5.4 14,976 62,211 -75.9 4.8 5.6 132,340 251,462 -47.4
NISSAN 1.4 2.1 3,771 24,337 -84.5 2.4 2.4 64,759 108,562 -40.3
VOLVO CAR CORP. 3.1 2 8,299 22,389 -62.9 2.3 2 62,411 88,283 -29.3
MAZDA 1.1 1.3 2,865 15,185 -81.1 1.1 1.5 30,470 65,656 -53.6
MITSUBISHI 1.4 0.9 3,799 10,356 -63.3 1.1 1 30,085 44,551 -32.5
JAGUAR LAND ROVER Group 0.5 0.6 1,267 7,209 -82.4 0.8 0.9 22,026 40,126 -45.1
LAND ROVER 0.3 0.4 854 4,842 -82.4 0.6 0.6 15,408 26,045 -40.8
JAGUAR 0.2 0.2 413 2,367 -82.6 0.2 0.3 6,618 14,081 -53
HONDA 0.4 0.5 1,008 5,922 -83 0.5 0.6 13,505 27,371 -50.7

Данните: ACEA