Ако си мислите, че технологична компания държи короната за най-печеливша през миналата година - помислете отново. Енергийният гигант Saudi Aramco беше най-печелившата компания в света през 2024 г., записвайки 120,7 милиарда долара печалби миналата година.
Тя оглавява списъка с 50-те най-печеливши компании в света през 2024 г. въз основа на данни от Fortune. Класацията включва публични и частни компании, които отчитат финансови данни.
Цифрите представляват корпоративни печалби след облагане с данъци, извънредни кредити и неконтролиращи дялове за фискалните години на компанията, приключили на или преди 31 март 2024 г.
Националната петролна компания на Саудитска Арабия е шестата по големина компания в света по пазарна капитализация и най-ценната компания извън САЩ към януари 2025 г.
С най-големите доказани петролни запаси в световен мащаб, производствените разходи на Saudi Aramco са 3 долара за барел - малка част от западните производители на петрол - което я кара да генерира повече печалби от всяка друга компания в света.
На второ място се нарежда Apple, генерирайки 97 милиарда долара печалба. Конгломератната холдингова компания Berkshire Hathaway на Уорън Бъфет завършва челната тройка с печалба от 96,2 млрд. долара.
Berkshire Hathaway също се присъедини към клуба с пазарна капитализация от $1 трилион през август на миналата година, сред редиците на технологични компании като Apple, Microsoft и Nvidia.
В топ 50 на най-печелившите компании 14 са във финансовата индустрия, следвани от 12 в енергетиката и осем в технологиите.
Ето кои са те: 50-те най-печелившите компании в света за 2024 г.
Място | Компания | Печалба ($ млрд.) | Сектор |
---|---|---|---|
1 | Saudi Aramco | 120.7 | Енергетика |
2 | Apple | 97.0 | Технологии |
3 | Berkshire Hathaway | 96.2 | Финанси |
4 | Alphabet (Google) | 73.8 | Технологии |
5 | Microsoft | 72.4 | Технологии |
6 | Industrial & Commercial Bank of China | 51.4 | Финанси |
7 | JPMorgan Chase | 49.6 | Финанси |
8 | China Construction Bank | 47.0 | Финанси |
9 | Meta Platforms (Facebook) | 39.1 | Технологии |
10 | Agricultural Bank of China | 38.0 | Финанси |
11 | Exxon Mobil | 36.0 | Енергетика |
12 | Johnson & Johnson | 35.2 | Здравеопазване |
13 | Toyota Motor | 34.2 | Автомобилостроене |
14 | Bank of China | 32.8 | Финанси |
15 | Amazon | 30.4 | Търговия |
16 | Nvidia | 29.8 | Технологии |
17 | UBS Group | 27.8 | Финанси |
18 | Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) | 27.4 | Технологии |
19 | Bank of America | 26.5 | Финанси |
20 | Petrobras | 24.9 | Енергетика |
21 | HSBC Holdings | 23.5 | Финанси |
22 | UnitedHealth Group | 22.4 | Здравеопазване |
23 | TotalEnergies | 21.4 | Енергетика |
24 | Chevron | 21.4 | Енергетика |
25 | China National Petroleum | 21.3 | Енергетика |
26 | China Merchants Bank | 20.7 | Финанси |
27 | Stellantis | 20.1 | Автомобилостроене |
28 | Shell | 19.4 | Енергетика |
29 | Deutsche Telekom | 19.2 | Телекомуникации |
30 | Wells Fargo | 19.1 | Финанси |
31 | Volkswagen | 17.9 | Автомобилостроене |
32 | Sberbank | 17.7 | Финанси |
33 | Fannie Mae | 17.4 | Финанси |
34 | Visa | 17.3 | Финанси |
35 | Petronas | 16.3 | Енергетика |
36 | Tencent Holdings | 16.3 | Технологии |
37 | Walmart | 15.5 | Търговия |
38 | Mercedes-Benz Group | 15.4 | Автомобилостроене |
39 | Comcast | 15.4 | Телекомуникации |
40 | China Mobile Communications | 15.3 | Телекомуникации |
41 | BP | 15.2 | Енергетика |
42 | Home Depot | 15.1 | Търговия |
43 | Tesla | 15.0 | Автомобилостроене |
44 | Rosneft Oil | 14.9 | Енергетика |
45 | Novartis | 14.9 | Здравеопазване |
46 | Procter & Gamble | 14.7 | Битови продукти |
47 | China National Offshore Oil | 14.6 | Енергетика |
48 | AT&T | 14.4 | Телекомуникации |
49 | Broadcom | 14.1 | Технологии |
50 | Lukoil | 13.6 | Енергетика |
john-doe-1BhG8rhz
на 10.02.2025 в 19:15:46 #1Ко стана тя? Три китайски банки в първата десетка. Хората работят и произвеждат принуден продукт и стойност. А сащисаните печатат с бясна скорост.