Традиционно страните от Африка и Южна Америка се възприемат, като такива с доста по-нисък икономически растеж в сравнение с тези в Европа. Всъщност обаче не е точно така.

Наистина, с най-нисък растеж в света за последните 9 години е държава от Черния континент - Южен Судан.

Според доклад на Международния валутен фонд (МВФ), отчитащ средния размер на БВП на общо 189 страни за периода между 2006 и 2015 година, африканската република е отчела резултат от минус 3,4%.

Драматичен спад до минус 47,6% показва икономиката на Южен Судан през 2012 година. През следващата обаче БВП се възстановява до плюс 27,1 на сто.

Кои икономики са нараснали най-много за последните 9 години и къде е България?

Кои икономики са нараснали най-много за последните 9 години и къде е България?

Ето какво казват изчисленията на МВФ

Веднага след страната по среден растеж на икономиката за последните 9 години се нареждат две държави от Стария континент - Сан Марино и Гърция. Техният среден размер на БВП за разглеждания период е съответно минус 1,5% и минус 1,4%.

В топ 10 на класацията влизат още цели четири държави от Европа, при това всичките членки на Европейския съюз (ЕС) - Италия, Хърватия, Португалия и Кипър.

Доста напред в списъка са още доста страни от съюза, както и третата икономика в света. За периода между 2006 и 2015 година БВП на Япония се е увеличил средно с 0,6 на сто.

На фона на по-голямата част от водещите икономики в ЕС България се представя доста добре, като изпреварва Швейцария, Швеция и дори Германия със среден ръст на БВП от 2,1 на сто.

Място Държава 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Средна промяна на БВП в %
1 Южен Судан няма няма няма няма няма няма -47.6 27.1 -12.3 19.0 -3.4
2 Сан Марино 3.8 7.1 3.4 -9.5 -5 -8.5 -5.1 -3.2 0 2.2 -1.5
3 Гърция 5.5 3.5 -0.2 -3.1 -4.9 -7.1 -7 -3.9 0.6 2.9 -1.4
4 Централна Африканска Република 4.8 4.6 2.1 1.7 3.0 3.3 4.1 -36 1.0 5.3 -0.6
5 Италия 2.2 1.7 -1.2 -5.5 1.7 0.5 -2.4 -1.9 -0.2 0.9 -0.4
6 Гренада -4.0 6.1 0.9 -6.6 -0.5 0.8 -1.8 1.5 1.1 1.2 -0.1
7 Хърватия 4.9 5.1 2.1 -6.9 -2.3 -0.2 -2.2 -0.9 -0.8 0.5 -0.1
8 Португалия 1.4 2.4 0 -2.9 1.9 -1.3 -3.2 -1.4 1.0 1.5 -0.1
9 Палау -1.4 1.7 -5.5 -10.7 3.2 5.2 5.5 -0.2 1.8 2.2 0.2
10 Кипър 4.1 5.1 3.6 -1.9 1.3 0.4 -2.4 -5.4 -3.2 0.4 0.2
11 Ямайка 2.9 1.4 -0.8 -3.4 -1.5 1.4 -0.5 0.2 1.1 1.8 0.3
12 Микронезия -0.2 -2.1 -2.6 1.0 2.5 2.1 0.4 0.6 0.6 0.6 0.3
13 Барбадос 5.7 1.7 0.3 -4.1 0.2 0.8 0 -0.3 -0.6 0.5 0.4
14 Дания 3.4 1.6 -0.8 -5.7 1.4 1.1 -0.4 0.4 1.5 1.8 0.4
15 Испания 4.1 3.5 0.9 -3.8 -0.2 0.1 -1.6 -1.2 1.3 1.7 0.5
16 Бахами 2.5 1.4 -2.3 -4.2 1.5 1.1 1.0 0.7 1.2 2.1 0.5
17 Унгария 3.9 0.1 0.9 -6.8 1.1 1.6 -1.7 1.1 2.8 2.3 0.5
18 Финландия 4.1 5.2 0.7 -8.3 3 2.6 -1.5 -1.2 -0.2 0.9 0.5
19 Япония 1.7 2.2 -1.0 -5.5 4.7 -0.5 1.5 1.5 0.9 0.8 0.6
20 Украйна 7.3 7.9 2.3 -14.8 4.1 5.2 0.3 0 -6.5 1.0 0.7
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
  България 6.5 6.4 6.2 -5.5 0.4 1.8 0.6 0.9 1.4 2 2.1