News.bg | Money.bg | Topsport.bg | Vsi4ko.bg | Finance.news.bg | Gladen.bg | Lifestyle.bg | Ibox.bg

Регистрация | Забравена парола?

Вход
403 Forbidden

403 Forbidden


nginx/0.7.65
търси по код или част от име

Обменен курс на лева според фиксинга на ECB за 23 Май 2012
Валута Фиксинг За Промяна
AUD 1.50715 1 -0.007820
BRL 0.739528 1 -0.010925
CAD 1.51146 1 0.004310
CHF 1.62837 1 0
CNY 2.44076 10 0.015470
CZK 0.767143 10 -0.006096
DKK 0.263178 1 0.000004
JPY 0.194436 10 0.002669
GBP 2.43141 1 0.012920
HKD 0.198945 1 0.001693
HRK 0.258332 1 -0.000485
HUF 0.647626 100 -0.010792
IDR 1.65923 10000 0.007770
INR 2.75869 100 -0.009100
KRW 0.131621 100 0.000093
ILS 4.00793 10 -0.002800
 
Валута Фиксинг За Промяна
LTL 0.566447 1 0
LVL 2.80245 1 -0.000800
MXN 0.110587 1 -0.001393
MYR 0.491168 1 0.001537
NOK 0.258264 1 -0.000051
NZD 1.15929 1 -0.007390
PHP 0.355509 10 0.000510
PLN 0.447866 1 -0.003869
RON 0.438527 1 -0.000561
RUB 0.490203 10 -0.002206
SEK 0.215863 1 0.000677
SGD 1.20962 1 0.003290
THB 0.490318 10 0.002166
TRY 0.835503 1 -0.003405
USD 1.54501 1 0.013190
ZAR 0.183845 1 -0.001890

За период назад





Фиксинг

23.05.2012
  • 1.54501 Повишение
  • 1.62837
  • 1.95583
  • 2.43141 Повишение
  • 0.19444 Повишение
  • 0.24408 Повишение

още фиксинги

403 Forbidden

403 Forbidden


nginx/0.7.65

Суровини и дългов пазар

ИнструментLastChange

Междубанкови лихви

 23/05/201222/05/2012
Sofibor 3 м.(%) 2.44 2.435
Euribor 3м. (%) 0.680 0.681
Libor EUR 3м. (%) 0.61000 0.61000
Libor USD 3м. (%) 0.46685 0.46685

РЕКЛАМА