News.bg | Money.bg | Topsport.bg | Vsi4ko.bg | Finance.news.bg | Gladen.bg | Lifestyle.bg | Ibox.bg

Регистрация | Забравена парола?

Вход
403 Forbidden

403 Forbidden


nginx/0.7.65
търси по код или част от име

Обменен курс на лева според фиксинга на ECB за 22 Февруари 2012
Валута Фиксинг За Промяна
AUD 1.57208 1 -0.007110
BRL 0.860803 1 -0.001936
CAD 1.48057 1 -0.004270
CHF 1.62014 1 0.000140
CNY 2.34737 10 -0.001750
CZK 0.776986 10 -0.008110
DKK 0.263011 1 -0.000018
JPY 0.18413 10 -0.001468
GBP 2.31679 1 -0.021600
HKD 0.19061 1 -0.000115
HRK 0.257804 1 -0.000153
HUF 0.67718 100 -0.001857
IDR 1.63302 10000 -0.012170
INR 3.00846 100 0.009820
KRW 0.131157 100 -0.000205
ILS 3.93765 10 -0.023520
 
Валута Фиксинг За Промяна
LTL 0.566447 1 0
LVL 2.80125 1 -0.002000
MXN 0.115317 1 -0.000904
MYR 0.488298 1 -0.000696
NOK 0.260777 1 0.000693
NZD 1.22753 1 -0.007290
PHP 0.346281 10 -0.000368
PLN 0.467164 1 -0.000324
RON 0.448667 1 -0.000278
RUB 0.496807 10 0.001033
SEK 0.222052 1 0.000069
SGD 1.17495 1 -0.002340
THB 0.483745 10 0.002854
TRY 0.844012 1 0.000327
USD 1.47833 1 -0.000890
ZAR 0.191588 1 0.000152

За период назад





Фиксинг

22.02.2012
  • 1.47833 Понижение
  • 1.62014 Повишение
  • 1.95583
  • 2.31679 Понижение
  • 0.18413 Понижение
  • 0.23474 Понижение

още фиксинги

403 Forbidden

403 Forbidden


nginx/0.7.65

Суровини и дългов пазар

ИнструментLastChange

Междубанкови лихви

 21/02/201220/01/2012
Sofibor 3 м.(%) 3.143 3.143
Euribor 3м. (%) 1.021 1.026
Libor EUR 3м. (%) 0.95179 0.95750
Libor USD 3м. (%) 0.49260 0.49310

РЕКЛАМА