В случай, че в момента търсите да закупите имот в София, но искате да не е на обичайните космически цени, които сте свикнали да виждате по обявите, със сигурност трябва да видите представените тук варианти.
По данни от края на миналата година средните цени на завършените жилища, предлагани на вторичния пазар, варират между 2300 и 2500 евро на квадратен метър в София. Номиналният ръст на цените, базиран на реални сделки, е 18% спрямо предходната година, а в реално изражение увеличението е 16%, спред агенцията Bulgarian Properties.
Можем ли обаче да намерим апартамент или къща на цени под средните в столицата? Оказва се, че има такива оферти. Money.bg реши да провери в кои квартали се продават най-евтините жилища в София в момента. Данните са от статистика от обявите в imoti.net, която подготви за money.bg Венцислав Златков - регионален мениджър в imoti.net.
Статистиката е направена след премахване на фалшиви обяви и предложения от некоректни агенции. В информацията се взема предвид, че в офертите цената е обявена без ДДС, но в описанието е посочено, че не включва ДДС и така крайната цена се променя.
Статистиките са за двата типа имоти, които най-много се търсят - двустайни апартаменти и къщи. Кои са най-евтините варианти при къщите.
Квартал | Детайли | Цена в евро |
---|---|---|
Бояна | 146 кв.м, 300 кв.м двор, шпакловка/замазка | 292 000 |
Драгалевци | 72 кв.м, 1380 кв.м двор, за ремонт | 350 000 |
Княжево | 50 кв.м, 30 кв.м двор | 139 000 |
Камбаните | 160 кв.м, 850 кв.м двор, обзаведена | 455 000 |
Малинова долина | 132 кв.м, 704 кв.м двор, акт 14 | 340 000 |
Симеоново | 130 кв.м, 697 кв.м двор, за ремонт | 380 000 |
Център | 120 кв.м, 81 кв.м двор, обзаведена | 133 000 |
Тук впечатление прави, че повечето варианти, които се предлагат са или за ремонт, или само на Акт 14. Може би най-евтиният вариант е за Център - обзаведената къща от 120 кв. м и 81 кв. м двор, като цената излиза по 661 евро на кв.м за цялата площ.
Друг доста бюджетен вариант излиза къщата в "Камбаните" с площ 160 кв.м. и двор 850 кв.м. за 455 хиляди евро, като цената на квадратен метър площ излиза 450 евро, като в сметката е включен дворът.
Ето и най-евтините двустайни жилища на пазара в столицата в момента:
Квартал | Детайли | € Цена |
---|---|---|
Банишора | 64 кв.м, акт 14 | 101 500 |
Борово | 62 кв.м, тухла, за ремонт | 129 000 |
Бъкстон | 64 кв.м, акт 15 | 142 142 |
Витоша | 50 кв.м, в строеж | 95 000 |
Гео Милев | 54 кв.м, тухла, обзаведен | 155 000 |
Гоце Делчев | 63 кв.м, панел, за ремонт | 157 999 |
Дианабад | 51 кв.м, шпакловка/замазка | 135 000 |
Драгалевци | 61 кв.м, в строеж | 135 200 |
Дружба 1,2 | 53 кв.м, Цариградски комплекс, обзаведен | 142 000 |
Дървеница | 64 кв.м, в строеж | 120 349 |
Зона Б5, Б18, Б19 | 45 кв.м, ЕПК, обзаведен, след ремонт | 139 900 |
Иван Вазов | 60 кв.м, тухла | 240 000 |
Изгрев | 50 кв.м, ЕПК, обзаведен | 200 000 |
Изток | 55 кв.м, тухла, партер, необзаведен | 179 900 |
Красна поляна | 48 кв.м, панел, за ремонт, последен етаж | 100 000 |
Красно село | 80 кв.м, пред акт 16 | 166 400 |
Кръстова вада | 50 кв.м, в строеж | 94 000 |
Лагера | 66 кв.м, панел, обзаведен | 199 999 |
Левски В, Г | 59 кв.м, в строеж | 94 733 |
Лозенец | 45 кв.м, обзаведен | 154 000 |
Люлин 1-10 | 58 кв.м, тухла, за ремонт | 99 000 |
Малинова долина | 63 кв.м, в строеж | 92 000 |
Манастирски ливади Изток, Запад | 50 кв.м, тухла, обзаведен, старо строителство | 91 800 |
Младост 1-4 | 62 кв.м, в строеж | 97 434 |
Надежда 1-6 | 72 кв.м, пред акт 14 | 99 249 |
Обеля 1, 2 | 45 кв.м, панел, за ремонт | 79 900 |
Оборище | 64 кв.м, в строеж | 195 428 |
Овча купел 1, 2 | 67 кв.м, в строеж | 106 132 |
Павлово | 69 кв.м, акт 15 | 127 335 |
Подуяне | 63 кв.м, в строеж | 132 300 |
Редута | 60 кв.м, тухла | 165 000 |
Симеоново | 78 кв.м, акт 14 | 113 637 |
Слатина | 42 кв.м, панел, последен етаж, за ремонт | 104 900 |
Стрелбище | 42 кв.м, в строеж | 133 700 |
Студентски град | 55 кв.м, в строеж | 96 400 |
Суха река | 58 кв.м, акт 16, шпакловка/замазка | 116 000 |
Хладилника | 70 кв.м, акт 16, шпакловка/замазка | 191 000 |
Център | 48 кв.м, тухла 1940 г., за ремонт, Женски пазар | 123 500 |
Сред най-евтините варианти тук са жилище в кв. "Малинова долина" с втроеж с площ пт 63 кв.м на цена 92 000 евро. Това прави по около 1460 евро на кв.м.
Подобно е и предложението в квартал "Кръстова вада" - жилище с площ 50 кв.м. за 94 000. Това прави по 1880 евро на квадрат. Един недостатък може би е, че жилището още е в строеж.
Актуална статистика за недвижими имоти в цялата страна ще намерите в imoti.net Порталът за недвижими имоти, който навърши 25 години. Средите цени на апартаментите може да видите тук.