Имате имот в София и искате да разберете колко струва? Или пък имате пари и се чудите в кой квартал можете да купите?
Сайтът Imot.bg публикува таблица, която показва как са се променили цените на жилищата в София през последните 6 месеца.
Все по-рядко може да се види поевтиняване на имотите в София. Това засега се случва в кварталите Надежда, Слатина, Горна Баня, Оборище и Лагера.
В същото време цените се вдигат в повечето райони на столицата, като най-много растат в Изгрев и Малинова Долина.
Вижте пълния списък с квартали:
Цени на жилищата в някои квартали на София (в EUR/кв.м.)
| квартал | януари 2015 г. | юни 2015 г. | изм. % |
| Банишора | 686 | 711 | 3 |
| Белите брези | 813 | 844 | 3 |
| Борово | 794 | 824 | 3 |
| Бояна | 781 | 805 | 3 |
| Бъкстон | 725 | 736 | 1 |
| Витоша | 761 | 769 | 1 |
| Гевгелийски | 596 | 601 | - |
| Гео Милев | 825 | 869 | 5 |
| Горна баня | 775 | 755 | -3 |
| Горубляне | 531 | 559 | 5 |
| Гоце Делчев | 813 | 852 | 4 |
| Дианабад | 800 | 806 | - |
| Докторски паметник | 1465 | 1543 | 5 |
| Драгалевци | 835 | 848 | 1 |
| Дружба | 610 | 634 | 3 |
| Дървеница | 745 | 747 | - |
| Западен парк | 650 | 687 | 5 |
| Иван Вазов | 1119 | 1120 | - |
| Изгрев | 896 | 964 | 7 |
| Изток | 1045 | 1079 | 3 |
| Илинден | 678 | 692 | 2 |
| Княжево | 647 | 664 | 2 |
| Красна поляна | 570 | 585 | 2 |
| Красно село | 721 | 729 | 1 |
| Лагера | 757 | 746 | -2 |
| Левски | 548 | 574 | 4 |
| Лозенец | 1029 | 1080 | 4 |
| Люлин | 559 | 578 | 3 |
| Малинова долина | 531 | 570 | 7 |
| Манастирски ливади | 758 | 796 | 5 |
| Медицинска академия | 950 | 1004 | 5 |
| Младост | 745 | 763 | 2 |
| Мусагеница | 749 | 777 | 3 |
| Надежда | 581 | 577 | -1 |
| Обеля | 480 | 506 | 5 |
| Оборище | 980 | 950 | -4 |
| Овча купел | 590 | 613 | 3 |
| Павлово | 690 | 712 | 3 |
| Подуяне | 777 | 827 | 6 |
| Полигона | 692 | 712 | 2 |
| Разсадника | 640 | 653 | 2 |
| Редута | 755 | 782 | 3 |
| Света Троица | 645 | 683 | 5 |
| Сердика | 653 | 676 | 3 |
| Симеоново | 805 | 835 | 3 |
| Слатина | 630 | 627 | -1 |
| Стрелбище | 827 | 841 | 1 |
| Студентски град | 726 | 712 | -2 |
| Сухата река | 617 | 639 | 3 |
| Толстой | 536 | 568 | 5 |
| Хаджи Димитър | 608 | 649 | 6 |
| Хиподрума | 852 | 902 | 5 |
| Хладилника | 830 | 845 | 1 |
| Център | 908 | 924 | 1 |
| Яворов | 928 | 950 | 2 |



USD
CHF
EUR
GBP