2018 година е към края си и е време да обърнем поглед към автомобилния пазар. По-голямата част от годината бе добра за производителите, но след това се започна с лоши новини - забавяне на Китай, най-големият автомобилен пазар в света, както и в Европейския съюз. Освен това през септември в ЕС влязоха в сила новите правила за вредни емисии, които потопиха продажбите.

В крайна сметка, до края на октомври, откогато са последните данни за продажбите в световен мащаб, доставените автомобили са с 0,8 процента повече от същия период на миналата година, което означава, че пазарът най-вероятно ще приключи годината с ръст.

Кои обаче са лидерите?

Ще разделим данните по няколко категории: марките с най-много продажби в световен мащаб, най-популярните модели в световен мащаб, продажбите по марки в Европа и продажбите в България.

Започваме с топ 50 бранда в световен мащаб, по данни на Focus2move. Класацията до края на октомври се доминира от Toyota, следвана от Volkswagen и Ford.

  Марка Продажби Промяна на годишна база
1 Toyota 7.327.346 1,2%
2 Volkswagen 5.779.391 2,2%
3 Ford 4.616.215 -8,5%
4 Nissan 4.162.952 -0,5%
5 Honda 4.127.814 -1,4%
6 Hyundai 3.694.009 3,3%
7 Chevrolet 3.385.569 1,2%
8 Kia 2.394.610 4,6%
9 Mercedes 2.143.898 2,0%
10 Renault 2.126.946 -2,5%
11 BMW 1.750.824 3,2%
12 Peugeot 1.650.734 -2,7%
13 Audi 1.558.856 0,1%
14 Maruti 1.483.237 9,6%
15 Mazda 1.358.926 4,2%
16 Jeep 1.330.995 14,9%
17 Fiat 1.275.862 -9,4%
18 Suzuki 1.195.565 2,6%
19 Geely 1.171.058 20,0%
20 Buick 1.076.003 -7,6%
21 Skoda 1.057.983 7,1%
22 Changan 1.028.406 -11,6%
23 Mitsubishi 1.007.872 22,0%
24 Wuling 912.976 -1,8%
25 Citroen 901.884 4,9%
26 Subaru 874.648 0,7%
27 Opel 867.313 -7,1%
28 Baojun 723.384 -3,9%
29 Dongfeng 670.502 -12,6%
30 Ram 576.993 -1,0%
31 Dacia 568.164 7,6%
32 Lexus 567.1 10,1%
33 Daihatsu 565.971 -4,4%
34 Haval 550.694 -17,2%
35 GMC 540.519 -3,2%
36 Volvo 532.15 14,4%
37 Dodge 474.347 -5,4%
38 Seat 451.505 17,4%
39 Chery 446.301 6,6%
40 Trumpchi 442.807 5,0%
41 Roewe 380.268 15,0%
42 BYD 374.388 19,8%
43 Land Rover 372.008 2,1%
44 Baic 370.159 -11,0%
45 JAC 366.545 0,6%
46 Saipa 343.079 -0,9%
47 Cadillac 333.387 13,9%
48 Lada 320.569 20,1%
49 Foton 314.122 -13,8%
50 Mini 297.45 0,3%

Най-продаваните модели в световен мащаб

Лидерът в тази категория е очакван - Toyota Corolla има почти 1 милиона продажби два месеца преди края на годината. Втори е Ford F-Series с почти 100 000 продажби по-малко.

Интересна е обаче битката за третото място - тя се води между Honda Civic с 696 244 доставки и Toyota RAV4 с 694 822 продажби.

Любимецът на Европа - Volkswagen Golf - е пети, следван от още два модела на марката - Tiguan и Polo.

Ето и пълната класация, по данни на Focus2move

  Модел Продажби Промяна на годишна база
1 Toyota Corolla 995.356 -2,6%
2 Ford F-Series 896.776 1,1%
3 Honda Civic 696.244 1,8%
4 Toyota RAV4 694.822 3,3%
5 Volkswagen Golf 672.023 -8,4%
6 Volkswagen Tiguan 660.662 11,1%
7 Volkswagen Polo 611.567 10,3%
8 Honda CR-V 591.63 -2,9%
9 Toyota Camry 559.1 4,6%
10 Chevrolet Silverado 532.07 -0,6%
11 Hyundai Elantra 519.75 9,3%
12 Ram pick-up 501.643 -1,2%
13 Hyundai Tucson 461.094 -8,7%
14 Toyota Hilux 449.156 9,8%
15 Nissan Qashqai 438.276 4,6%
16 Honda Accord 418.252 -6,7%
17 Volkswagen Lavida 415.41 0,1%
18 Kia Sportage 402.467 11,9%
19 Mercedes C Class 394.187 -4,4%
20 Volkswagen Jetta 392.448 -14,8%
21 Ford Focus 391.895 -28,8%
22 Mazda CX-5 381.725 13,5%
23 Nissan Sylphy 375.75 15,5%
24 Nissan Rogue 375.462 2,7%
25 Volkswagen Passat 373.336 -1,2%
26 Wuling Hongguang 365.748 -11,3%
27 Nissan X-Trail 359.689 3,2%
28 Chevrolet Equinox 354.668 16,6%
29 Haval H6 350.795 -12,0%
30 Jeep Compass 346.527 73,4%
31 Toyota Yaris 344.296 12,2%
32 Renault Clio 338.966 1,0%
33 Ford Fiesta 332.646 -1,9%
34 Mercedes E Class 331.558 2,5%
35 Skoda Octavia 326.744 -4,5%
36 BMW 5 Series 310.813 14,0%
37 Toyota Highlander 308.882 9,6%
38 Baojun 510 305.036 19,6%
39 Mazda3 303.768 -7,5%
40 BMW 3 Series 301.308 -3,8%
41 Mercedes GLC 298.706 17,9%
42 Ford Escape 282.877 -10,1%
43 Toyota C-HR 280.332 20,6%
44 Audi A4 275.139 9,9%
45 Ford Ecosport 274.874 33,6%
46 Honda HR-V 261.886 -7,5%
47 Volkswagen Sagitar 261.342 -2,5%
48 Isuzu D-Max 261.165 22,3%
49 Ford Explorer 260.562 0,6%
50 Hyundai Santa fe 254.982 10,4%

И стигаме до българския пазар. За него черпим данни от базата на "Пътна полиция", които обаче не дават разбивка по модели. От данните, актуални към 1 декември, виждаме обаче, че лидер на българския пазар през 11-те месеца на 2018 година е Toyota с 2 795 продажби. Следва Nissan с 2 709 и Renault с 2 515.

Volkswagen и Skoda остават 4 и 5 с 2 075 и 1 824 продажби, съответно. Миналогодишният лидер Kia остава шеста.

И през 2018 година българският пазар постави рекорд по продажби. По данни на Европейската асоциация на автомобилните производители до края на ноември вече са продадени 31 773 автомобила, или ръст от 12,8 процента спрямо същия период на миналата година - въпреки че през октомври и ноември се отчита спад.

Ето и класацията по марки:

Марка Брой
Toyota 2795
Nissan 2709
Renault 2515
Volkswagen 2075
Skoda 1824
Kia 1771
Dacia 1516
Peugeot 1473
Opel 1060
Ford 968
BMW 801
Hyundai 778
Citroen 774
Mercedes 666
Mazda 581
Suzuki 535
Audi 492
Lada 387
SEAT 322
Great Wall 311
Fiat 263
Volvo 225
Honda 223
Infiniti 195
Land Rover 188
JEEP 175
Lexus 163
Mitsubishi 155
MINI 144
Porsche 111