Средната брутна месечна работна заплата за юли 2023 г. за страната е 1 973 лв., за август - 1 957 лв., и за септември - 2 072 лева. Средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2023 г. в обществения сектор нараства с 15,3%, а в частния - с 14,5% на годишна база. Това показват данните на предварителни данни на Националния статистически институт за наети лица и средна брутна работна заплата.
Средната месечна работна заплата през третото тримесечие на 2023 г. e 2 000 лв. и нараства с 2,2% на годишна база.
Както се вижда от данните средната брутна месечна заплата минава 2000 лева само в Югозападния район, благодарение на столична област (2 772 лева средна за септември).
Най-ниските брутни възнаграждения взимат в Благоевградска и Кюстендилска област със съответни средни възнаграждения от 1418 лева и 1415 лева за септември.
Впечатление правят областите Варна и Стара Загора, които надминават област София-обраст по този показател, със съответно средно месечно възнаграждение от 1980 лева и 1945 лева. За сравнение в област София през септември то е 1943 лева. През предходния месец и двете области са отчели по-ниски средни брутни заплати, от тези в област София. Важно е да се уточни, че не става въпрос за столична област.
Средна брутна месечна заплата на наетите по райони и области през 2023 година
Статистически райони | Месеци | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | |
Северозападен район | 1 432 | 1 420 | 1 477 | 1 521 | 1 526 | 1 517 | 1 528 | 1 535 | 1 641 |
Видин | 1 245 | 1 217 | 1 251 | 1 308 | 1 299 | 1 256 | 1 318 | 1 334 | 1 456 |
Враца | 1 652 | 1 620 | 1 678 | 1 772 | 1 776 | 1 782 | 1 705 | 1 745 | 1 843 |
Ловеч | 1 376 | 1 353 | 1 468 | 1 472 | 1 455 | 1 487 | 1 463 | 1 512 | 1 678 |
Монтана | 1 326 | 1 325 | 1 373 | 1 384 | 1 401 | 1 392 | 1 443 | 1 440 | 1 474 |
Плевен | 1 422 | 1 425 | 1 463 | 1 507 | 1 523 | 1 489 | 1 544 | 1 511 | 1 618 |
Северен централен район | 1 441 | 1 437 | 1 486 | 1 512 | 1 512 | 1 515 | 1 535 | 1 534 | 1 621 |
Велико Търново | 1 388 | 1 375 | 1 425 | 1 456 | 1 453 | 1 453 | 1 466 | 1 473 | 1 536 |
Габрово | 1 515 | 1 492 | 1 545 | 1 566 | 1 587 | 1 624 | 1 594 | 1 576 | 1 716 |
Разград | 1 448 | 1 479 | 1 525 | 1 486 | 1 491 | 1 481 | 1 613 | 1 553 | 1 721 |
Русе | 1 505 | 1 516 | 1 557 | 1 608 | 1 597 | 1 598 | 1 605 | 1 613 | 1 658 |
Силистра | 1 250 | 1 222 | 1 296 | 1 317 | 1 313 | 1 289 | 1 330 | 1 380 | 1 479 |
Североизточен район | 1 586 | 1 555 | 1 618 | 1 699 | 1 657 | 1 657 | 1 679 | 1 680 | 1 831 |
Варна | 1 703 | 1 673 | 1 733 | 1 833 | 1 767 | 1 772 | 1 796 | 1 808 | 1 980 |
Добрич | 1 352 | 1 352 | 1 386 | 1 424 | 1 426 | 1 442 | 1 451 | 1 468 | 1 635 |
Търговище | 1 475 | 1 359 | 1 465 | 1 487 | 1 580 | 1 520 | 1 512 | 1 467 | 1 562 |
Шумен | 1 450 | 1 441 | 1 513 | 1 598 | 1 524 | 1 528 | 1 569 | 1 542 | 1 639 |
Югоизточен район | 1 522 | 1 520 | 1 587 | 1 602 | 1 606 | 1 576 | 1 599 | 1 616 | 1 756 |
Бургас | 1 452 | 1 429 | 1 484 | 1 522 | 1 510 | 1 482 | 1 499 | 1 537 | 1 668 |
Сливен | 1 373 | 1 370 | 1 412 | 1 460 | 1 471 | 1 408 | 1 437 | 1 466 | 1 582 |
Стара Загора | 1 684 | 1 703 | 1 793 | 1 775 | 1 792 | 1 774 | 1 807 | 1 802 | 1 945 |
Ямбол | 1 417 | 1 420 | 1 484 | 1 489 | 1 508 | 1 486 | 1 521 | 1 507 | 1 673 |
Югозападен район | 2 337 | 2 279 | 2 485 | 2 553 | 2 411 | 2 408 | 2 479 | 2 440 | 2 543 |
Благоевград | 1 229 | 1 228 | 1 259 | 1 310 | 1 306 | 1 271 | 1 288 | 1 307 | 1 418 |
Кюстендил | 1 225 | 1 220 | 1 344 | 1 303 | 1 297 | 1 274 | 1 322 | 1 369 | 1 415 |
Перник | 1 392 | 1 417 | 1 462 | 1 599 | 1 518 | 1 467 | 1 500 | 1 515 | 1 643 |
София | 1 719 | 1 732 | 1 761 | 1 855 | 1 813 | 1 777 | 1 842 | 1 806 | 1 943 |
София(столица) | 2 569 | 2 497 | 2 743 | 2 810 | 2 638 | 2 644 | 2 721 | 2 672 | 2 772 |
Южен централен район | 1 489 | 1 474 | 1 541 | 1 607 | 1 563 | 1 556 | 1 606 | 1 593 | 1 711 |
Кърджали | 1 367 | 1 364 | 1 419 | 1 467 | 1 461 | 1 423 | 1 471 | 1 507 | 1 623 |
Пазарджик | 1 462 | 1 460 | 1 569 | 1 689 | 1 576 | 1 525 | 1 614 | 1 563 | 1 729 |
Пловдив | 1 600 | 1 577 | 1 641 | 1 706 | 1 660 | 1 662 | 1 710 | 1 698 | 1 800 |
Смолян | 1 249 | 1 247 | 1 327 | 1 309 | 1 338 | 1 377 | 1 349 | 1 357 | 1 451 |
Хасково | 1 235 | 1 233 | 1 263 | 1 329 | 1 301 | 1 294 | 1 358 | 1 341 | 1 49 |
Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение за страната, са "Държавно управление" - с 13,4%, "Образование" - с 12,2%, и "Селско, горско и рибно стопанство" - със 7,5%.
Спрямо третото тримесечие на 2022 г. средната месечна работна заплата нараства с 14,7%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности: "Образование" - с 20,3%, "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - с 19,6%, и "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 18,3%.
Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за периода са: "Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далеко- съобщения" - 4 670 лева, както и "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива" - 3 055 лева.
В секторите "Финансови и застрахователни дейности" (2 894 лева) също се получава по-високо средномесечно възнаграждения.
На други полюс - най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: "Хотелиерство и ресторантьорство" - 1 265 лева, "Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване" - 1 480 лев И "Други дейности" - 1 259 лева.
Източник: НСИ
Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2023 г. намаляват с 34,1 хил., или с 1,5%, спрямо края на юни 2023 г., като достигат 2,3 млн. по предварителни данни на Националния статистически институт.
Най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 15,8%, в "Административни и спомагателни дейности" - с 2,7%, и "Преработваща промишленост" - с 1,4%, на тримесечна база.
Най-голям е делът на наетите в икономическите дейности "Преработваща промишленост" и "Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети" - съответно 19,9 и 16,7%.
В края на септември 2023 г. в сравнение с края на септември 2022 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение нарастват с 22,1 хил. или с 1%.