В България 72% от хората над 15-годишна възраст имат банкова сметка, като техният брой расте бързо през последните години. За сравнение през 2011 година малко повече от половината или 52,8 на сто от българите над тази възраст са имали такава, според данни на Световната банка към 2017 година.
Обяснимо заради това е важно за всеки да е наясно с това къде би било най-изгодно за него да си открие такава сметка в зависимост от нуждите му. За правенето на по-лесна преценка помага актуалната оценка на Българската народна банка (БНБ) за таксите за доставчиците на платежни услуги в страната.
Според данните от тази статистика 5 банки у нас предлагат възможност за откриване на нова сметка в лева без издаване на дебитна карта без такса. Това са "Инвестбанк", "Интернешънъл Асет Банк", "Сосиете Женерал Експресбанк", "Ти Би Ай Банк" и "Търговска банка Виктория".
Без такса при откриването на нова сметка в лева с дебитна карта към тази група влизат още "Общинска банка", "ПроКредит Банк", "Търговска банка Д" и "Централна кооперативна банка".
Извън финансовите институции, които предлагат тази услуга без такса, при останалите тя варира между 1 и 3,91 лева.
Оценката на БНБ показва, че най-изгодно излиза да отвориш разплащателна сметка в лева онлайн с дебитна карта. Някои от банките не предлагат такава възможност, но сред останалите, които имат тази опция, 9 предлагат услугата начисляване на такса. Сред тях са Банка ДСК, ОББ, "Първа инвестиционна банка" и "УниКредит Булбанк". При "Алианц Банк" тази услуга струва 3 лева, при БАКБ - 2 лева, а при "Тексим Банк" е 1 лев.
Доставчик на платежни услуги (ДПУ) | Откриване на разплащателна сметка | |||||||
в национална валута | в евро | |||||||
без издаване на дебитна карта | с издаване на дебитна карта | без издаване на дебитна карта | с издаване на дебитна карта | |||||
ДПУ | в офис | онлайн | в офис | онлайн | в офис | онлайн | в офис | онлайн |
Алианц Банк България АД | 3 лв. | 3 лв. | 3 лв. | 3 лв. | 3 лв. | 3 лв. | 3 лв. | 3 лв. |
Банка ДСК EАД | 2 лв. | без такса | 2 лв. | без такса | 1 евро | без такса | 1 евро | без такса |
Банка Пиреос България АД | 2 лв. | не се предлага | 1,50 лв. | не се предлага | 2 лв. | не се предлага | 1,50 лв. | не се предлага |
Българо - американска кредитна банка АД | 2 лв. | 2 лв. | 2 лв. | 2 лв. | 1.50 евро | 1.50 евро | 1.50 евро | 1.50 евро |
Инвестбанк АД | без такса | не се предлага | 1,50 лв. | не се предлага | без такса | не се предлага | 1,50 лв. | не се предлага |
Интернешънъл Асет Банк АД | без такса | не се предлага | без такса | не се предлага | без такса | не се предлага | не се предлага | не се предлага |
Обединена българска банка АД | 2 лв. | без такса | 2 лв. | без такса | 2 лв. | без такса | 2 лв. | без такса |
Общинска банка АД | 1 лв. | не се предлага | без такса | не се предлага | 5 евро | не се предлага | не се предлага | не се предлага |
ПроКредит Банк (България) EАД | не се предлага | не се предлага | без такса | без такса | не се предлага | не се предлага | без такса | без такса |
Първа инвестиционна банка АД | 2,50 лв. | без такса | 2 лв. | без такса | 2,50 лв. | без такса | 2 лв. | без такса |
Райфайзенбанк (България) ЕАД | 5 лв. | не се предлага | 2 лв. | не се предлага | 2 евро | не се предлага | 1 евро | не се предлага |
Сосиете Женерал Експресбанк АД | без такса | без такса | без такса | без такса | без такса | без такса | без такса | без такса |
Те-Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ - Клон София | 3,91 лв. | не се предлага | 3,91 лв. | не се предлага | 2 евро | не се предлага | 2 евро | не се предлага |
Тексим Банк АД | 1 лв. | 1 лв. | 1 лв. | 1 лв. | 0.50 евро | 0.50 евро | 0.50 евро | 0.50 евро |
Ти Би Ай Банк EАД | без такса | не се предлага | без такса | не се предлага | без такса | не се предлага | без такса | не се предлага |
Токуда Банк АД | 2 лв. | не се предлага | 2 лв. | не се предлага | 2 лв. | не се предлага | не се предлага | не се предлага |
Търговска банка Виктория ЕАД | без такса | без такса | без такса | без такса | без такса | без такса | без такса | без такса |
Търговска Банка Д АД | 2 лв. | не се предлага | без такса | без такса | 2 лв. | не се предлага | не се предлага | не се предлага |
УниКредит Булбанк АД | 2,50 лв. | без такса | 2 лв. | без такса | 2.50 евро | без такса | 2 лв. | без такса |
Централна кооперативна банка АД | 2 лв. | без такса | без такса | без такса | 1 евро | без такса | без такса | без такса |
Юробанк България АД | 2 лв. | без такса | 2 лв. | не се предлага | 1 евро | без такса | 1 евро | не се предлага |
Що се отнася до поддържането на разплащателна сметка таксите варират в широки граници за отделните финансови институции. При тези в лева с издадена дебитна карта начислена такса няма при две банки - "Интернешънъл Асет Банк" и "Ти Би Ай Банк". Под 1 лев тя е в "Пиреос Банк" (0,50 лева), а под 1,60 лева е в "Общинска банка" (1,30 лева) и "Тексим Банк" (1,20 лева).
При значителен брой от финансовите институции таксите са около и малко над 2 лева. От друга страна най-високи са те при "Търговска банка Виктория" - 20 лева за сметка с и без дебитна карта. При "ПроКредит Банк" таксата е 10 лева с карта. Причината за по-високата цена при последната са редица услуги, включени в тази цена - неограничен брой вътрешнобанкови и междубанкови преводи през Интернет банкиране, безплатно теглене от банкомат на банката и други.
Доставчик на платежни услуги (ДПУ) | Поддържане на разплащателна сметка | |||
в национална валута | в евро | |||
месечна такса | месечна такса | |||
ДПУ | без издадена дебитна карта | с издадена дебитна карта | без издадена дебитна карта | с издадена дебитна карта |
Алианц Банк България АД | 2 лв. | 2 лв. | 2 лв. | 2 лв. |
Банка ДСК EАД | 3 лв. | 2 лв. | 1.60 евро | 1 евро |
Банка Пиреос България АД | 2 лв. | 0,50 лв. | 2 лв. | 0,50 лв. |
Българо - американска кредитна банка АД | 2,50 лв. | 2,50 лв. | 1.30 евро | 1.30 евро |
Инвестбанк АД | 2,50 лв. | 1,99 лв. | 2,50 лв. | 1,99 лв. |
Интернешънъл Асет Банк АД | 2 лв. | без такса | 2 лв. | не се предлага |
Обединена българска банка АД | 2,50 лв. | 2,50 лв. | 2,50 лв. | 2,50 лв. |
Общинска банка АД | 1,30 лв. | 1,30 лв. | 1 евро | не се предлага |
ПроКредит Банк (България) EАД | не се предлага | 10 лв. | не се предлага | 10 лв. |
Първа инвестиционна банка АД | 2,50 лв. | 2 лв. | 2,50 лв. | 2 лв. |
Райфайзенбанк (България) ЕАД | 2,90 лв. | 2 лв. | 1.90 евро | 1.20 евро |
Сосиете Женерал Експресбанк АД | 1,79 лв. | 1,79 лв. | 1,79 лв. | 1,79 лв. |
Те-Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ - Клон София | 1,96 лв. | 1,96 лв. | 1 евро | 1 евро |
Тексим Банк АД | 1,20 лв. | 1,20 лв. | 0.60 евро | 0.60 евро |
Ти Би Ай Банк EАД | без такса | без такса | без такса | без такса |
Токуда Банк АД | 2 лв. | 2 лв. | 2 лв. | не се предлага |
Търговска банка Виктория ЕАД | 20 лв. | 20 лв. | 10 евро | 10 евро |
Търговска Банка Д АД | 2 лв. | 2 лв. | 2 лв. | не се предлага |
УниКредит Булбанк АД | 2,50 лв. | 2 лв. | 2.50 евро | 2 лв. |
Централна кооперативна банка АД | 2,30 лв. | 2 лв. | 1.50 евро | 1 евро |
Юробанк България АД | 2,50 лв. | 2,50 лв. | 1.30 евро | 1.30 евро |
При голям брой от банките закриването на разплащателната сметка е безплатно. Това важи за седем от тях - Банка ДСК, ОББ, "Сосиете Женерал Експресбанк", "Те-Дже Зираат Банкасъ", "Ти Би Ай Банк", "УниКредит Булбанк" и "Пощенска банка" (Юробанк). Безплатно е то и в "Райфайзенбанк" при наличието на дебитна карта. Без такава обаче то струва 10 лева.
Най-високи такси за закриване на сметка има при "Алианц Банк" и "Общинска банка", "Търговска банка Виктория" и "Търговска банка Д" - 10 лева. При останалите таксите варират между 1 и 5 лева.
Доставчик на платежни услуги (ДПУ) | Закриване на разплащателна сметка | |||
в национална валута | в евро | |||
сметка, открита до 6 месеца преди датата на закриване | сметка, открита до 6 месеца преди датата на закриване | |||
ДПУ | без издадена дебитна карта | с издадена дебитна карта | без издадена дебитна карта | с издадена дебитна карта |
Алианц Банк България АД | 10 лв. | 10 лв. | 10 лв. | 10 лв. |
Банка ДСК EАД | без такса | без такса | без такса | без такса |
Банка Пиреос България АД | 1 лв. | 1 лв. | 1 лв. | 1 лв. |
Българо - американска кредитна банка АД | 1 лв. | 1 лв. | 1 евро | 1 евро |
Инвестбанк АД | 2 лв. | 2 лв. | 2 лв. | 2 лв. |
Интернешънъл Асет Банк АД | 5 лв. | 5 лв. | 5 лв. | не се предлага |
Обединена българска банка АД | без такса | без такса | без такса | без такса |
Общинска банка АД | 10 лв. | без такса | 5 евро | не се предлага |
ПроКредит Банк (България) EАД | не се предлага | без такса | не се предлага | без такса |
Първа инвестиционна банка АД | 5 лв. | 5 лв. | 5 лв. | 5 лв. |
Райфайзенбанк (България) ЕАД | 10 лв. | без такса | 5 евро | без такса |
Сосиете Женерал Експресбанк АД | без такса | без такса | без такса | без такса |
Те-Дже ЗИРААТ БАНКАСЪ - Клон София | без такса | без такса | без такса | без такса |
Тексим Банк АД | 2 лв. | 2 лв. | 1 евро | 1 евро |
Ти Би Ай Банк EАД | без такса | без такса | без такса | без такса |
Токуда Банк АД | 5 лв. | 5 лв. | 5 лв. | не се предлага |
Търговска банка Виктория ЕАД | 10 лв. | 10 лв. | 5 евро | 5 евро |
Търговска Банка Д АД | 10 лв. | 10 лв. | 10 лв. | не се предлага |
УниКредит Булбанк АД | без такса | без такса | без такса | без такса |
Централна кооперативна банка АД | 2 лв. | 2 лв. | 1 евро | 1 евро |
Юробанк България АД | без такса | без такса | без такса | без такса |
yaroslav-dimitrov
на 05.11.2018 в 15:34:43 #2Май не е много точна справката. В Райфайзен лично на мен таксата за обслужване е 4.95 лв месечно. Взета е на 31.10.2018 г последно.
steiner
на 04.11.2018 в 15:13:23 #1В ТиБиАй Банк е безплатно: 1.откриването на разплащателна сметка в офиса 2.издаването на дебитна карта към сметката Не се взима: 1.месечна такса за обслужване на сметката 2.такса за закриване на сметката. В Усата такава банка няма.