Кои са най-големите български и чуждестранни IT работодатели в България? Отговор на този въпрос дават от платформата за обяви за работа в IT сектора DEV.BG.
Като български или чуждестранни се определят компаниите, които са посочили, че централният им офис е в България или извън страната, защото това най-често предполага къде се взимат стратегическите решения за развитието на организацията.
Към 2 март 2023 г. в стоте организации, чийто централен офис е в чужбина, работят точно 29 549 IT служители, а към 13 март активните обяви за професионална реализация и развитие са общо 1 051.
Общият брой IT служители в българските компании към края на януари 2023 г. достига 13 547 души. Свободните позиции за кариерна реализация във всички сто организации към 13 февруари са точно 657. А средностатистическият брой на IT служителите в една компания е 134 експерти.
Най-големите чуждестранни IT работодатели
Всички компании в класацията имат офис в столицата с изключение на Viscomp, чиито IT експерти работят в Града на тепетата. Значителна част от организациите (72%) разполагат само с един офис в страната, а близо 16% - с два. IT служителите на SoftServe, Sutherland Global Services, CluneTech и Broadcom работят от три офиса, а DIGITALL, EPAM, Endava, Adastra, FFW, Coca-Cola HBC и MentorMate имат над 3 локации в България.
Централните офиси на повече от половината от тези компании са базирани в три страни - САЩ (35%), Великобритания (19%) и Германия (16%). Но има много други държави, които разчитат на българските IT таланти: Швейцария (SoftwareOne, Louis Dreyfus, Luxoft), Кипър (YNV Group), Ирландия (Experian, Accenture, PokerStars), Франция (Atos, Codix, Ubisoft, Gameloft, Proxiad), Канада (Nuvei), Израел (SolarEdge, Matrix Global Services, Cognyte, Tarya Fintech), Испания (Amadeus), Италия (UniCredit Bulbank), Дания (Milestone Systems), Нидерландия (WebPros) и Белгия (KBC Global Services, Effortel), като две компании в класацията са посочили два централни офиса - Acronis в Швейцария и Сингапур и Energize Global Services (EGS) в САЩ и Армения.
Име на компанията | IT служители в България | Брой активни обяви (към 13.03.23) |
DXC Technology | 3439* | 35 |
Hewlett Packard Enterprise (HPE) | 1500* | 14 |
SAP | 1400* | 10 |
VMware Bulgaria | 1400* | 8 |
Modis Bulgaria | 1000* | 5 |
DraftKings | 1000* | 1 |
MentorMate | 820* | 229 |
DIGITALL | 750* | 0 |
Visteon | 700* | 9 |
SoftServe | 530* | 7 |
YNV Group | 500* | 0 |
Experian | 500* | 14 |
Bosch Engineering Center Sofia | 500* | 40 |
Atos Bulgaria Competency Center | 460* | 0 |
Schwarz IT | 430* | 36 |
EPAM | 400* | 18 |
KPMG IT Service | 380* | 13 |
Paysafe | 370* | 5 |
Progress | 350* | 12 |
Endava | 350* | 32 |
Adastra | 350* | 52 |
Merkle Bulgaria | 320* | 9 |
Sutherland Global Services | 300* | 2 |
SolarEdge | 300* | 2 |
Accenture Bulgaria | 300* | 6 |
Commerzbank Digital Technology Center | 300* | 26 |
GTT | 300* | 3 |
Amadeus Sofia | 290* | 15 |
UniCredit Bulbank | 270* | 0 |
Software AG | 270* | 0 |
Acronis | 270* | 16 |
Codix | 250* | 12 |
SEEBURGER | 250* | 14 |
Micro Focus | 230* | 0 |
Ubisoft Sofia | 220* | 3 |
PokerStars | 220* | 0 |
Axway | 220* | 0 |
CluneTech | 220* | 13 |
Energize Global Services (EGS) | 200* | 5 |
GfK | 200* | 10 |
Questers | 200* | 28 |
Bosch Digital | 200* | 7 |
Global Foundries | 200* | 0 |
Gameloft | 190* | 0 |
Proxiad SEE | 190* | 20 |
Amdocs | 190* | 1 |
Broadcom Bulgaria | 180* | 3 |
Coca Cola Bulgaria | 180* | 0 |
Chaos | 180* | 9 |
Milestone Systems Bulgaria | 170* | 5 |
The World Bank Group - Sofia Shared Services Center | 160* | 2 |
Ocado Technology | 160* | 7 |
Matrix Global Services- Eastern Europe | 160* | 2 |
Coherent Solutions | 160* | 13 |
HedgeServ | 150* | 9 |
Atos IT Solutions and Services | 150* | 0 |
PPD Bulgaria | 150* | 2 |
Cognyte | 150* | 9 |
SumUp | 150* | 12 |
SoftwareOne | 146* | 0 |
Playtech | 145* | 1 |
ASCENT | 140* | 0 |
WebPros Bulgaria | 130* | 0 |
Blubito | 130* | 3 |
PROS | 130* | 14 |
Financial Times | 125* | 19 |
Fourth | 120* | 12 |
emerchantpay | 120* | 11 |
Smule | 120* | 6 |
KBC Global Services N.V. Branch Bulgaria - TIME Center Sofia | 114* | 11 |
adesso Bulgaria | 110* | 3 |
FFW | 103* | 0 |
IQVIA | 100* | 0 |
Coca-Cola HBC | 100* | 0 |
Concord EU | 100* | 0 |
DataArt | 100* | 8 |
Fadata | 100* | 20 |
Dext | 100* | 2 |
Ciklum | 100* | 0 |
Hostway Bulgaria | 100* | 1 |
GAN | 100* | 13 |
myPOS Technologies | 100* | 10 |
Pronet Gaming | 97* | 8 |
Quickbase | 95* | 2 |
Blankfactor | 95* | 5 |
Effortel | 90* | 14 |
FactSet | 90* | 0 |
Uber (Engineering) | 85* | 6 |
Minerva | 85* | 0 |
Payhawk | 85* | 4 |
Estafet | 85* | 2 |
Devexperts | 80* | 20 |
Allvotec | 80* | 0 |
Nuvei | 80* | 8 |
Louis Dreyfus Company Services Bulgaria | 80* | 6 |
Luxoft | 80* | 27 |
Viscomp | 78* | 3 |
Americaneagle.com | 77* | 2 |
Via Engineering | 75* | 8 |
Genius Sports Services | 75* | 26 |
Tarya Fintech Bulgaria | 75* | 6 |
*Цифрите, посочени в графа IT служители в България са официално подадени от компаниите. Някои от тях включват и IT support позиции. Данните са от DEV.BG Job Board към началото на март 2023.
Най-големите български IT работодатели
Първото място в класацията заемат Tek Experts със своите 800 служители в IT отделите си (включват и IT support роли). Следват ги Scalefocus (600 експерти), Strypes (580 служители). Sirma и Euro Games Technology (EGT включват и IT support роли) си поделят третото място с 500 IT служители всяка, а след тях по брой технически специалисти на щат се класират Information Services. От 50-те организации с най-голям брой IT служители 38% предоставят IT консултантски и аутсорсинг услуги, 26% са продуктовите компании, а 10% са доставчици на услуги, които включват трите големи телекома в страната.
Име на компанията | Служители в IT отделите в България | Брой активни обяви (към 13.02.23) |
Tek Experts | 800 | 4 |
Scalefocus | 600 | 24 |
Strypes | 580 | 57 |
Sirma | 500 | 62 |
Euro Games Technology | 500 | 5 |
Information Services JSC | 450 | 10 |
Musala Soft | 350 | 0 |
DSK Bank | 300 | 12 |
A1 Bulgaria | 300 | 46 |
LIREX | 300 | 10 |
Nemetschek Bulgaria | 290 | 0 |
Amusnet Interactive | 270 | 3 |
MM Solutions | 250 | 8 |
Accedia | 220 | 4 |
EGT Digital | 200 | 14 |
Stemo | 194 | 0 |
Mobisystems | 190 | 3 |
VIVACOM | 180 | 7 |
Prime Holding | 180 | 5 |
INDEAVR | 180 | 1 |
UBB | 170 | 0 |
TechnoLogica | 160 | 10 |
Astea Solutions | 155 | 5 |
Evolution Engineering Bulgaria | 150 | 15 |
AIOPSGROUP | 150 | 9 |
Telelink Business Services | 150 | 5 |
eDynamix Bulgaria | 135 | 0 |
SmartIT | 130 | 12 |
Stanga1 | 130 | 3 |
ICB (InterConsult Bulgaria) | 130 | 1 |
2create | 130 | 0 |
Melon | 120 | 29 |
AppGreat | 120 | 14 |
TINQIN | 120 | 16 |
Software Group | 120 | 11 |
Postbank | 120 | 9 |
Dreamix | 120 | 5 |
Mobile Wave Solutions | 117 | 4 |
SiteGround | 112 | 2 |
iCard | 110 | 0 |
Quantive (formerly Gtmhub) | 110 | 0 |
Sciant | 100 | 26 |
Bulgarian Online Research | 100 | 0 |
CETIN Bulgaria | 100 | 5 |
Do IT Wise | 100 | 3 |
SuperHosting.BG | 100 | 0 |
P3 Grafixoft | 96 | 3 |
Digital Lights | 95 | 3 |
Novarto | 90 | 20 |
Yettel | 90 | 17 |
Bright | 90 | 8 |
Tick42 | 90 | 5 |
Motion Software | 88 | 3 |
Opencode Systems | 87 | 2 |
Synergyc | 80 | 17 |
Trading 212 | 80 | 7 |
Ontotext | 80 | 6 |
BGO Software | 80 | 0 |
IBS Bulgaria | 80 | 6 |
Electrohold | 80 | 0 |
Bulatsa | 80 | 0 |
Digitanity | 80 | 2 |
Fibank | 80 | 0 |
Allterco Robotics | 80 | 0 |
LimeChain | 78 | 7 |
Delasport | 75 | 10 |
HyperAspect | 73 | 0 |
Coretech | 70 | 3 |
Quanterall | 70 | 0 |
Naxex Technological Development | 70 | 0 |
eLando | 65 | 3 |
Paraflow Communications | 63 | 2 |
Nexo | 60 | 12 |
VSG Bulgaria | 60 | 3 |
Devision | 60 | 6 |
OpenTag | 60 | 4 |
Haemimont | 60 | 3 |
DataMax | 60 | 1 |
CSoft | 60 | 1 |
Zariba | 60 | 4 |
DZI | 60 | 0 |
Appolica | 57 | 3 |
CleverPine | 55 | 7 |
Sixty K Plc - International Contacts Centres (60K) | 55 | 4 |
TechPods | 55 | 3 |
Next Solutions | 52 | 1 |
CodeCoda | 50 | 5 |
Tiebreak Solutions | 50 | 1 |
Ventures Lab | 50 | 2 |
ASAP | 50 | 2 |
Soft2RUN | 50 | 3 |
ITGix | 50 | 3 |
Updata One | 50 | 2 |
Advance Properties | 50 | 0 |
B EYE | 50 | 3 |
tbi bank | 50 | 1 |
TG Soft | 50 | 0 |
Mina Soft | 50 | 0 |
ProCredit Bank | 50 | 0 |
Speedflow Bulgaria | 50 | 0 |
Tarya Fintech Bulgaria | 75* | 6 |
*Цифрите, посочени в графа IT служители в България са официално подадени от компаниите. Някои от тях включват и IT support позиции. Данните са от DEV.BG Job Board към края на януари 2023.
По отношение на географското разпределение 47% от организациите имат един офис в страната, най-вече в София и другите обичайно във Варна и Пловдив. 27% от компаниите разполагат с два офиса в различни градове, 12% - с три или четири, в 7% от компаниите IT служителите работят в между пет и седем офиса, а пет компании (банкови и застрахователни институции) имат офиси в цялата страна.
Тенденцията през последните няколко години работодателите да търсят IT кадри извън големите градове е видима и в нашата класация, като намираме офиси в Казанлък (Sirma), Стара Загора (ASAP, Paraflow), Шумен (eLando), Ловеч (Haemimont), Ямбол (Sciant), Добрич (Mobisystems), Плевен (Information Services), Габрово (Stemo), Козлодуй и Девня (LIREX).
Вглеждайки се детайлно в класацията, прави впечатление, че възрастта на компаниите не е определяща за големината и темпа на растеж на IT екипите им. Например "ветераните" ДЗИ и BULATSA са основани през 1946 г. и 1969 г. и днес имат съответно 60 и 80 специалисти в IT отделите си. От друга страна, OpenTag и Digitanity също имат по 60 и 80 тех експерти на щат, но се "раждат" преди едва четири години.