Броят на свободните позиции във всяка индустрия е показател за здравословното ѝ състояние. Не е новина, че в технологичния сектор те регистрират спад заради тежките икономически условия, но това не означава, че компаниите масово свиват екипите си показва анализ на job board-а на DEV.BG. Броят на IT специалистите в България ще достигне 72 500 до 2025 г. според прогнозите на БАСКОМ.
През този месец DEV.BG изготви класация на 100-те най-големи IT компании, опериращи в страната, на база на броя IT служители в екипите им у нас, като някои от тях включват и позиции за IT поддръжка. Класацията не взима предвид показатели като обороти, общ брой служители и други.
Но освен обявите за работа има и друг ключов показател, който подсказва как се развиват технологичните компании, а именно, колко служители имат в IT отделите си и дали техният брой се е запазил, намалял или увеличил през последната кризисна година.
Най-голямата част от компаниите (67%) разработват технологични продукти, 36% предлагат IT консултиране, 31% попадат в категорията "Услуги", а 29% внедряват софтуерни системи. И ако цифрите не излизат, то е защото част от организациите се занимават с повече от една дейност. От гледна точка на централния си офис 64% от работодателите в класацията са чуждестранни, а останалите 36% са български, като почти всички (94%) имат офиси в София, следвани от другите топ IT градове в страната — Пловдив (31%), Варна (23%), Бургас (13%) и Русе (8%).
Две имена, които може да се сторят нови на някои читатели, са Eviden и Flutter. Те всъщност са познати лица. През 2022 г. френската компания Atos ребрандира глобалния си център за киберсигурност на Eviden Global Delivery Center. Днес той има 200 служители в IT отделите си, а през 2019 г. гейминг гигантът Flutter International закупи известните PokerStars, в чийто IT отдел в София работят 280 специалисти.
| Име на компанията | Брой публикувани обяви | Служители в IT отделите в България |
| DXC Technology | 29 | 3439 |
| Hewlett Packard Enterprise (HPE) | 0 | 1500 |
| SAP | 28 | 1400 |
| VMware Bulgaria | 0 | 1300 |
| DraftKings | 10 | 1000 |
| Tek Experts | 0 | 800 |
| MentorMate | 18 | 800 |
| DIGITALL | 1 | 750 |
| Visteon | 18 | 700 |
| Strypes | 23 | 630 |
| Bosch Engineering Center Sofia | 41 | 600 |
| Scalefocus | 11 | 600 |
| Sirma | 54 | 550 |
| SoftServe | 10 | 530 |
| YNV Group | 0 | 500 |
| Euro Games Technology | 3 | 500 |
| Experian | 17 | 500 |
| Commerzbank Digital Technology Center | 27 | 480 |
| KPMG IT Service | 3 | 470 |
| Atos Bulgaria Competency Center | 0 | 460 |
| Information Services JSC | 3 | 450 |
| Amusnet | 4 | 450 |
| Schwarz IT | 4 | 430 |
| Nemetschek Bulgaria | 4 | 430 |
| Endava | 16 | 410 |
| EPAM | 11 | 400 |
| Paysafe | 8 | 370 |
| Adastra | 38 | 370 |
| Progress | 7 | 350 |
| Musala Soft | 3 | 350 |
| Merkle Bulgaria | 0 | 320 |
| Amadeus Sofia | 6 | 310 |
| Sutherland Global Services | 0 | 300 |
| SolarEdge | 3 | 300 |
| DSK Bank | 31 | 300 |
| LIREX | 3 | 300 |
| GTT | 8 | 300 |
| KBC Global Services | 19 | 300 |
| A1 Bulgaria | 16 | 300 |
| TINQIN | 7 | 300 |
| Accenture Bulgaria | 6 | 300 |
| Questers | 15 | 300 |
| Flutter International | 2 | 280 |
| UniCredit Bulbank | 2 | 270 |
| SEEBURGER | 5 | 270 |
| Acronis | 0 | 270 |
| Software AG | 14 | 270 |
| EGT Digital | 13 | 250 |
| MM Solutions | 4 | 250 |
| Nexo | 15 | 250 |
| SiteGround | 12 | 250 |
| CODIX | 3 | 250 |
| PROS | 15 | 230 |
| Micro Focus | 0 | 230 |
| Ubisoft Sofia | 0 | 220 |
| Accedia | 8 | 220 |
| BORICA | 1 | 209 |
| Ingram Micro | 0 | 200 |
| Eviden Global Delivery Center | 4 | 200 |
| GlobalFoundries | 15 | 200 |
| Energize Global Services (EGS) | 0 | 200 |
| Bosch Digital | 0 | 200 |
| GfK | 0 | 200 |
| Stemo | 0 | 194 |
| Amdocs | 0 | 190 |
| Dreamix | 4 | 190 |
| Mobisystems | 4 | 190 |
| Proxiad SEE | 21 | 190 |
| INDEAVR | 0 | 180 |
| CluneTech | 8 | 180 |
| Broadcom Bulgaria | 3 | 180 |
| Prime Holding | 3 | 180 |
| VIVACOM | 10 | 180 |
| Chaos | 3 | 180 |
| Coca Cola Bulgaria | 0 | 180 |
| UBB | 0 | 170 |
| Milestone Systems Bulgaria | 5 | 170 |
| Playtech | 2 | 170 |
| Financial Times | 4 | 165 |
| The World Bank Group - Sofia Shared Services Center | 1 | 160 |
| Coherent Solutions | 6 | 160 |
| TechnoLogica | 8 | 160 |
| Matrix Global Services- Eastern Europe | 5 | 160 |
| Ocado Technology | 3 | 160 |
| Astea Solutions | 3 | 155 |
| Evolution Engineering Bulgaria | 3 | 150 |
| PPD Bulgaria | 0 | 150 |
| AIOPSGROUP, a valantic company | 2 | 150 |
| Cognyte | 5 | 150 |
| Telelink Business Services | 8 | 150 |
| Gameloft | 1 | 150 |
| SumUp | 4 | 150 |
| HedgeServ | 5 | 150 |
| Axway | 1 | 150 |
| SoftwareOne | 2 | 146 |
| Digital Lights | 0 | 145 |
| ASCENT | 0 | 140 |
| ICB (InterConsult Bulgaria) | 5 | 140 |
| eDynamix Bulgaria | 0 | 135 |
| adesso Bulgaria | 2 | 135 |
| *Цифрите, посочени в графа IT служители в България са официално подадени от компаниите. Някои от тях включват и IT support позиции. Възможно е активни обяви за няколко града да целят наемане на един човек. Данните са от DEV.BG Job Board към началото на март 2024. | ||



USD
CHF
EUR
GBP