Когато чуем марките Rolls-Royce и Lamborghini, то се сещаме за производителите на автомобили, които имат репутацията на производители на някои от най-изящните, елегантни и авангардни автомобили на планетата. Те са известни с несравнимото си качество, дизайн и инженеринг и не случайно колите им средства са се превърнали в символи на висок статус и власт за най-богатите и влиятелни хора в света.
Списанието Ceoworld Magazine съставя списък с най-скъпите коли на планетата. Много от най-скъпите автомобили в света са уникални или ограничени бройки, направени по с индивидуален подход и по поръчка на богати клиенти.
За съжаление много от тези превозно средства стоят предимно прибрани в гаражи, за да избегнат нежелано внимание. Те са толкова разкошни и на такива цени, че ще ги намерите само в гаражите на милиардерите!
Нека надникнем в този списък:
Източник: Twitter / ForbesLife
Rolls-Royce Boat Tail
| Място | Авромобил | Цена (начална) |
|---|---|---|
| 1 | Rolls-Royce Boat Tail | $28 милиона |
| 2 | Bugatti La Voiture Noire | $18,7 милиона |
| 3 | Pagani Zonda HP Barchetta | $17,6 милиона |
| 4 | SP Automotive Chaos | $14,4 милиона |
| 5 | Rolls-Royce Sweptail | $13 милиона |
| 6 | Bugatti Centodieci | $9 милиона |
| 7 | Mercedes-Maybach Exelero | $8 милиона |
| 8 | Pagani Huayra Codalunga | $7,4 милиона |
| 9 | Bugatti Divo | $6 милиона |
| 10 | Bugatti Chiron Super Sport 300+ | $5,7 милиона |
| 11 | Pagani Imola | $5,4 милиона |
| 12 | Bugatti Mistral | $5 милиона |
| 13 | Koenigsegg CCXR Trevita | $4,8 милиона |
| 14 | Bugatti Bolide | $4,7 милиона |
| 15 | Gordon Murray T.50s | $4,4 милиона |
| 16 | Lamborghini Veneno | $4 милиона |
| 17 | Koenigsegg CC850 | $3,65 милиона |
| 18 | Bugatti Chiron Pur Sport | $3,6 милиона |
| 19 | Lamborghini Sian | $3,6 милиона |
| 20 | Aspark Owl | $3,56 милиона |
| 21 | Pagani Huayra BC Roadster | $3,5 милиона |
| 22 | Pagani Huayra BC Roadster | $3,5 милиона |
| 23 | McLaren Solus | $3,5 милиона |
| 24 | W Motors Lykan Hypersport | $3,4 милиона |
| 25 | Bugatti Chiron Pur Sport | $3,3 милиона |
| 26 | Gordon Murray T.50 | $3,08 милиона |
| 27 | Ferrari Pininfarina Sergio | $3 милиона |
| 28 | Koenigsegg Jesko | $3 милиона |
| 29 | Hennessey Venom F5 Roadster | $3 милиона |
| 30 | Aston Martin Victor | $3 милиона |
| 31 | Mercedes AMG One | $2,7 милиона |
| 32 | ston Martin Valkyrie | $2,6 милиона |
| 33 | Ferrari FXX K Evo | $2,6 милиона |
| 34 | Ferrari F60 America | $2,5 милиона |
| 35 | Koenigsegg Agera RS | $2,5 милиона |
| 36 | Lamborghini Countach LPI 800-4 | $2,5 милиона |
| 37 | Pagani Utopia | $2,5 милиона |
| 38 | Bugatti Veyron Super Sport | $2,4 милиона |
| 39 | Koenigsegg CCXR | $2,31 милиона |
| 40 | Aston Martin Vulcan | $2,3 милиона |
| 41 | Delage D12 | $2,3 милиона |
| 42 | McLaren Speedtail | $2,25 милиона |
| 43 | Ferrari LaFerrari Aperta | $2,2 милиона |
| 44 | Hennessey Venom F5 | $2,1 милиона |
| 45 | Lotus Evija | $2,1 милиона |
| 46 | Rimac Nevera | $2,05 милиона |
| 47 | C zinger 21C | $2 милиона |
| 48 | C zinger 21C V Max | $2 милиона |
| 49 | Koenigsegg Agera R | $2 милиона |
| 50 | Pininfarina Battista | $2 милиона |
| 51 | Deus Vayanne | $2 милиона |



USD
CHF
EUR
GBP