9996 са новите случаи на коронавирус у нас. Направени са 44 772 теста. Това показват актуализираните данни на Единния информационен портал. Положителни са малко над 22 процента.
161 са починалите за последните 24 часа. 91.93% от тях не са били ваксинирани.
От началото на пандемията броят на жертвите на инфекцията в България вече е 32 247.
Новите пациенти, приети в болница са 829, като над 82 процента от тях не са ваксинирани. 46 души са постъпили за лечение в интезивни отделения за изминалите 24 часа. Активните случаи към 18 януари са 160 761, като 541 души се намират в реанимация, а 5 223 се лекуват в болница.
През последното денонощие са поставени 13 723 ваксини. Общо поставените дози у нас от началото на кампанията през декември 2020 г. са 4 020 717
551 са записани като излекувани в информационния портал.
Статистиката за денонощието по области: Благоевград - 907 нови случая, Бургас - 202, Варна - 551, Велико Търново - 209, Видин - 82, Враца - 207, Габрово - 186, Добрич - 164, Кърджали - 71, Кюстендил - 226, Ловеч - 162, Монтана - 190, Пазарджик - 371, Перник - 273, Плевен - 285, Пловдив - 737, Разград - 58, Русе - 228, Силистра - 96, Сливен - 214, Смолян - 194, София-град - 2711, София-област - 482, Стара Загора - 621, Търговище - 57, Хасково - 265, Шумен - 148, Ямбол - 99.
Пандемията у нас през 2022 г.
Януари
1 януари - 2810 нови, 747 108 установени, 30 955 жертви
2 януари - 1076 нови, 748 184 установени, 30 983 жертви
3 януари - 1356 нови, 749 540 установени, 31 027 жертви
4 януари - 1918 нови, 751 458 установени, 31 080 жертви.
5 януари - 6252 нови, 757 710 установени, 31 237 жертви
6 януари - 6766 нови, 764 476 установени, 31 303 жертви
7 януари - 5525 нови, 770 001 установени, 31 375 жертви
8 януари - 5524 нови, 775 525 установени, 31 471 жертви
9 януари - 3176 нови, 778 701 установени, 31 516 жертви
10 януари - 1716 нови, 780 417 установени, 31 556 жертви
11 януари - 6761 нови, 787 178 установени, 31 672 жертви
12 януари - 7062 нови, 794 240 установени, 31 761 жертви
13 януари - 5703 нови, 799 943 установени, 31 838 жертви
14 януари - 7034 нови, 806 977 установени, 31 922 жертви
15 януари - 6863 нови, 813 840 установени, 32 002 жертви
17 януари - 2379 нови, 820 608 установени, 32 086 жертви
18 януари - 9996 нови, 830 604 установени, 32 247 жертви.
Пандемията у нас през декември 2021 г.
1 декември - 2681 нови, 695 057 установени, 28 453 жертви
2 декември - 2105 нови, 697 162 установени, 28 542 жертви
3 декември - 2018 нови, 699 180 установени, 28 656 жертви
4 декември - 2289 нови, 701 469 установени, 28 769 жертви
5 декември - 985 нови, 702 454 установени, 28 805 жертви.
6 декември - 706 нови, 703 160 установени, 28 852 жертви
7 декември - 2426 нови, 705 586 установени, 29 060 жертви
8 декември - 2299 нови, 707 885 установени, 29 163 жертви
9 декември - 1652 нови, 709 537 установени, 29 279 жертви
10 декември - 1827 нови, 711 364 установени, 29 382 жертви
11 декември - 1719 нови, 713 083 установени, 29 459 жертви
12 декември - 1073 нови, 714 156 установени, 29 486 жертви
13 декември - 532 нови, 714 688 установени, 29 536 жертви
14 декември - 1959 нови, 716 647 установени, 29 688 жертви
15 декември - 2004 нови, 718 651 установени, 29 764 жертви
16 декември - 1725 нови, 720 376 установени, 29 847 жертви
17 декември - 1443 нови, 721 819 установени, 29 933 жертви
18 декември - 1614 нови, 723 433 установени, 30 014 жертви
18 декември - 904 нови, 724 337 установени, 30 047 жертви
19 декември - 456 нови, 724 793 установени, 30 082 жертви
21 декември - 2001 нови, 726 794 установени, 30 239 жертви
22 декември - 1883 нови, 728 677 установени, 30 303 жертви
23 декември - 1463 нови, 730 140 установени, 30 359 жертви
24 декември - 1966 нови, 732 106 установени, 30 436 жертви
25 декември - 1033 нови, 733 139 установени, 30 476 жертви
26 декември - 743 нови, 733 882 установени, 30 528 жертви
27 декември - 838 нови, 734 720 установени, 30 574 жертви
28 декември - 1278 нови, 735 998 установени, 30 623 жертви
29 декември - 1235 нови, 737 233 установени, 30 657 жертви.
30 декември - 3449 нови, 740 682 установени, 30 819 жертви
31 декември - 3616 нови, 744 298 установени, 30 890 жертви.
Пандемията у нас през 2021 г.
Януари: Нови случаи 17 398 / Общо - 218 618 / Жертви - 1452
Февруари: Нови случаи 28 088/ Общо 246 706 / Жертви - 1122
Март: Нови случаи - 91 720/ Общо 338 426/ Жертви - 3006
Април: Нови случаи 65 302/ Общо 403 728/ Жертви - 3300
Май: Нови случаи 14 179/ Общо 418 577/ Жертви - 1301
Юни: Нови случаи 3477/ Общо 421 751/ Жертви - 361
Юли: Нови случаи 3121/ Общо 424 872/ Жертви - 150
Август: Нови случаи 28 817/ Общо 453 689/ Жертви - 683
Септември: Нови случаи 46 413/ Общо 500 112/ Жертви - 1986
Октомври: Нови случаи 98 823/ Общо 601 035/ Жертви - 3036.
Пандемията у нас през 2020 г.
Март 2020: Нови случаи - 402 / Общо - 402/ Жертви - 8
Април 2020: Нови случаи - 1107/ Общо - 1509/ Жертви - 58
Май 2020: Нови случаи - 1024/ Общо - 2533/ Жертви - 72
Юни 2020: Нови случаи - 2311/ Общо - 4844/ Жертви - 79
Юли 2020: Нови случаи - 6589 / Общо - 11433/ Жертви - 144
Август 2020: Нови случаи - 4743/ Общо - 16176/ Жертви - 230
Септември 2020: Нови случаи - 4423 / Общо 20599/ Жертви - 200
Октомври 2020: Нови случаи - 30 494 / Общо - 51093/ Жертви - 412
Ноември 2020: Нови случаи - 91445 / Общо - 142538/ Жертви - 2559
Декември 2020: Нови случаи 58918 / Общо - 201456/ Жертви - 3701.
halo
на 18.01.2022 в 16:24:11 #5Имаме антиваксчета, имаме трупове.
maria-ivanova
на 18.01.2022 в 14:19:14 #4Чудя се кога ще си подобрят методиката за събиране на данни и да показват реалната картина и да не струпват случаите от събота и неделя на вторника. Излиза, че за да разбере вятната тенденция, човек трябва да гледа само данните в четвъртък.
ilian-mavrov
на 18.01.2022 в 08:14:50 #3А колко е броят на новородените за изминалото денонощие?
Mithrandir
на 18.01.2022 в 07:20:00 #2Все още сме доста далече от критериите за обявяване на грипна епидемия. Така че, бъдете спокойни.
Somebodyelse
на 18.01.2022 в 06:37:57 #1Отлична статия за Ковид : https://www.theguardian.com/world/2022/jan/16/no-intention-of-getting-infected-understanding-omicrons-severity?fbclid=IwAR3tLXdgUHHMOOWtKdqL4ZgoF0pO8Ob_P-gFRmhxqU1jTbIEhULFYDRgkOY