Общата сума на кредиторите на Корпоративна търговска банка АД е 5 012 002 865 лева, показват данните от публикувания в Търговски регистър към агенцията по вписванията списък. В него са обявените имената на 7 265 кредитори физически и юридически лица. От тях към 7 064 банката в несъстоятелност има признати задължения.
Списъкът включва имената на клиентите, основанието за предявеното вземане, размера му, вида и размера на обезпечението и поредността на удовлетворяване на вземането. В списъка са имената на хора и фирми с признати вземания от банката.
Най-големият кредитор е Фондът за гарантиране на влоговете с 3 703 442 450 лева.
На вложители, 7246 на брой, банката дължи 988 567 535 лева. От тях 613 вложителя са със суми над гарантираните от държавата 196 000 лв. Общата сума на техните средства е 820 563 788 лева.
Списък на кредитори със суми над 1 млн. лв.
ИМЕ | Сума, лв. |
ФОНД ЗА ГАРАНТИРАНЕ НА ВЛОГОВЕТЕ В БАНКИТЕ | 3,703,442,450 |
ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ ЕАД | 90,243,658 |
ДУНАРИТ АД | 84,945,329 |
БЪЛГАРСКА БАНКА ЗА РАЗВИТИЕ АД | 68,052,558 |
БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД | 60,329,599 |
НУРТС БЪЛГАРИЯ ЕАД | 50,233,478 |
SOCIETE GENERALE PARIS ,FR | 44,325,904 |
КРЕМИКОВЦИ АД / В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ / | 28,953,031 |
ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ЕАД | 28,686,930 |
МИНИ МАРИЦА ИЗТОК ЕАД | 18,163,351 |
КИНТЕКС ЕАД | 17,301,265 |
COMMERZBANK AG, ФРАНКФУРТ НА МАЙН | 15,148,243 |
НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД | 15,004,469 |
БЪЛГАРСКИ ЕНЕРГИЕН ХОЛДИНГ ЕАД | 14,727,084 |
НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ | 14,321,288 |
МИНИСТЕРСТВО НА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ И БЛАГОУСТРОЙСТВО | 13,382,851 |
БЪЛГАРСКА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ ЕАД | 12,839,576 |
ЕНЕРГИЙНА ФИНАНСОВА ГРУПА АД | 11,259,871 |
БРОМАК - ЕООД | 11,062,851 |
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИВАТИЗАЦИЯ И СЛЕДПРИВАТИЗАЦИОНЕН КОНТРОЛ | 10,756,480 |
БУЛГАРГАЗ ЕАД | 10,154,061 |
ТЕРЕМ ЕАД | 9,930,458 |
ГАРАНЦИОНЕН ФОНД | 9,698,108 |
МБАЛ СВЕТА МАРИНА ЕАД | 9,220,322 |
FATA ASSICURAZIONI DANNI S.P.A. | 8,756,660 |
АРДАСТРОЙ ООД | 8,341,525 |
СИ ДИ ДИВЕЛОПМЪНТС ЕАД | 8,164,609 |
НЬОТЛИКС СЕБАСТИАН/NOETHLICHS SEBASTIAN | 8,066,490 |
РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД | 7,619,930 |
WGM SERVICES LTD HE 256991 | 7,264,499 |
АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО КИНКИН И ПАРТНЬОРИ | 6,986,295 |
МБАЛ СВЕТА АННА СОФИЯ АД | 6,547,944 |
АНРИ МОИС ЛЕВИ | 6,535,607 |
АГЕНЦИЯ МИТНИЦИ | 6,257,678 |
СТАНЧО ИВАНОВ ПАНТОВ | 6,223,724 |
ДП НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА | 5,928,267 |
АРКУС АД | 5,851,456 |
СДРУЖЕНИЕ ДКУППЗ-ПРОФОН | 5,127,136 |
ЮЖНОЦЕНТРАЛНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 5,035,330 |
ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД | 5,013,819 |
ЯКОВ СЛАВЕВ ВОЛЕВ | 4,839,799 |
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИНЧЕВ | 4,687,133 |
АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 4,537,261 |
МАШПРОЕКТИНЖИНЕРИНГ АД / В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ / | 4,413,608 |
ZISIS KOTSIAS/ЗИСИС КОЦИАС | 4,377,817 |
АПОЛО ИНЖЕНЕРИНГ ООД | 3,961,121 |
ХОЛДИНГ БЪЛГАРСКИ ДЪРЖАВНИ ЖЕЛЕЗНИЦИ ЕАД | 3,890,818 |
Е.МИРОЛИО ЕАД | 3,772,981 |
БОРИКА - БАНКСЕРВИЗ АД | 3,597,220 |
АГРО ФИНАНС АДСИЦ | 3,591,853 |
ДП ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА | 3,466,552 |
ЗАД АТОМСТРОЙЕКСПОРТ-КЛОН БЕЛЕНЕ | 3,200,873 |
ИВАН ГЕНАДИЕВ НИКОЛОВ | 3,177,436 |
ПМУ АД | 3,051,461 |
DIMITRIOS SAMARAS / ДИМИТРИОС САМАРАС | 3,007,224 |
С И С 7 ЕООД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/ | 2,833,593 |
ЗДРАВКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ | 2,816,864 |
НАЦИОНАЛЕН ДАРИТЕЛСКИ ФОНД 13 ВЕКА БЪЛГАРИЯ | 2,803,280 |
ИВО ПЕТРОВ ПЕТРОВ | 2,718,238 |
ТЕЛИШ АД | 2,598,712 |
ШОПИНГ СИТИ СОФИЯ АД | 2,579,048 |
ЕДОАРДО РОБЕРТО МИРОЛИО | 2,553,556 |
СТЕФАН ИВАНОВ ТЮФЕКЧИЕВ | 2,477,514 |
ЕВГЕНИ ИВАНОВ КРЪНДЖИЛСКИ | 2,437,017 |
ДЖЕНЕЗИС ЕООД/ В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ | 2,305,147 |
ЖЕКО ГЕОРГИЕВ ЖЕКОВ | 2,276,928 |
ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ ЕАД | 2,267,351 |
АГЕНЦИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИ ИМОТИ В СТРАНАТА ЕООД | 1,990,207 |
ИВАН ИЛИЕВ ЦЕКОВ | 1,925,076 |
ПЕТЪР МИНКОВ САЛДЖИЕВ | 1,915,049 |
КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ДЕРМЕНДЖИЕВ | 1,883,570 |
МАРИЯН НИКОЛОВ ПЕТКОВ | 1,868,487 |
ЮЦДП ТП ДГС СЕЛИЩЕ | 1,851,360 |
ЕЛ БИ БУЛГАРИКУМ ЕАД | 1,836,564 |
АЛЕКСАНДЪР ЕВЛОГИЕВ ДОБРИНОВ | 1,745,834 |
ГАЛЯ ХРИСТОВА МИНЧЕВА | 1,740,220 |
ФОНД ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ | 1,711,824 |
ДУНАВ МОСТ ВИДИН-КАЛАФАТ АД | 1,669,061 |
ТОДОР БОРИСОВ КОЛЕВ | 1,639,964 |
ПРИСТАНИЩЕН КОМПЛЕКС-РУСЕ-ЕАД | 1,628,326 |
СТЕФАН ИВАНОВ НЕЙЧЕВ | 1,604,825 |
ДОГОВОРЕН ФОНД ОБЩИНСКА БАНКА - БАЛАНСИРАН | 1,564,145 |
ДОГОВОРЕН ФОНД ОБЩИНСКА БАНКА - ПЕРСПЕКТИВА | 1,564,145 |
ТРЕЙС КОМЕРС ЕООД | 1,556,293 |
КОНСТАНТИН ТОДОРОВ ТРИФОНОВ | 1,553,997 |
ВАЛЕНТИН БОРИСОВ БАНЕВ | 1,533,424 |
ТЕЖКО МАШИНОСТРОЕНЕ АД-В ЛИКВИДАЦИЯ | 1,527,493 |
СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ ЕАД | 1,518,602 |
ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО -ХОЛДИНГ ЕАД | 1,484,065 |
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ | 1,473,514 |
КАЛИН АТАНАСОВ КИРЯКОВ | 1,471,877 |
МАРИЙКА ДИМИТРОВА ПОПОВА | 1,457,821 |
STEFANOS PAVLOS NTOKOS/ДОКОС СТЕФАНОС ПАВЛОС | 1,438,764 |
НАРКООП-СОФИЯ АД | 1,437,952 |
ГЕОРГИ ВЛАДИМИРОВ БАЕВ | 1,415,108 |
ЕВДОКИЯ ПАВЛОВА АПОСТОЛОВА | 1,368,774 |
ТРЕМОНД АД | 1,350,729 |
GERASSIMENKO YURIY/ ГЕРАСИМЕНКО ЮРИЙ | 1,330,043 |
ТРЕЙС - СОФИЯ EАД | 1,324,366 |
СТАНИСЛАВА АНТОНОВА СКОЧЕВА | 1,303,459 |
ИНТЕРПРИБОРСЕРВИЗ ООД | 1,293,070 |
ТИЕНДЖИН ФАРМ КУЛТИВЕЙШЪН ГРУП КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 1,289,069 |
СЛИВЕНСКА МИТРОПОЛИЯ | 1,268,332 |
ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ДП | 1,241,806 |
ДЕНКА ФИЛИПОВА СТОЯНОВА | 1,232,062 |
НАЦИОНАЛНА СПОРТНА БАЗА ЕАД | 1,228,358 |
АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ МОМЧИЛОВ | 1,214,907 |
ТРАНСПОРТ СТРОЙ АД | 1,210,883 |
ЙОРДАН АТАНАСОВ ДИМИТРОВ | 1,195,001 |
МИХАИЛ ДИМИТРОВ ЖЕЛЕВ | 1,154,381 |
КАМЕТ АД /В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ/ | 1,151,081 |
ВЕСЕЛИН ВЪЛЕВ ПЕНЕВ | 1,148,514 |
РИСК ИНЖЕНЕРИНГ - СИЛОВИ МАШИНИ ДЗЗД | 1,144,623 |
ТОДОР ПЕТРОВ ТОДОРОВ | 1,139,071 |
ГЕОРГИ СТЕФАНОВ КОСТОВ | 1,132,719 |
JOY JOHN DOMINICK / ДЖОЙ ДЖОН ДОМИНИК | 1,123,047 |
ДИМЧО СЛАВОВ СЛАВЧЕВ | 1,107,249 |
ЕВРО-ФИНАНС АД | 1,102,791 |
ЗДРАВКО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ | 1,091,495 |
ПЕТКО ПЕНЕВ ПЕТКОВ | 1,091,384 |
ДП СЪОБЩИТЕЛНО СТРОИТЕЛСТВО И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ | 1,070,483 |
БОГДАН ГЕОРГИЕВ БОГДАНОВ | 1,067,845 |
ВАСИЛ ДИМИТРОВ ШЕЙТАНОВ | 1,066,342 |
АДЕН ГРУП - ООД | 1,058,814 |
ЗАСТРАХОВАТЕЛНА КОМПАНИЯ УНИКА АД | 1,058,490 |
МИХАЕЛА ХРИСТОВА КАЛАЙДЖИЕВА | 1,043,895 |
ЮЦДП ТП ДЛС ШИРОКА ПОЛЯНА | 1,042,365 |
РИЗЪРВ КЕПИТАЛ АДСИЦ | 1,040,126 |
ПОЛИМЕРИ АД В НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ | 1,032,611 |
СТОЯН ЗЛАТЕВ СТОЯНОВ | 1,026,866 |
СОЛАР ПАРК ТРАКИЯ ООД | 1,023,666 |
РУМЕН ЖЕЛЕВ ГЕОРГИЕВ | 1,022,501 |
ASSAD SAIFULLAH KHAN | 1,018,445 |
KHWAJA ABDUL MAJID RAHMAN | 1,018,445 |
KHWAJA AHAD RAHMAN | 1,018,445 |
KHWAJA ASIF RAHMAN | 1,018,445 |
Пълен списък на кредиторите на КТБ.