От началото на 2013 г. освен в Агенцията по вписванията и в 34 офиси на НАП (вж. приложения списък) в страната ще могат да се подават годишните финансови отчети и други документи, изисквани от Закона за счетоводството, които предприятията са длъжни да публикуват до 30 юни в Търговския регистър.
За това са се споразумели изпълнителният директор на НАП Красимир Стефанов и изпълнителният директор на Агенцията по вписванията Юлиан Митев.
НАП ще осигури в своите структури работни места за служители на Агенцията по вписванията, които ще приемат документите. Срокът, в който в НАП ще се приемат финансовите отчети, е до 30 март 2013 г. След тази дата документите ще се подават по установените други канали на Агенцията по вписванията - на място в структурите им в страната или по електронен път. От НАП очакват от улеснението да се възползват основно юридически лица, които подават годишните си декларации за облагане с корпоративни данъци на хартия в офисите на приходната агенция.
През 2013 г. ще продължи съвместната инициатива на НАП с Националния статистически институт (НСИ) за подаване само на едно място на годишните отчети за дейността, които фирмите подават едновременно с декларациите си за облагане с корпоративни данъци. Възможностите са или по електронен път в НСИ, задължително подписани с електронен подпис, или на хартиен носител в офисите на НАП.
Обменът на информация между двете институции става изцяло по служебен път. Така вместо да чакат пред две институции, за да изпълнят задълженията си и да попълват финансовите си данни в различни формуляри, фирмите могат да го направят или в НАП, или в НСИ. Тази услуга спестява по 9 млн. лв. годишно на дружествата.
Офиси на НАП, в които ще се приемат ГФО и други документи по Закона за счетоводството от служители на Агенцията по вписванията
№ | Структура на НАП | Адрес |
1 | Благоевград | гр.Благоевград - 2700, ул.Гьорче Петров" № 2 |
2 | Бургас | гр.Бургас - 8000, ул.„Цар Петър" 5Б |
3 | Варна | гр.Варна - 9000, ул.„Осми приморски полк" 128 |
4 | Велико Търново | гр.Велико Търново - 5000, пл.„Център" 2 |
5 | Видин | гр.Видин - 3700, ул. „Шести септември" № 12 |
6 | Враца | гр.Враца - 3000, ул.„Васил Кънчов" 86 |
7 | Габрово | гр.Габрово - 5300, ул.„Радецка" 11 |
8 | Добрич | гр.Добрич - 9300, ул.„Независимост" 7 |
9 | Кърджали | гр.Кърджали - 6600, ул.„Деспот Слав" 1 |
10 | Кюстендил | гр.Кюстендил - 2500, ул.„Демокрация" 55 |
11 | Ловеч | гр.Ловеч - 5500, ул.„Търговска" 24, дом „Преслав" |
12 | Монтана | гр.Монтана - 3400, ул.„Л.Каравелов" 11 |
13 | Пазарджик | гр.Пазарджик - 4400, ул.„Асен Златарев" 7 |
14 | Перник | гр.Перник - 2300, пл.„Св.Ив.Рилски" 1 |
15 | Плевен | гр.Плевен - 5800, ул.„Дойран" 43 |
16 | Пловдив | гр.Пловдив -4004, ул.„Скопие" 106 |
17 | Разград | гр.Разград - 7200, пл."Независимост" 1 |
18 | Русе гp.Pyce - 7002, ул. „Майор Атанас Узунов" № 19 | |
19 | Силистра гp.Силистра - 7500, ул.,.Скобелев" 8 | |
20 | Сливен гp.Сливен - 8800, ул.„Ген. Столипин" 19 | |
21 | Смолян гp.Смолян -4700, бул.„България" 12 | |
| София | |
22 | офис Витоша гр.София - 1618, бул.„Цар Борис III" 215 | |
23 | офис Възраждане гр.София - 1309, бул. ,Д. Петков" № 107 | |
24 | офис Изток гр.София - 1574, бул.„Шипченски проход" 69А | |
25 | офис Красно село гp.София - 1606, бул. "Македония" №3 /в сградата на "Републиканска пътна инфраструктура" | |
26 | офис Люлин гр.София - 1336, бул.„Захари Стоянов" 15 | |
27 | офис Младост гр. София - 1784, бул. "Цариградско шосе" №111 /в сградата на Изпълнителна агенция «Държавна собственост» към Министерство на отбраната/ | |
28 | офис Оборище гр.София - 1504, ул.„Силистра"8 | |
29 | офис Център гр. София - 1000, ул.„6-ти септември" № 10 | |
30 | Стара Загора гр. Стара Загора - 6000, ул.„Кенали" 1 | |
31 | Търговище гр.Търговище - 7700, пл.„Свобода" 1, администр. сграда на НАП | |
32 | Хасково гр. Хасково - 6300, пл.„Свобода" 2 | |
33 | Шумен гр.Шумен - 9700, пл.„Освобождение" 2, ул. „Адам Мицкевич" 1 | |
34 | Ямбол гр.Ямбол - 8600, ул.„Търговска" 2 | |



USD
CHF
EUR
GBP