444 млн. лв. е нетната печалба за 2011г., на публичните компании чийто акции се търгуват на БФБ. Това сочи регулярното проучване на екипа на money.bg. Проучването е направено на база въведените в сайта ни одитирани финансови отчети и резултатите на банките и застрахователните дружества, или общо 340 компании.
От него отсъстват финансовите резултати на Балканика Имоти АДСИЦ, Дружба стъкларски заводи АД, Елма АД Зърнени Храни България АД, Наш Дом България Холдинг АД, Оловно цинков комплекс АД, Пи Ар Си АДСИЦ, Тодоров АД - дружества които все още не са показали пред обществеността финансовите си резултати за 2011г.
Общата печалба, генерирана от публичните компании е на стойност 745.515 млн. лв., като спрямо 2010г. тя се е повишила с 11.21%. Загубата за 2011г. е съответно 301.508 хил. лв., като тук повишението е с 10.16% или с 27 820 млн. лв. в цифрово изражение.
В сравнение с предходната година, разликата между броят на печеливши и губещи публични компании са близки, като в случая печелившите нарастват с 3 броя до 181 дружества.
Сравнявайки печалбата с предварителните отчети(където генерираната печалбата бе 740.558 млн. лв.), то се оказва, че след одита печалбата на публичните компании се е повишила с едва 4.957 млн. лв.
Не така добре стои въпросът със загубата обаче. В сравнение с предварителните отчети виждаме, че тя са е повишила от 223 млн. лв. на 301.51 млн., тоест следствие на одита имаме едно повишение на общата загуба от 78.51 млн. лв.
В обобщение можем да кажем, че одитът е "изял" около 14.21% от нетната печалба за 2011г.
Ако обърнем внимание на частта от публичните компании принадлежащи в момента на борсовите индекси, то те са с нетен финансов резултат - печалба в размер на 434.702 млн. лв. или 97.9% от общата. Съответно те са генерирали за 2011г. печалба от 534 млн. и загуба от 99.5 млн. лв., а съотношението печеливши към губещи е 34 към 13 дружества.
По детайлно разгледани компаниите с печалба над 10 млн. лв. до момента са 19 на брой:
| КОД | Дружество | печалба (хил.лв.) |
| 6C4 | Химимпорт АД | 93127 |
| EV6 | ЕВН Б-я Електроразпределение АД | 65560 |
| 6C9 | КТБ | 60951 |
| 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 57232 |
| 4EC | ЕЛАРГ ФЗЗ АДСИЦ | 45649 |
| 3JR | Софарма АД | 40685 |
| 5F4 | ПИБ | 36503 |
| 57B | Булгартабак - холдинг АД | 31309 |
| 3NB | Неохим АД | 19644 |
| 5MH | М+С хидравлик АД | 14471 |
| 4EH | Еврохолд България АД | 13914 |
| 4O1 | Проучване и добив на нефт и газ АД | 13835 |
| 4CF | ЦКБ | 13409 |
| E4A | Енемона АД | 12787 |
| 6ER | И Ар Джи Капитал - 2 АДСИЦ | 11620 |
| 5BU | ФНИ България АДСИЦ | 11261 |
| 1EV | ЕВН Б-я Електроснабдяване АД | 11222 |
| 5PET | Петрол АД | 11128 |
Новите дружества в тази класация са ЕЛАРГ Фонд за Земеделска Земя АДСИЦ, Неохим АД и Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ, докато от нея отпадат БТК АД, Монбат АД, Трейс груп холд АД и Синергон Холдинг АД
Дружествата, които финишираха 2011г. на загуба от над 3 млн. лв. са двадесет на брой са:
| КОД | Дружество | загуба (хил.лв.) |
| RA8 | Железопътна инфраструктура ХД АД | -44704 |
| 2EL | Енергони АД | -34237 |
| 5BN | БАКБ | -34215 |
| 5MY | Мостстрой АД | -18857 |
| 6H2 | Холдинг Пътища АД | -10681 |
| 4IC | Интеркапитал Пропърти Див. АДСИЦ | -10442 |
| 5BE | Бесттехника ТМ ПАД | -8797 |
| 59C | Чугунолеене АД | -7768 |
| 6BMA | Фонд Имоти АДСИЦ | -7405 |
| 4KT | Костенец - ХХИ АД | -7120 |
| 3KN | Капитан Дядо Никола АД | -6494 |
| 4VD | Видахим АД | -5218 |
| 6B4 | Блек Сий Инвестмънт АДСИЦ | -4784 |
| 6TM | ТЕЦ Марица 3 АД | -4515 |
| 4H8 | Хелт енд уелнес АДСИЦ | -4506 |
| SPV | Спарки АД | -3918 |
| 55B | Благоевград - БТ АД | -3873 |
| 3YR | Явор АД | -3858 |
| JT8 | Имоти Директ АДСИЦ | -3794 |
| 6S2 | САФ Магелан АД | -3160 |
Новите в тази класация са Имоти Директ АДСИЦ, Явор АД, Благоевград - БТ АД, Видахим АД, Костенец - ХХИ АД, Фонд Имоти АДСИЦ, Холдинг Пътища АД и Енергони АД. В класацията спрямо миналата година липсват Неохим АД, Асенова крепост АД, БУЛСТРАД, Българска захар АД, Орфей клуб уелнес АД, Доминант финанс АД, Прайм Пропърти БГ АДСИЦ, Марицатекс АД, Спарки Елтос АД, Слънчев бряг АД, Оптела - лазерни технологии АД и Гамакабел АД.
Онези компании, за които сякаш няма криза и в края на 2011г. повишиха печалбата си с над 50%, а самата тя е над 1 млн. лв. са:
| КОД | Дружество | печалба (хил. лв) | % |
| EV6 | ЕВН Б-я Електроразпр. АД | 65560 | 64.22 |
| 6A6 | Адванс Терафонд АДСИЦ | 57232 | 2247.5 |
| 57B | Булгартабак - холдинг АД | 31309 | 437.49 |
| 5MH | М+С хидравлик АД | 14471 | 93.62 |
| 4EH | Еврохолд България АД | 13914 | 406.7 |
| 4O1 | Проучване и добив на нефт и газ АД | 13835 | 123.04 |
| E4A | Енемона АД | 12787 | 172.82 |
| 6ER | И Ар Джи Капитал - 2 АДСИЦ | 11620 | 1032.55 |
| 5BU | ФНИ България АДСИЦ | 11261 | 1504.13 |
| 6EA | И Ар Джи Капитал - 1 АДСИЦ | 10907 | 881.73 |
| 5V2 | Холдинг Варна АД | 8377 | 212.46 |
| 6D5 | ДЗИ | 5287 | 80.01 |
| 6AG | Агро Финанс АДСИЦ | 3716 | 261.13 |
| 4HE | Хидравлични елементи и системи АД | 2616 | 73.36 |
| 59X | Унифарм АД | 2119 | 72.14 |
| 5MA | Медика АД | 2054 | 92.14 |
| 6AS | Холдинг Асенова Крепост АД | 1266 | 1322.47 |
| 4F6 | Фазерлес АД | 1178 | 1011.32 |
| 5SR | Стара планина Холд АД | 1081 | 96.55 |
Онези пък които останаха с печалба над 1 милион, но самата печалба е със спад над 50% спрямо предходната финансова 2010 година са:
| КОД | Дружество | печалба(хил. лв.) | % |
| 5BT | БТК АД | 9248 | -91.86 |
| T57 | Трейс груп холд АД | 6246 | -54.26 |
| 3JU | София - БТ АД | 3556 | -63.43 |
| 53B | Биовет АД | 2196 | -64.76 |
Класация на дружествата, които по една или друга причина отразяват ръст на загубата с над 50% и тя е над 1 млн. лв. изглежда по следния начин.
| КОД | Дружество | загуба(хил. лв) | % |
| RA8 | Железопътна инфраструктура ХД АД | -44704 | 67.6 |
| 2EL | Енергони АД | -34237 | 9571.47 |
| 5BN | БАКБ | -34215 | 73.63 |
| 4IC | Интеркапитал Пропърти Див. АДСИЦ | -10442 | 211.52 |
| 59C | Чугунолеене АД | -7768 | 78.49 |
| 6BMA | Фонд Имоти АДСИЦ | -7405 | 603.9 |
| 4KT | Костенец - ХХИ АД | -7120 | 306.62 |
| 3YR | Явор АД | -3858 | 1117.03 |
| JT8 | Имоти Директ АДСИЦ | -3794 | 249.03 |
| 3TV | Топливо АД | -2795 | 115.5 |
| 3JO | Слънце Стара Загора - Табак АД | -2524 | 77.12 |
| 4DP | Деспред АД | -2384 | 645 |
| 6N3 | Холдинг Нов Век АД | -1868 | 247.21 |
| 4DE | Декотекс АД | -1684 | 371.71 |
| 3ZY | ЗММ АД | -1393 | 2183.61 |
Малкото публични компании които въпреки че са на загуба над 1 млн. лв., успяха да я намалят с над 50% са следните:
| КОД | Дружество | загуба(хил. лв.) | % |
| 3JL | Слънчев бряг АД | -2082 | -69.13 |
| SL9 | Спарки Елтос АД | -1845 | -76.26 |
| 4MJ | Марицатекс АД | -1027 | -73.46 |
USD
CHF
GBP