Държавната комисия за енергийно и водно регулиране обяви новите крайни цени на електроенергията, който ще бъдат в сила от 1 октомври. Увеличението е почти 10% за абонатите и на трите електроразпределителни дружества, както за нощната така и за дневната тарифа.
В таблицата първият ред е за дневната тарифа, вторият е за нощната, а третият е за абонатите на една скала, които копират дневните тарифи
ЧЕЗ |
|||
Стари цени лв. кВтч | Нови цени лв. кВтч | Изменение лв. | Изменение % |
0,15365 | 0,16897 | 0,01532 | 9,97% |
0,08697 | 0,09553 | 0,00856 | 9,84% |
0,15365 | 0,16897 | 0,01532 | 9,97% |
ЕВН | |||
Стари цени | Нови цени | Изменение лв. | Изменение % |
0,15424 | 0,1692 | 0,01496 | 9,70% |
0,08694 | 0,09507 | 0,00813 | 9,35% |
0,15424 | 0,1692 | 0,01496 | 9,70% |
Енерго-про | |||
Стари цени | Нови цени | Изменение лв. | Изменение % |
0,16356 | 0,17959 | 0,01603 | 9,80% |
0,08951 | 0,09803 | 0,00851 | 9,51% |
0,16356 | 0,17959 | 0,01603 | 9,80% |
Общественото обсъждане, на което енергийният бранш ще представи становищата си относно новите цени, ще се проведе на 25 септември. Окончателното решение на регулатора най-вероятно ще бъде обявено на 30 септември.