Кои са най-любимите автомобили на европейците през 2018 година? Данните за 44 пазара от Португалия до Русия до края на октомври дават отговор, който съвсем не е неочакван - за първата позиция абониран е Volkswagen Golf с 430 591 продадени автомобила, с 5,5 процента по-малко спрямо същия период на миналата година.

На втора позиция е друг малък автомобил от германския концерн - Volkswagen Polo 314 714 продажби и три процента ръст на годишна база. Третото място е за друг градски автомобил, но от Франция - Renault Clio 309 286 продажби и 1,5 процента ръст.

Като цяло, до края на октомври пазарът в Европа расте минимално - с едва 1,8 процента. През третото тримесечие ръстът на еврозоната загуби инерция и отбележи най-слабия си темп от четири години насам.През октомври продажбите са 1 091 359, спад от 6,3 процента, а прогнозата за цялата година е два процента ръст до 15 383 245 автомобила.

Вижте и топ 100 на моделите през годината, класирани според продажбите. Данните са на Focus2move.

Позиция 2018 Позиция 2017 Модел Продажби Промяна октомври Продажби 2018 Промяна 2018
1 1 Volkswagen Golf 37.185 -24,6% 430.591 -5,5%
2 2 Volkswagen Polo 26.334 22,2% 314.714 3,0%
3 3 Renault Clio 23.285 -16,7% 309.286 1,5%
4 5 Volkswagen Tiguan 20.249 -9,4% 250.954 9,6%
5 4 Nissan Qashqai 16.292 -28,0% 242.062 -1,8%
6 6 Ford Fiesta 20.979 0,4% 241.025 6,4%
7 7 Skoda Octavia 21.036 -7,7% 225.850 1,4%
8 11 Peugeot 208 18.527 -16,8% 202.135 -2,5%
9 12 Citroen C3 17.443 -0,7% 190.992 2,3%
10 8 Ford Focus 16.420 -17,7% 190.176 -10,6%
11 9 Opel Corsa 16.387 4,6% 189.991 -10,4%
12 13 Dacia Sandero 16.001 3,7% 187.978 3,6%
13 14 Renault Captur 13.272 -29,4% 187.212 5,2%
14 19 Toyota Yaris 17.449 11,8% 181.505 14,9%
15 25 Peugeot 3008 18.310 10,0% 179.465 24,2%
16 16 Volkswagen Passat 10.302 -41,1% 168.129 0,3%
17 30 Dacia Duster 12.500 -5,4% 161.916 21,8%
18 22 Peugeot 2008 14.511 3,3% 153.523 -0,6%
19 15 Renault Mégane 8.872 -50,9% 153.434 -11,0%
20 20 Skoda Fabia 13.604 -10,5% 152.793 -2,1%
21 27 Ford Kuga 13.077 -9,8% 152.307 7,1%
22 10 Opel Astra 12.776 -20,1% 143.491 -31,3%
23 21 Fiat 500 12.087 -5,2% 143.078 -7,5%
24 24 Hyundai Tucson 12.795 -8,3% 142.569 -1,7%
25 17 Fiat Panda 16.165 -5,0% 142.368 -13,9%
26 28 Kia Sportage 11.368 -13,1% 139.358 -1,9%
27 18 Mercedes C Class 12.312 -6,8% 136.399 -16,0%
28 29 Peugeot 308 13.002 2,0% 135.769 -2,3%
29 26 Audi A3 9.873 -33,3% 129.103 -10,4%
30 31 Seat Leon 9.726 -28,8% 129.000 -2,8%
31 23 Kia Rio 12.249 -17,0% 128.868 -13,1%
32 34 Mercedes A Class 14.664 26,4% 123.358 -0,2%
33 415 volkswagen T-Roc 8.764 1313,5% 117.099 15348,4%
34 32 Audi A4 5.845 -54,7% 116.854 -8,7%
35 48 Toyota C-HR 10.627 32,3% 115.904 29,3%
36 36 BMW 1 Series 9.760 9,8% 110.711 -1,2%
37 35 Mercedes E Class 10.920 -11,2% 108.507 -6,0%
38 39 Mini 10.087 26,9% 107.042 -0,4%
39 45 Mercedes GLC 10.381 -0,6% 102.933 10,4%
40 47 Toyota Auris 8.441 5,2% 99.512 10,3%
41 38 BMW 3 Series 9.446 15,2% 98.855 -8,6%
42 40 Seat Ibiza 6.701 -27,8% 96.191 -8,9%
43 37 Fiat Tipo 4.721 -29,0% 96.077 -13,8%
44 42 BMW X1 9.736 -7,8% 95.978 -5,3%
45 43 Renault Kadjar 6.320 -31,9% 94.920 -5,1%
46 44 BMW 5 Series 9.909 -6,3% 92.453 -5,1%
47 76 Lada Vesta 10.820 57,6% 91.311 45,8%
48 77 Ford Ecosport 8.632 60,0% 90.951 45,4%
49 57 Fiat 500x 5.626 -16,9% 90.775 12,2%
50 41 Hyundai i20 6.652 -29,3% 90.402 -12,3%
51 54 Toyota RAV4 7.619 -13,6% 90.335 8,0%
52 52 Skoda Rapid 8.834 5,5% 89.166 5,5%
53 53 Volkswagen Up! 7.160 -17,7% 84.121 -0,4%
54 51 Renault Scénic 5.142 -41,9% 83.647 -1,3%
55 60 Lada Granta 10.382 24,7% 82.003 6,3%
56 61 Kia Ceed 7.977 25,5% 79.941 6,9%
57 129 Opel Crossland X 8.004 14,2% 79.728 175,7%
58 243 Citroen C3 Aircross 7.549 65,1% 79.708 868,4%
59 46 Volkswagen Touran 4.024 -55,9% 78.262 -14,8%
60 70 Mazda CX-5 7.356 4,4% 77.949 18,2%
61 62 Toyota Aygo 7.292 13,2% 76.394 4,0%
62 55 Nissan X-Trail 6.354 -11,2% 75.110 -7,9%
63 33 Opel Mokka 5.207 -34,2% 74.199 -41,9%
64 71 Renault Twingo 6.703 9,8% 73.878 12,1%
65 59 Nissan Micra 4.539 -37,2% 71.926 -8,2%
66 58 Skoda Superb 6.412 -19,5% 69.881 -11,2%
67 303 Seat Arona 5.328 248,7% 69.054 2111,1%
68 49 Volvo XC60 6.927 -10,6% 68.607 -19,5%
69 72 Hyundai i30 6.146 -4,0% 68.181 3,7%
70 50 Nissan Juke 4.991 -12,3% 67.997 -20,1%
71 64 Audi A1 5.455 -27,3% 67.309 -5,2%
72 56 Hyundai i10 7.797 1,2% 67.279 -17,1%
73 85 Kia Picanto 6.270 18,7% 67.137 20,2%
74 63 Audi A6 4.738 -26,7% 66.760 -6,9%
75 69 Audi Q2 4.736 -36,6% 66.016 -2,1%
76 68 Suzuki Vitara 4.671 -24,6% 65.521 -4,7%
77 66 BMW 2 Series 5.565 1,3% 65.015 -8,2%
78 75 Jeep Renegade 5.051 -10,5% 64.737 2,6%
79 101 Skoda Kodiaq 5.824 -5,6% 64.366 45,0%
80 74 Opel Insignia 5.300 -35,2% 63.621 -0,4%
81 112 Peugeot 5008 5.836 0,2% 63.271 74,3%
82 227 Jeep Compass 3.895 45,7% 62.798 494,9%
83 80 Audi Q5 4.391 -28,7% 62.039 0,1%
84 327 Skoda Karoq 5.562 367,8% 61.609 2695,3%
85 73 Seat Ateca 5.455 -22,8% 61.605 -3,7%
86 251 Opel Grandland X 5.897 112,1% 59.629 753,1%
87 79 Mercedes GLA 8.225 18,1% 58.789 -5,8%
88 67 Audi Q3 2.647 -54,0% 58.481 -15,0%
89 96 Honda Civic 6.171 0,8% 56.974 19,5%
90 100 Hyundai Creta 5.993 -9,2% 56.791 27,4%
91 82 Hyundai Solaris 5.404 5,7% 55.789 -4,5%
92 78 Fiat 500L 3.122 -42,9% 55.673 -10,9%
93 65 Citroen C4 Picasso 2.561 -53,6% 55.455 -21,8%
94 81 Ford C-max 5.029 -7,2% 55.108 -7,8%
95 86 Mercedes B Class 5.956 24,8% 55.097 -1,2%
96 83 Mercedes CLA 5.358 -5,5% 52.745 -7,1%
97 95 Peugeot 108 4.781 22,7% 51.584 6,8%
98 109 BMW X3 5.590 97,2% 50.895 33,0%
99 94 Smart Fortwo 6.120 13,9% 50.876 4,8%
100 90 Ford Mondeo 3.890 -11,0% 50.137 -3,9%

 

Нов спад в продажбите на дизелови автомобили в Европа

Нов спад в продажбите на дизелови автомобили в Европа

Расте пазарният дял на SUV автомобилите