Средното намаление на пазарните цени на жилищата за четвъртото тримесечие спрямо третото е 1.5%, показват данните на Националния статистически институт.
Индексът на пазарните цени на жилищата за четвъртото тримесечие на 2010 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година е 94.4%, т.е. средното намаление на пазарните цени на жилищата е 5.6%.
Индексът на пазарните цени на жилищата за 2010 спрямо 2009 г. е 89.9%, т.е. средното намаление на пазарните цени на жилищата е 10.1%
През четвъртото тримесечие на 2010 г. спрямо предходното е регистрирано намаление на цените в 19 областни градове, като по-значително е във Видин - с 5.5%, Габрово - с 5.3%, и Перник- с 5.0%. Увеличение на цените е регистрирано в останалите 9 областни градове.Средната пазарна цена на жилищата за страната през четвъртото тримесечие на 2010 г. е 945.79 лв./кв. метър.
Данните показват че в цените на имотите в столицата са се понижили 1.7% през последното тримесечие. Спадът в цените идва след като през третото тримесечие цените на жилищата в София нараснаха с 2.2%.
Най-високи са средните цени в София (столица) - 1 566.00 лв./кв. м, следвана от Варна - 1 531.17 лв./кв. м, и Бургас - 1 142.50 лв./кв. метър.
Средни пазарни цени на жилищата общо за страната по тримесечия
Средни пазарни цени на жилищата и индекси за четвъртото тримесечие на 2010 година1 | |||
Областни градове | Средни цени - лв./кв. м | Индекси - % | |
IІI тримесечие 2010 г. | IV тримесечие 2010 г. | IV тримесечие 2010 г. спрямо III тримесечие 2010 г. | |
Общо | 959.79 | 945.79 | 98.5 |
Благоевград | 859.60 | 832.38 | 96.8 |
Бургас | 1164.88 | 1142.50 | 98.1 |
Варна | 1557.17 | 1531.17 | 98.3 |
Велико Търново | 803.83 | 801.03 | 99.7 |
Видин | 643.78 | 608.31 | 94.5 |
Враца | 661.26 | 666.17 | 100.7 |
Габрово | 608.00 | 575.60 | 94.7 |
Кърджали | 706.89 | 702.32 | 99.4 |
Кюстендил | 575.46 | 579.66 | 100.7 |
Ловеч | 677.02 | 648.64 | 95.8 |
Монтана | 739.44 | 735.73 | 99.5 |
Пазарджик | 656.72 | 659.99 | 100.5 |
Перник | 790.33 | 750.50 | 95.0 |
Плевен | 851.25 | 845.35 | 99.3 |
Пловдив | 1025.21 | 1034.31 | 100.9 |
Разград | 734.50 | 708.17 | 96.4 |
Русе | 871.31 | 850.83 | 97.7 |
Силистра | 694.02 | 672.24 | 96.9 |
Сливен | 754.77 | 737.19 | 97.7 |
Смолян | 772.22 | 771.73 | 99.9 |
София (столица) | 1592.58 | 1566.00 | 98.3 |
София | 723.52 | 725.32 | 100.2 |
Стара Загора | 901.16 | 903.51 | 100.3 |
Добрич | 781.67 | 748.81 | 95.8 |
Търговище | 654.14 | 658.72 | 100.7 |
Хасково | 869.83 | 858.80 | 98.7 |
Шумен | 767.16 | 754.59 | 98.4 |
Ямбол | 700.39 | 703.40 | 100.4 |
1 Данните се отнасят за апартаменти в областните градове (изключени са новопостроените апартаменти). |
Средни годишни пазарни цени на жилищата и индекси1
|
|
|
| |||
Областни градове | Средни цени - лв./кв. м | Индекси - % |
| |||
2009 | 2010 | 2010 спрямо 2009 |
| |||
| ||||||
Общо | 1072.22 | 963.86 | 89.9 |
| ||
Благоевград | 915.72 | 849.30 | 92.7 |
| ||
Бургас | 1472.63 | 1196.34 | 81.2 |
| ||
Варна | 1816.33 | 1579.03 | 86.9 |
| ||
Велико Търново | 830.80 | 817.82 | 98.4 |
| ||
Видин | 659.97 | 657.09 | 99.6 |
| ||
Враца | 824.46 | 666.81 | 80.9 |
| ||
Габрово | 768.17 | 643.70 | 83.8 |
| ||
Кърджали | 666.18 | 683.33 | 102.6 |
| ||
Кюстендил | 565.99 | 566.79 | 100.1 |
| ||
Ловеч | 718.22 | 671.78 | 93.5 |
| ||
Монтана | 817.62 | 741.57 | 90.7 |
| ||
Пазарджик | 706.52 | 648.58 | 91.8 |
| ||
Перник | 890.75 | 804.33 | 90.3 |
| ||
Плевен | 990.30 | 838.34 | 84.7 |
| ||
Пловдив | 1149.10 | 1036.39 | 90.2 |
| ||
Разград | 882.88 | 734.20 | 83.2 |
| ||
Русе | 1041.95 | 892.79 | 85.7 |
| ||
Силистра | 649.48 | 683.21 | 105.2 |
| ||
Сливен | 885.25 | 759.70 | 85.8 |
| ||
Смолян | 819.76 | 764.05 | 93.2 |
| ||
София (столица) | 1737.63 | 1568.81 | 90.3 |
| ||
София | 619.75 | 715.72 | 115.5 |
| ||
Стара Загора | 1025.67 | 898.81 | 87.6 |
| ||
Добрич | 848.48 | 786.68 | 92.7 |
| ||
Търговище | 686.54 | 673.01 | 98.0 |
| ||
Хасково | 900.46 | 888.35 | 98.7 |
| ||
Шумен | 918.11 | 803.85 | 87.6 |
| ||
Ямбол | 768.68 | 712.17 | 92.6 |
| ||
|
|
|
|
| ||
1. Данните се отнасят за апартаменти в областните градове (изключени са новопостроените апартаменти). |
|
zmja
на 21.01.2011 в 16:13:30 #1250 e . Towa e kw w Sf . pisal sam go odawna