2018 година приключи и данните вече са готови - Volkswagen Golf запазва лидерската си позиция на Стария континент отново, сочи класацията на Focus2Move, базирана на продажбите. Данните включват 44 страни, включително Русия, Турция, Молдова и други.
Въпреки трудното последно тримесечие за автомобилните компании и 8,8 процента спад в продажбите на годишна база, хечбекът, който ще бъде обновен тази година, запазва категорично първата си позиция с 502 752 продажби с преднина от 137 245 продадени автомобила пред втория в класацията - Renault Clio.
На трета позиция е друг малък модел на германския концерн - Polo - с 313 449 продажби. Следва компактният Ford Fiesta с 274 455.
Първият в класацията по продажби SUV модел също е дело на VW - Tiguan реализира 258 491 автомобила и успява да се позиционира над Nissan Qashqai, от който в Европа са продадени 252 705.
Данните ясно сочат, че Европа все още обожава малките автомобили, въпреки че целият свят полудя по SUV моделите. Но пък последните растат и на Стария континент, изяждайки и от продажбите на седаните и комбитата: в топ 15 има само един модел, предлаган като седан и комби - Skoda Octavia е на седма позиция с 240 645 продажби.
| Позиция 2018 | Позиция 2017 | Модел | Продажби 2018 | Продажби 2017 | Разлика в проценти |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Volkswagen Golf | 502.752 | 551.282 | -8,8% |
| 2 | 2 | Renault Clio | 365.508 | 368.242 | -0,7% |
| 3 | 3 | Volkswagen Polo | 313.449 | 297.690 | 5,3% |
| 4 | 5 | Ford Fiesta | 274.455 | 261.551 | 4,9% |
| 5 | 7 | Volkswagen Tiguan | 258.491 | 246.620 | 4,8% |
| 6 | 4 | Nissan Qashqai | 252.705 | 271.620 | -7,0% |
| 7 | 8 | Skoda Octavia | 240.645 | 242.958 | -1,0% |
| 8 | 6 | Peugeot 208 | 235.357 | 248.237 | -5,2% |
| 9 | 13 | Dacia Sandero | 225.261 | 217.246 | 3,7% |
| 10 | 9 | Opel Corsa | 222.953 | 241.595 | -7,7% |
| 11 | 15 | Citroen C3 | 222.686 | 212.037 | 5,0% |
| 12 | 12 | Renault Captur | 215.786 | 218.766 | -1,4% |
| 13 | 17 | Toyota Yaris | 214.499 | 202.124 | 6,1% |
| 14 | 23 | Peugeot 3008 | 210.088 | 175.864 | 19,5% |
| 15 | 11 | Ford Focus | 210.083 | 238.409 | -11,9% |
| 16 | 16 | Volkswagen Passat | 193.049 | 210.866 | -8,4% |
| 17 | 25 | Dacia Duster | 192.194 | 166.683 | 15,3% |
| 18 | 21 | Peugeot 2008 | 179.742 | 182.554 | -1,5% |
| 19 | 19 | Skoda Fabia | 177.979 | 184.902 | -3,7% |
| 20 | 14 | Renault Mégane | 176.276 | 212.045 | -16,9% |
| 21 | 18 | Fiat Panda | 173.152 | 190.306 | -9,0% |
| 22 | 10 | Opel Astra | 168.070 | 241.468 | -30,4% |
| 23 | 22 | Fiat 500 | 162.604 | 176.184 | -7,7% |
| 24 | 28 | Ford Kuga | 160.020 | 157.817 | 1,4% |
| 25 | 20 | Mercedes C Class | 159.492 | 184.557 | -13,6% |
| 26 | 26 | Peugeot 308 | 158.292 | 161.397 | -1,9% |
| 27 | 31 | Mercedes A Class | 155.891 | 145.629 | 7,0% |
| 28 | 24 | Audi A3 | 150.185 | 171.581 | -12,5% |
| 29 | 29 | Seat Leon | 149.319 | 156.571 | -4,6% |
| 30 | 27 | Hyundai Tucson | 144.393 | 161.237 | -10,4% |
| 31 | 33 | BMW 1 Series | 136.115 | 141.157 | -3,6% |
| 32 | 265 | volkswagen T-Roc | 134.269 | 5.172 | 2496,1% |
| 33 | 44 | Toyota C-HR | 133.491 | 115.351 | 15,7% |
| 34 | 36 | Mini | 129.917 | 130.728 | -0,6% |
| 35 | 30 | Audi A4 | 129.744 | 151.075 | -14,1% |
| 36 | 34 | Kia Sportage | 126.782 | 136.191 | -6,9% |
| 37 | 35 | Mercedes E Class | 121.460 | 131.023 | -7,3% |
| 38 | 43 | Toyota Auris | 115.745 | 119.165 | -2,9% |
| 39 | 47 | Mercedes GLC | 114.201 | 106.038 | 7,7% |
| 40 | 42 | BMW X1 | 113.532 | 121.284 | -6,4% |
| 41 | 38 | BMW 3 Series | 113.439 | 124.439 | -8,8% |
| 42 | 41 | Renault Kadjar | 110.334 | 121.537 | -9,2% |
| 43 | 39 | Seat Ibiza | 108.387 | 123.515 | -12,2% |
| 44 | 40 | Hyundai i20 | 106.271 | 122.935 | -13,6% |
| 45 | 37 | Fiat Tipo | 106.270 | 126.180 | -15,8% |
| 46 | 45 | BMW 5 Series | 105.803 | 114.247 | -7,4% |
| 47 | 52 | Fiat 500x | 103.176 | 94.083 | 9,7% |
| 48 | 80 | Ford Ecosport | 101.921 | 65.425 | 55,8% |
| 49 | 49 | Volkswagen Up! | 98.867 | 101.885 | -3,0% |
| 50 | 109 | Opel Crossland X | 95.869 | 40.877 | 134,5% |
| 51 | 48 | Renault Scénic | 94.675 | 103.249 | -8,3% |
| 52 | 176 | Citroen C3 Aircross | 93.728 | 16.909 | 454,3% |
| 53 | 56 | Toyota Aygo | 90.036 | 85.610 | 5,2% |
| 54 | 46 | Volkswagen Touran | 89.516 | 109.239 | -18,1% |
| 55 | 62 | Renault Twingo | 89.097 | 79.580 | 12,0% |
| 56 | 32 | Opel Mokka | 83.422 | 143.402 | -41,8% |
| 57 | 53 | Nissan Micra | 83.329 | 93.281 | -10,7% |
| 58 | 50 | Volvo XC60 | 81.604 | 98.517 | -17,2% |
| 59 | 55 | Skoda Superb | 81.372 | 90.847 | -10,4% |
| 60 | 64 | Hyundai i30 | 80.770 | 78.156 | 3,3% |
| 61 | 227 | Seat Arona | 80.686 | 9.009 | 795,6% |
| 62 | 54 | Hyundai i10 | 77.806 | 92.620 | -16,0% |
| 63 | 61 | Audi A6 | 77.307 | 80.918 | -4,5% |
| 64 | 58 | BMW 2 Series | 77.290 | 83.828 | -7,8% |
| 65 | 69 | Jeep Renegade | 77.103 | 74.338 | 3,7% |
| 66 | 60 | Audi Q2 | 76.612 | 81.766 | -6,3% |
| 67 | 57 | Audi A1 | 76.064 | 83.944 | -9,4% |
| 68 | 99 | Peugeot 5008 | 74.421 | 49.490 | 50,4% |
| 69 | 63 | Opel Insignia | 74.390 | 78.521 | -5,3% |
| 70 | 83 | Kia Picanto | 74.338 | 62.460 | 19,0% |
| 71 | 67 | Seat Ateca | 74.040 | 76.152 | -2,8% |
| 72 | 51 | Nissan Juke | 73.273 | 95.311 | -23,1% |
| 73 | 179 | Jeep Compass | 73.131 | 16.461 | 344,3% |
| 74 | 66 | Suzuki Vitara | 72.970 | 77.546 | -5,9% |
| 75 | 75 | Kia Ceed | 72.423 | 71.265 | 1,6% |
| 76 | 72 | Toyota RAV4 | 71.707 | 72.159 | -0,6% |
| 77 | 235 | Skoda Karoq | 71.556 | 7.958 | 799,2% |
| 78 | 88 | Honda Civic | 71.166 | 60.092 | 18,4% |
| 79 | 205 | Opel Grandland X | 70.740 | 12.156 | 481,9% |
| 80 | 68 | Mercedes GLA | 70.726 | 75.226 | -6,0% |
| 81 | 74 | Audi Q5 | 69.310 | 71.515 | -3,1% |
| 82 | 86 | Mazda CX-5 | 68.415 | 60.325 | 13,4% |
| 83 | 78 | Skoda Rapid | 67.818 | 68.699 | -1,3% |
| 84 | 95 | Skoda Kodiaq | 64.527 | 53.892 | 19,7% |
| 85 | 65 | Audi Q3 | 63.420 | 78.044 | -18,7% |
| 86 | 76 | Ford C-max | 63.408 | 70.133 | -9,6% |
| 87 | 71 | Nissan X-Trail | 63.099 | 73.758 | -14,5% |
| 88 | 82 | Mercedes B Class | 62.745 | 64.038 | -2,0% |
| 89 | 79 | Mercedes CLA | 61.395 | 65.983 | -7,0% |
| 90 | 73 | Fiat 500L | 61.294 | 71.578 | -14,4% |
| 91 | 92 | Peugeot 108 | 60.439 | 56.432 | 7,1% |
| 92 | 87 | Smart Fortwo | 59.887 | 60.200 | -0,5% |
| 93 | 229 | Hyundai Kona | 59.198 | 8.727 | 578,3% |
| 94 | 106 | BMW X3 | 59.118 | 42.469 | 39,2% |
| 95 | 90 | Citroen C4 Cactus | 58.374 | 58.361 | 0,0% |
| 96 | 59 | Citroen C4 Picasso | 56.858 | 83.143 | -31,6% |
| 97 | 77 | Volvo V40 | 56.764 | 68.823 | -17,5% |
| 98 | 91 | Ford Mondeo | 56.067 | 57.303 | -2,2% |
| 99 | 94 | Mazda CX-3 | 55.729 | 54.376 | 2,5% |
| 100 | 96 | Citroen C1 | 54.456 | 53.834 | 1,2% |



USD
CHF
EUR
GBP