През изминалото денонощие в страната са регистрирани 1287 нови случая на коронавирусна инфекция, показват данните от националния информационен портал. Направени са 4407 теста. Положителните тестове като съотношение от направените такива са 29%.

През последните 24 часа болестта отне живота на 64 души, излекуваните са 2235.

От началото на епидемията жертвите са 5626, а 81 757 души са победили вируса.

До момента потвърдените носители на вируса SARS-CoV-2 у нас са 178 952.

Расте броят на заразените медици - към момента те са 7815.

Най-много са новорегистрираните случаи в София, Варна и Пловдив.

Статистиката за денонощието по области: Благоевград - 43 нови случая, Бургас - 66, Варна - 137, Велико Търново - 8, Видин - 23, Враца - 61, Габрово - 14, Добрич - 45, Кърджали - 6, Кюстендил - 20, Ловеч - 30, Монтана - 17, Пазарджик - 53, Перник - 38, Плевен - 25, Пловдив - 102, Разград - 1, Русе - 20, Силистра - 13, Сливен - 86, Смолян - 8, София-град - 298, София-област - 88, Стара Загора - 36, Търговище - 5, Хасково - 24, Шумен - 3, Ямбол - 17.

Продължава да расте и броят на хоспитализираните, и на пациентите в тежко състояние. Към момента в болниците в страната се лекуват 7224 пациенти с COVID-19, от тях 595 са настанени в интензивните звена.

Активните случаи към 13 декември са 91 569.

Под карантина остават 47 834 души.

Засега мерките до 21 декември остават

Засега мерките до 21 декември остават

Борисов: Най-оптимистичният вариант за подобряване не ситуацията е месец май

Пандемията у нас по седмици

08.03 - 15.03 вкл. - 48 случая/2 жертви Март - 402 случая/8 жертви

16.03 - 22.03 вкл. - 146 случая/1 жертва

23.03 - 29.03 вкл. - 155 случая/5 жертви

30.03 - 05.04 вкл. - 185 случая/12 жертви Април - 1107 случая/58 жертви

06.04 - 12.04 вкл. - 144 случая/9 жертви

13.04 - 19.04 вкл. - 219 случая/10 жертви

20.04 - 26.04 вкл. - 406 случая/13 жертви

27.04 - 03.05 вкл. - 318 случая/15 жертви Май - 1024 случая/72 жертви

04.05 - 10.05 вкл. - 367 случая/13 жертви

11.05 - 17.05 вкл. - 246 случая/15 жертви

18.05 - 24.05 вкл. - 216 случая/20 жертви

25.05 - 31.05 вкл. - 83 случая/10 жертви

01.06 - 07.06 вкл. - 191 случая/20 жертви Юни - 2311 случая/79 жертви

08.06 - 14.06 вкл. - 555 случая/12 жертви

15.06 - 21.06 вкл. - 606 случая/25 жертви

22.06 - 28.06 вкл. - 753 случая/17 жертви

01.06 - 05.07 вкл. - 1052 случая/22 жертви Юли - 6589 случая/144 жертви

06.07 - 12.07 вкл. - 1498 случая/21 жертви

13.07 - 19. 07 вкл. - 1463 случая/31 жертви

20.07 - 26.07 вкл. - 1674 случая/38 жертви

27.07 - -02.08 вкл. - 1524 случая/45 жертви Август - 4743 случая/230 жертви

03.08 - 09.08 вкл. - 1507 случая/57 жертви

10.08 - 16.08 вкл. - 990 случая/48 жертви

17.08 - 23.08 вкл. - 867 случая/47 жертви

24.08 - 30.08 вкл. - 937 случая/60 жертви

31.08 - 06.09 вкл. - 886 случая/58 жертви Септември - 4423 случая

07 - 13.09 вкл. - 841 случаи/ 41 жертви

14 - 20.09 вкл. - 928 случаи/ 35 жертви

21 - 27.09 вкл. - 1182 случаи/ 28 жертви

28.09 - 04.10 вкл. - 1521 / 45 жертви

05.10 - 11.10 вкл. - 2801 / 47 жертви

12.10 - 18.10 вкл. - 4789 / 76 жертви

19.10 - 25.10 вкл. - 8454 / 38 жертви

26.10 - 01.11 вкл. - 15 282/ 184 жертви

Септември/Октомври/Ноември месец

  • 28 септември - 58 нови, 20 055 установени, 796 жертви
  • 29 септември - 216 нови, 20 271 установени, 807 жертви
  • 30 септември - 276 нови, 20 547 установени, 813 жертви
  • 1 октомври - 286 нови, 20 833 установени, 825 жертви
  • 2 октомври - 263 нови, 21 096 установени, 832 жертви
  • 3 октомври - 240 нови, 21 336 установени, 838 жертви
  • 4 октомври - 182 нови, 21 518 установени, 841 жертви
  • 5 октомври - 69 нови, 21 587 установени, 844 жертви
  • 6 октомври - 283 нови, 21 870 установени, 854 жертви
  • 7 октомври - 436 нови, 22 306 установени, 862 жертви
  • 8 октомври - 437 нови, 22 743 установени, 873 жертви
  • 9 октомври - 516 нови, 23 259 установени, 880 жертви
  • 10 октомври - 612 нови, 23 871 установени, 887 жертви
  • 11 октомври - 448 нови, 24 319 установени, 891 жертви
  • 12 октомври - 83 нови, 24 402 установени, 892 жертви
  • 13 октомври - 587 нови, 24 989 установени, 915 жертви
  • 14 октомври - 785 нови, 25 774 установени, 923 жертви
  • 15 октомври - 819 нови, 26 593 установени, 929 жертви
  • 16 октомври - 914 нови, 27 507 установени, 944 жертви
  • 17 октомври - 998 нови, 28 505 установени, 958 жертви
  • 18 октомви - 603 нови, 29 108 установени, 968 жертви
  • 19 ктомври - 395 нови, 29 503 установени, 986 жертви
  • 20 октомври - 1024 нови, 30 527 установени, 1008 жертви
  • 21 октомври - 1336 нови, 31 863 установени, 1019 жертви
  • 22 октомври - 1 472 нови, 33 335 установени, 1 048 жертви
  • 23 октомври - 1595 нови, 34 930 установени, 1064 жертви
  • 24 октомври - 1589 нови, 36 519 установени, 1 077 жертви
  • 25 октомври - 1 043 нови, 37 562 установени, 1084 жертви
  • 26 октомври - 327 нови, 37 889 установени, 1094 жертви
  • 27 октомври - 2243 нови, 40 132 установени, 1136 жертви
  • 28 октомври - 2569 нови, 42 701 установени, 1161 жертви
  • 29 октомври - 2760 нови, 45 461 установени, 1197 жертви
  • 30 октомври - 2689 нови, 48 150 установени, 1 225 жертви
  • 31 октомври - 2891 нови, 51041 установени, 1254 жертви
  • 1 ноември - 1803 нови, 52 844 установени, 1279 жертви
  • 2 ноември - 1225 нови, 54 069 установени, 1 298 жертви
  • 3 ноември - 2427 нови, 56 496 установени, 1349 жертви
  • 4 ноември - 4041 нови, 60 537 установени, 1412 жертви
  • 5 ноември - 4054 нови, 64 591 установени, 1 466 жертви
  • 6 ноември - 3754 нови, 68 345 установени, 1518 жертви
  • 7 ноември - 3839 нови, 72 184 установени, 1576 жертви
  • 8 ноември - 2301 нови, 74 485 установени, 1 632 жертви
  • 9 ноември - 675 нови, 75 160 установени, 1665 жертви
  • 10 ноември - 3816 нови, 78 976 установени, 1771 жертви
  • 11 ноември - 4390 нови, 83 366 установени, 1 851 жертви
  • 12 ноември - 3945 нови, 87 311 установени, 1898 жертви
  • 13 ноември - 3414 нови, 90 725 установени, 1970 жертви
  • 14 ноември - 4212 нови, 94 937 установени, 2055 жертви
  • 15 ноември - 2498 нови, 97 435 установени, 2091 жертви
  • 16 ноември - 816 нови, 98 251 установени, 2130 жертви.
  • 17 ноември - 3519 нови, 101 770 установени, 2 282 жертви
  • 18 ноември - 4828 нови, 106 598 установени, 2413 жертви
  • 19 ноември - 3938 нови, 110 536 установени, 2530 жертви
  • 20 ноември - 3899 нови, 114 435 установени, 2 649 жертви
  • 21 ноември - 3983 нови, 118 418 установени, 2778 жертви
  • 22 ноември - 2279 нови, 120 697 установени, 2820 жертви.
  • 23 ноември - 1123 нови, 121 820 установени, 2880 жертви.
  • 24 ноември- 3146 нови, 124 966 установени, 3069 жертви
  • 25 ноември - 4382 нови, 129 348 установени, 3226 жертви
  • 26 ноември - 3712 нови, 133 060 установени, 3 367 жертви
  • 27 ноември - 3 568 нови, 136 628 установени, 3 529 жертви
  • 28 ноември - 3327 нови, 139 955 установени, 3680 жертви
  • 29 ноември - 1792 нови, 141 747 установени, 3 749 жертви
  • 30 ноември - 739 нови, 142 486 установени, 3814 жертви

Декември месец

  • 1 декември - 2814 нови, 145 300 установени, 4035 жертви
  • 2 декември - 3475 нови, 148 775 установени, 4188 жертви
  • 3 декември - 3138 нови, 151 913 установени, 4347 жертви
  • 4 декември - 3280 нови, 155 193 установени, 4503 жертви
  • 5 декември - 3614 нови, 158 807 установени, 4650 жертви
  • 6 декмеври - 2037 нови, 160 844 установени, 4729 жертви
  • 7 декември - 577 нови, 161 421 установени, 4797 жертви
  • 8 декември - 2764 нови, 164 185 установени, 5 010 жертви
  • 9 декември - 3980 нови, 168 165 установени, 5156 жертви
  • 10 декември - 3328 нови, 171 493 установени, 5283 жертви
  • 11 декември - 3075 нови, 174 568 установени, 5 405 жертви
  • 12 декември - 3097 нови, 177 665 установени, 5 562 жертви
  • 13 декември - 1287 нови, 178 952 установени, 5626 жертви.