Само за три месеца от началото на годината жилищата в София са поскъпнали с до 9 процента, като средното поскъпване на квадратен метър е 3-4 процента. Това показват данните на сайта за недвижими имоти imot.bg.
Основната причина за тенденция е ясна: търсенето изпреварва предлагането.
За периода януари-март най-силен ръст в стойността на квадратен метър жилищна площ се отчита в района на Докторски паметник и Стрелбище. Повишението там е 9%, като в района около Докторски паметник средната стойност на квадратен метър жилищна площ надхвърли 1700 евро.
Близо 1200 евро/кв.м. е и цената, която трябва да платят клиентите, желаещи да притежават апартамент в Иван Вазов. От началото на годината там поскъпването е 7%.
Около 1000 EUR/кв.м. са цените в района на Медицинска академия и Яворов, като и двамата квартала повишението от началото на годината е 6%.
Поскъпване в рамките на 3%-4% се наблюдава както в скъпи, така и в ценово по-достъпни столични квартали. Тук влизат Левски, Лагера, Красно село, Симеоно, Бояна и Витоша.
В централната градска част през януари е можело да се купи апартамент срещу 950 евро/кв.м., докато сега сделки се сключват на нива около 990 евро/кв.м., което е повишение от 4%.
Цени на жилищата в някои столични квартали (в EUR/кв.м)
| квартал | януари 2016 г. | март 2016 г. | изм. % |
|---|---|---|---|
| Банишора | 763 | 764 | - |
| Белите брези | 857 | 849 | -1 |
| Борово | 846 | 845 | -1 |
| Бояна | 818 | 854 | 4 |
| Бъкстон | 760 | 789 | 3 |
| Витоша | 795 | 833 | 4 |
| Военна рампа | 486 | 491 | 1 |
| Гео Милев | 880 | 886 | - |
| Горна баня | 769 | 760 | -2 |
| Гоце Делчев | 863 | 912 | 5 |
| Дианабад | 816 | 835 | 2 |
| Докторски паметник | 1611 | 1764 | 9 |
| Драгалевци | 847 | 870 | 2 |
| Дружба | 641 | 692 | 7 |
| Дървеница | 783 | 791 | 1 |
| Западен парк | 737 | 742 | - |
| Иван Вазов | 1124 | 1205 | 7 |
| Изгрев | 1094 | 1141 | 4 |
| Изток | 1137 | 1160 | 2 |
| Красна поляна | 638 | 638 | - |
| Красно село | 820 | 847 | 3 |
| Кръстова вада | 875 | 886 | 1 |
| Лагера | 809 | 840 | 3 |
| Левски | 580 | 602 | 3 |
| Лозенец | 1125 | 1125 | - |
| Люлин | 602 | 612 | 1 |
| Малинова долина | 567 | 543 | -5 |
| Манастирски ливади | 791 | 808 | 2 |
| Медицинска академия | 1029 | 1092 | 6 |
| Младост | 787 | 801 | 1 |
| Мусагеница | 770 | 813 | 5 |
| Надежда | 592 | 623 | 5 |
| Обеля | 549 | 548 | -1 |
| Оборище | 948 | 996 | 5 |
| Овча купел | 638 | 657 | 2 |
| Павлово | 744 | 752 | 1 |
| Подуяне | 841 | 893 | 6 |
| Полигона | 749 | 756 | - |
| Разсадника | 718 | 738 | 2 |
| Редута | 789 | 809 | 2 |
| Симеоново | 847 | 882 | 4 |
| Слатина | 671 | 710 | 5 |
| Стрелбище | 858 | 941 | 9 |
| Студентски град | 735 | 741 | - |
| Сухата река | 656 | 670 | 2 |
| Хаджи Димитър | 676 | 678 | - |
| Хиподрума | 950 | 958 | - |
| Хладилника | 981 | 1006 | 2 |
| Център | 950 | 990 | 4 |
| Яворов | 992 | 1059 | 6 |



USD
CHF
EUR
GBP