Пазарът на имоти в София е много пъстър. Ако в покрайнините на града можете да намерите жилище на цени от 450 - 660 евро на квадратен метър, то в някои луксозни квартали и комплекси цените може да гонят 4 000 евро на квадратен метър. След като ви разказахме за най-евтините опции за покупка на жилище на пазара в София, сега ви представяме другата страна на монетата, или къде да инвестирате в имоти, ако имате няколко излишни милиона евро.
Данните са предоставени от статистика от обявите в imoti.net, която подготви за money.bg Венцислав Златков - регионален мениджър в imoti.net.
Квартал | Детайли за къщата | Цена |
---|---|---|
Бояна | 670 кв.м, 2543 кв.м двор, обзаведена, басейн | 5 млн евро |
Драгалевци | 950 кв.м, 7900 кв.м двор, вътрешен басейн, необзаведена | 4,5 млн евро |
Княжево | 620 кв.м, 661 кв.м двор, обзаведена, лукс | 1,25 млн евро |
Камбаните | 660 кв.м, 2800 кв.м двор, басейн, необзаведена | 2,6 млн евро |
Малинова долина | 489 кв.м, 1157 кв.м двор | 1,9 млн евро |
Симеоново | 600 кв.м, 1000 кв.м двор, необзаведена | 1,3 млн евро |
Център | 293 кв.м, 993 кв.м двор, паметник на културата, за реставрация | 5,9 млн евро |
Най-високата цена тук е за имот в Център за 5,9 милиона евро, като е посочено, че е паметник на културата. Цената излиза близо 4 800 евро на кв.м. за цялата площ с двора. Но имотът ще се нуждае от реставрация, което ще го оскъпи.
Другото интересно предложение е за къща с басейн и двор в Бояна. Тук става въпрос за обзаведена къща на цена 5 милиона евро.
Ето и детайли и цена за най-скъпите двустайни апартаменти в София:
Квартал | Детайли за апартамента | Цена |
---|---|---|
Банишора | 80 кв.м, тухла, обзаведен | 265 000 евро |
Борово | 93 кв.м, тухла, лукс | 303 000 евро |
Бъкстон | 65 кв.м, обзаведен | 199 500 евро |
Витоша | 85 кв.м, шпакловка/замазка | 264 236 евро |
Гео Милев | 80 кв.м, полуобзаведен | 260 000 евро |
Гоце Делчев | 69 кв.м, тухла, затворен комплекс, обзаведен | 260 000 евро |
Дианабад | 96 кв.м, на зелено, S Tower | 307 400 евро |
Драгалевци | 98 кв.м, в строеж | 247 375 евро |
Дружба 1,2 | 124 кв.м, акт 15 | 236 500 евро |
Дървеница | 72 кв.м, тухла, обзаведен | 250 000 евро |
Зона Б5, Б18, Б19 | 86 кв.м, тухла, необзаведен | 260 000 евро |
Иван Вазов | 75 кв.м, Red Apple, лукс, обзаведен | 440 000 евро |
Изгрев | 92 кв.м, тухла, обзаведен | 420 000 евро |
Изток | 82 кв.м, нова сграда, необзаведен | 292 500 евро |
Красна поляна | 68 кв.м, ЕПК, необзаведен | 163 000 евро |
Красно село | 91 кв.м, акт 16, нова сграда | 227 500 евро |
Кръстова вада | 141 кв.м, в строеж | 564 000 евро |
Лагера | 87 кв.м, нова сграда | 200 374 евро |
Левски В, Г | 120 кв.м, в строеж | 240 000 евро |
Лозенец | 115 кв.м, необзаведен | 365 000 евро |
Люлин 1-10 | 104 кв.м, след ремонт, обзаведен, нова сграда | 189 500 евро |
Малинова долина | 89 кв.м, шпакловка/замазка, акт 16 | 230 000 евро |
Манастирски ливади | 69 кв.м, пред акт 16 | 162 808 евро |
Младост 1-4 | 95 кв.м, тухла, обзаведен | 224 000 евро |
Надежда 1-6 | 62 кв.м, затворен комплекс, необзаведен | 138 900 евро |
Обеля 1, 2 | 76 кв.м, панел, обзаведен | 190 000 евро |
Оборище | 81 кв.м, тухла, обзаведен | 295 000 евро |
Овча купел 1, 2 | 73 кв.м, шпакловка/замазка, акт 16 | 219 000 евро |
Павлово | 62 кв.м, тухла, обзаведен | 175 000 евро |
Подуяне | 80 кв.м, акт 16 | 179 000 евро |
Редута | 72 кв.м, тухла, основен ремонт | 338 400 евро |
Симеоново | 82 кв.м, акт 16, Морени клуб резидънс | 250 000 евро |
Слатина | 60 кв.м, тухла 2006 г., обзаведен | 185 800 евро |
Стрелбище | 82 кв.м, в строеж | 262 000 евро |
Студентски град | 90 кв.м, акт 15 | 240 000 евро |
Суха река | 76 кв.м, акт 16, шпакловка/замазка | 184 000 евро |
Хладилника | 98 кв.м, акт 16, шпакловка/замазка | 381 000 евро |
Център | 90 кв.м, лукс | 520 000 евро |
Цените на двустайните апартаменти (най-търсените жилища в София в момента) се оформят от няколко важни фактора: локация, състояние на имота, етап на строителство и допълнителни удобства. В центъра цените са над 5 500 евро на квадрат за някои предложения, посочени в таблицата.
Сред най-най-скъпите предложения тук е жилище за 440 000 евро в "Иван Вазов", което излиза 5 860 евро на квадрат.
Луксозният сегмент на пазара на недвижими имоти в София продължава да привлича интереса на заможни купувачи и инвеститори. Но както виждаме тук не става въпрос само за луксозни предложения. Имаме представени за покупка имоти в "Кръстова вада" например, за цена от 4 000 евро кв.м. и то в строеж.
Имаме много предложения за полуобзаведен имот, или шпакловка/замазка, чиито цени минават 3 000 евро на квадратен метър, като тези в "Гео Милев" и "Витоша", изброени по-нагоре.
Въпреки високите цени, търсенето явно остава. Стойността на най-елитните жилища вероятно ще продължи да нараства и не само на тях.