За всички топлофикации Комисията за енергийно и водно регулиране определи по-ниски цени от 1 юли 2015 год., каза пред журналисти председателят на комисията Иван Иванов.
За София намалението ще бъде с около 6%, за Бургас - 13.5%, за Велико Търново - 12%.
За всички останали цените на топлофикационната услуга се понижава с между 7 и 9%, заяви Иванов. Той уточни, че тези проценти са намаление спрямо 1 април тази година, когато също бяха променени цените на топлинната енергия, предаде БТА.
Спрямо 1 юли миналата година намалението за клиентите е още по-голямо, като за София то е почти 13 на сто, за Пловдив - 9.56 на сто, за Плевен - 10.7 на сто, за Бургас - 13.5 на сто.
Намалението на годишна база за клиентите във Варна е около 10 на сто, за Враца - 12 на сто, Велико Търново - 16 на сто, Разград - 14 на сто, Русе - 0.6 на сто(повишение), Перник - около 11 на сто, Сливен - 8.5 на сто, Габрово - 2.6 на сто.
Изменение, спрямо април 2015 г. Цената е без ДДС.
ИМЕ | Цена от 01.07.2015г. | Цена от 01.04.2015г. | % | изменение в лв. |
Топлофикация София | 73.98 | 78.67 | -5.96 | -4.69 |
ЕВН България Топлофикация ЕАД | 68.37 | 69.58 | -1.74 | -1.21 |
Топлофикация Плевен ЕАД | 52.76 | 58.51 | -9.83 | -5.75 |
Даклия Варна ЕАД | 69.10 | 70.17 | -1.52 | -1.07 |
Топлофикация Враца ЕАД | 72.46 | 75.85 | -4.47 | -3.39 |
Топлофикация Бургас ЕАД | 47.07 | 54.4 | -13.47 | -7.33 |
Топлофикация Велико Търново АД | 78.06 | 88.8 | -12.09 | -10.74 |
Топлофикация Разград ЕАД | 72.42 | 77.59 | -6.66 | -5.17 |
Изменения, спрямо 1 юли 2014 г. Цената е без ДДС.
ИМЕ | Цена от 01.07.2015г. | Цена от 01.07.2014г. | % | изменение в лв. |
Топлофикация София | 73.98 | 84.64 | -12.59 | -10.66 |
ЕВН България Топлофикация ЕАД | 68.37 | 75.62 | -9.59 | -7.25 |
Топлофикация Плевен ЕАД | 52.76 | 59.09 | -10.71 | -6.33 |
Топлофикация Русе ЕАД | 71.66 | 71.23 | 0.60 | 0.43 |
Топлофикация Перник АД | 61.47 | 68.77 | -10.62 | -7.30 |
Топлофикация Сливен ЕАД | 68.68 | 75.1 | -8.55 | -6.42 |
Топлофикация Габрово ЕАД | 86.51 | 88.83 | -2.61 | -2.32 |
Даклия Варна ЕАД | 69.10 | 76.63 | -9.83 | -7.53 |
Топлофикация Враца ЕАД | 72.46 | 82.24 | -11.89 | -9.78 |
Топлофикация Бургас ЕАД | 47.07 | 54.45 | -13.55 | -7.38 |
Топлофикация Велико Търново АД | 78.06 | 93.69 | -16.68 | -15.63 |
Топлофикация Разград ЕАД | 72.42 | 83.95 | -13.73 | -11.53 |
АЕЦ Козлодуй ЕАД | 39.95 | 38.5 | 3.77 | 1.45 |
Брикел ЕАД | 54.63 | 54.01 | 1.15 | 0.62 |
House MD
на 03.07.2015 в 23:15:27 #1Къде е сега онзи травестит, който хулеше "Топлофикация - София" в раздел "Особено мнение"?