Индексът на пазарните цени на жилищата за второто тримесечие на 2013 г. спрямо първото тримесечие на 2013 г. е 99.9%, т.е. средното намаление на пазарните цени на жилищата е 0.1%, показват публикуваните днес данни на Националния статистически институт.
Индексът на пазарните цени на жилищата за второто тримесечие на 2013 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година е 97.9%, т.е. средното намаление на пазарните цени на жилищата е 2.1%.
През второто тримесечие на 2013 г. спрямо предходното е регистрирано намаление на цените в 18 от областните градове и в област София, като по-значително е в Кюстендил - с 2.4%, Хасково - с 2.0%, и Ловеч - с 1.7%. В останалите 9 областни града е регистрирано увеличение на цените.
Средната пазарна цена на жилищата за страната през второто тримесечие на 2013 г. е 866.31 лв. за квадратен метър. Най-високи са средните цени в София (столица) - 1 435.17 лв./кв. м., следвана от Варна - 1 395.83 лв./кв. м., и Бургас - 1 118.33 лв./кв. метър.
Средни пазарни цени на жилищата и индекси за второто тримесечие на 2013 година | |||||
Областни градове | Средни цени - лв./кв. м | Индекси - % | |||
I тримесечие 2013 г. | II тримесечие 2013 г. | II тримесечие 2013 г. спрямо I тримесечие 2013 г. | |||
Общо | 866.84 | 866.31 | 99.9 | ||
Благоевград | 770.54 | 774.10 | 100.5 | ||
Бургас | 1129.67 | 1118.33 | 99.0 | ||
Варна | 1409.67 | 1395.83 | 99.0 | ||
Велико Търново | 715.15 | 713.92 | 99.8 | ||
Видин | 559.40 | 560.42 | 100.2 | ||
Враца | 560.04 | 551.83 | 98.5 | ||
Габрово | 538.06 | 533.42 | 99.1 | ||
Кърджали | 663.03 | 664.28 | 100.2 | ||
Кюстендил | 525.06 | 512.48 | 97.6 | ||
Ловеч | 580.38 | 570.31 | 98.3 | ||
Монтана | 579.53 | 577.52 | 99.7 | ||
Пазарджик | 622.45 | 620.59 | 99.7 | ||
Перник | 629.14 | 620.00 | 98.5 | ||
Плевен | 786.13 | 792.04 | 100.8 | ||
Пловдив | 919.67 | 922.67 | 100.3 | ||
Разград | 647.00 | 646.67 | 99.9 | ||
Русе | 885.33 | 878.83 | 99.3 | ||
Силистра | 630.81 | 633.59 | 100.4 | ||
Сливен | 618.34 | 613.04 | 99.1 | ||
Смолян | 656.60 | 656.20 | 99.9 | ||
София (столица) | 1422.33 | 1435.17 | 100.9 | ||
София | 696.23 | 693.25 | 99.6 | ||
Стара Загора | 871.77 | 874.31 | 100.3 | ||
Добрич | 660.56 | 664.82 | 100.6 | ||
Търговище | 652.56 | 650.40 | 99.7 | ||
Хасково | 793.69 | 777.99 | 98.0 | ||
Шумен | 689.38 | 681.62 | 98.9 | ||
Ямбол | 610.66 | 610.02 | 99.9 | ||
Данните се отнасят за апартаменти в областните градове | |||||
Средни пазарни цени на жилищата общо за страната по тримесечия