Летният сезон на 2026 г. ще предложи разширена полетна програма от летищата във Варна и Бургас, с нови маршрути и увеличени честоти по редица съществуващи линии. И при двете аерогари се наблюдава засилена активност на авиокомпаниите и разширяване на мрежата от директни връзки, съобщават от концесионера "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД.
Летище Варна ще предлага общо около 60 дестинации, като най-сериозното разширение идва от Wizz Air с 10 нови маршрута и базиране на трети самолет. Паралелно с това редица авиокомпании увеличават честотите по съществуващи линии и възобновяват полети до ключови европейски градове и хъбове.
Летище Бургас ще оперира с над 70 дестинации, като програмата включва нови линии, възстановени маршрути и разширени полетни програми на нискотарифни и традиционни превозвачи. Очаква се и засилено присъствие на пазари като Полша, Великобритания и Германия, подкрепено от чартърни и редовни полети.
Чартърните програми и на двете летища стартират още в края на април и началото на май, като първите организирани туристи се очакват основно от Полша, Великобритания и други европейски пазари.
Ето и списък с новите и част от старите дестинации и авиокомпаниите през летния сезон на 2026 година:
| Летище | Тип | Дестинация | Авиокомпания |
|---|---|---|---|
| Варна | Нова | Атина | Wizz Air |
| Нова | Барселона | Wizz Air | |
| Нова | Рим (Фиумичино) | Wizz Air | |
| Нова | Париж (Бове) | Wizz Air | |
| Нова | Будапеща | Wizz Air | |
| Нова | Дебрецен | Wizz Air | |
| Нова | Катовице | Wizz Air | |
| Нова | Варшава (Модлин) | Wizz Air | |
| Нова | Вроцлав | Wizz Air | |
| Нова | Гданск | Wizz Air | |
| Традиционна | Париж (Шарл дьо Гол) | Bulgaria Air | |
| Традиционна | Париж (Орли) | Transavia France | |
| Традиционна | Нант | Volotea | |
| Традиционна | Лил | Volotea | |
| Традиционна | Франкфурт | Discover Airlines | |
| Традиционна | Мюнхен | Discover Airlines | |
| Традиционна | Берлин | Wizz Air | |
| Традиционна | Виена | Austrian Airlines | |
| Традиционна | Истанбул | Turkish Airlines | |
| Традиционна | Белград | Air Serbia | |
| Традиционна | Братислава | Wizz Air | |
| Традиционна | Краков | Ryanair | |
| Традиционна | Цюрих | Edelweiss Air | |
| Традиционна | Люксембург | Luxair | |
| Бургас | Нова | Рим (Фиумичино) | Ryanair |
| Нова | Лил | Volotea | |
| Нова | Варшава (Радом) | Wizz Air | |
| Традиционна | Лондон (Лутън) | Ryanair / Wizz Air | |
| Традиционна | Лондон (Гетуик) | Jet2 / easyJet | |
| Традиционна | Манчестър | easyJet | |
| Традиционна | Дъблин | Ryanair | |
| Традиционна | Варшава (Модлин) | Ryanair | |
| Традиционна | Варшава | Wizz Air | |
| Традиционна | Краков | Ryanair | |
| Традиционна | Гданск | Ryanair / Wizz Air | |
| Традиционна | Познан | Ryanair | |
| Традиционна | Катовице | Wizz Air | |
| Традиционна | Люблин | Wizz Air | |
| Традиционна | Франкфурт | Discover Airlines / TUI fly | |
| Традиционна | Мюнхен | Discover Airlines | |
| Традиционна | Хановер | TUI fly | |
| Традиционна | Щутгарт | Eurowings | |
| Традиционна | Хамбург | Eurowings | |
| Традиционна | Дюселдорф | Eurowings | |
| Традиционна | Кьолн | Eurowings | |
| Традиционна | Виена | Austrian Airlines | |
| Традиционна | Залцбург | Eurowings | |
| Традиционна | Париж (Орли) | Transavia France | |
| Традиционна | Будапеща | Ryanair / Wizz Air | |
| Традиционна | Братислава | Ryanair | |
| Традиционна | Хелзинки | — | |
| Традиционна | Стокхолм | — | |
| Традиционна | Копенхаген | — | |
| Традиционна | Осло | — | |
| Традиционна | Трондхайм | — | |
| Традиционна | Берген | — | |
| Традиционна | Рига | — | |
| Традиционна | Талин | — | |
| Традиционна | София | Bulgaria Air |
USD
CHF
EUR
GBP