Една десета от най-големите компании в Югоизточна Европа са български. Това показва редовната годишна класация на SeeNews TOP 100 SEE 2016.
11 от общо 100-те най-големи дружества в региона са със седалище в България. Те са предимно от енергийната индустрия и с това запазва същия брой участници, спрямо миналата година.
Компаниите постигат забележителен обрат в представянето си, с общ с ръст на приходите от 70 милиона евро, сравнено със загуба от 401 милиона евро година преди това.
Лукойл Нефтохим Бургас АД отново е с най-добро представяне в страната и заема 5-то място в класацията спрямо 3-то място година по-рано. Mалко след нея е МК Аурубис България АД на 7-мо място, последвана от НЕК на 14-то място и Лукойл-България ЕООД на 17-та позиция в класацията.
Общо 18 са българските кредитори, включени в списъка на TOP 100 SEE Банки, колкото са били и през изминалата година. УниКредит Булбанк АД е най-големият български кредитор, заемащ 6-та позиция, следван от банка ДСК ЕАД, под номер 12, и Първа инвестиционна банка АД - ПИБ, заела 14-то място.
Двадесет и два български застрахователи попадат в тазгодишната класация TOP 100 SEE Застрахователи. Армеец АД запазва своята водеща позиция, заемайки 20-то място в класацията, следван от Булстрад Виена Иншурънс Груп АД и Лев Инс АД.
Ето и пълните списъци:
Най-големите български компании в ТОП 100 на Югоизточна Европа
| № в класацията | Компания |
|---|---|
| 5 | Лукойл Нефтохим Бургас АД |
| 7 | Аурубис България АД |
| 14 | НЕК ЕАД |
| 17 | Лукойл България ЕООД |
| 53 | Кауфланд България ЕООД |
| 59 | Булгаргаз ЕАД |
| 61 | ЧЕЗ Електро България АД |
| 80 | ОМВ България АД |
| 84 | Експрес Логистика и Дистрибуция ЕООД |
| 90 | Сакса ООД |
| 99 | АЕЦ Козлодуй ЕАД |
Най-големите български банки в ТОП 100 Банки на Югоизточна Европа
| № в класацията | Банка |
|---|---|
| 6 | Уникредит Булбанк АД |
| 12 | ДСК Банк ЕАД |
| 14 | ПИБ АД |
| 20 | ОББ АД |
| 23 | Райфайзенбанк ЕАД |
| 26 | Юробанк България АД |
| 27 | Сосиете Женерал Експресбанк АД |
| 33 | Централна Кооперативна Банка АД |
| 50 | Пиреос Банк България АД |
| 53 | СИБанк ЕАД |
| 56 | Алианц Банк България АД |
| 65 | Инвестбанк АД |
| 75 | Българска банка за развитие АД |
| 77 | ПроКредит Банк България АД |
| 87 | Общинска банка АД |
| 88 | Интернешънъл Асет Банк АД |
| 95 | Алфа Банк - клон София |
| 99 | БАКБ |
Най-големите български застрахователи в ТОП 100 Застрахователи на Югоизточна Европа
| № в класацията | Застраховател |
|---|---|
| 20 | Армеец АД |
| 22 | Булстрад Виена Иншурънс груп АД |
| 25 | Лев Инс АД |
| 26 | ДЗИ - Общо застраховане ЕАД |
| 29 | Алианц България АД |
| 36 | Евроинс АД |
| 37 | Булинс АД |
| 43 | Алианц България Животозастраховане АД |
| 44 | ОЗК - Застраховане АД |
| 45 | Дженерали Застраховане АД |
| 49 | Енергия АД |
| 50 | Виктория АД |
| 51 | Булстрад Животозастраховане Виена Иншурънс груп АД |
| 52 | Уника АД |
| 59 | Уника Животозастравоне АД |
| 65 | ДЗИ - Животозастраховане АД |
| 75 | ОББ-МетЛайф Животозастрахователно дружество АД |
| 80 | Олимпик Застрахователна компания |
| 91 | ГРАВЕ България Животозастраховане ЕАД |
| 92 | Далл Богг Живот и Здраве ЕАД |
| 94 | ЕнЕн Животозастраховане - клон София ООД |
| 98 | МетЛайф Европа - клон София |



USD
CHF
EUR
GBP