Гигантско разминаване между приоритетите на професионалното образование в България и реалния живот показа ново изследване на Института за пазарна икономика. За цели 15 от 20-те професии, за които по данни на Агенцията по заетостта работодателите са заявили най-големи потребности от персонал, кадри не се подготвят или са минимален брой.
Това е на фона на ситуация, в която професионалното образование обхваща близо 60 на сто от записаните в средните училища - или 36 000 деца. Говорим за 142 професии в 14 направления.
Така икономиката има нужда от строители, като това са 15% от всички търсени специалисти, но този занаят ще усвояват едва 0,2% от започналите обучение. По 6% от търсените кадри са шивачи и машинни оператори, но тези професии съставляват едва по 0,3% от приема.
Най-много са записаните ученици в следните направления:
- Техника (основно в професията Техник на транспортна техника) - над 9000;
- Информатика (основно в професиите Икономист-информатик и Организатор Интернет приложения) и Услуги за личността (основно Ресторантьор и Готвач) - по над 5500;
- Изкуства (основно в професията Дизайнер), Стопанско управление и администрация (основно в професията Икономист) и Селско, горско и рибно стопанство (основно в професията Техник-растениевъд) - по над 3000.
Сред популярните професии единствено при готвачите, строителните техници и графичните дизайнери има относително сходство между нуждите на пазара и записаните деца.
Ако погледнем към тенденциите в търсенето на кадри след 3-5 години, т.е. какво ще е нужно на бизнеса, когато днешните осмокласници завършат, разминаването продължава да е много очевидно. Една трета от търсените кадри в средносрочен план ще са с профил "Стопанско управление и администрация", докато делът им в сегашния прием е 10 на сто. В същото време, информатиците среднисти се очаква да формират едва 2% от бъдещите кадри - а цели 15% от учениците усвояват именно такива професии.
Виждат се и сериозни регионални дисбаланси. Навсякъде у нас се готвят автомонтьори, но по области единствено в Бургас професионалното образование с най-голям прием (това за готвачи) е сред петте професии, за които работодателите срещат затруднения при търсенето на кадри. Навсякъде другаде професионалните училища "бълват" кадри, от които бизнесът няма нужда.
Каква е ситуацията в страната:
Област | Професии с най-висок прием (2024/2025) | Професии с недостиг на кадри |
---|---|---|
Благоевград | Икономист-информатик | Строител-монтажник, Продавач-консултант, Офис-мениджър, Оператор в дървообработването, Икономист |
Бургас | Дизайнер, Ресторантьор, Готвач, Техник на транспортна техника | Готвач, Продавач-консултант, Касиер, Машинен оператор, Авиационен техник |
Варна | Дизайнер | Асистент на лекар по дентална медицина, Строител, Машинен техник, Сервитьор-барман, Продавач-консултант |
Велико Търново | Ресторантьор | Продавач-консултант, Електротехник, Работник в ХВП, Оператор в производството на облекло, Машинен монтьор |
Видин | Икономист-информатик, Готвач | Водач на МПС за обществен превоз, Машинен оператор, Куриер, Парамедик |
Враца | Готвач | Шивач, Продавач-консултант, Хлебар-сладкар, Икономист, Съдебен служител |
Габрово | Техник на транспортна техника, Техник на електронна техника, Техник на компютърни системи | Машинен техник, Работник в животновъдството, Икономист |
Добрич | Техник-растениевъд | Помощник в строителството, Сервитьор-барман, Съдебен служител |
Кърджали | Икономист-информатик | Хлебар-сладкар, Строител, Асистент на лекар по дентална медицина, Болногледач, Оперативен счетоводител |
Кюстендил | Готвач | Продавач-консултант, Оператор в производството на облекло, Организатор Интернет приложения, Икономист-информатик, Икономист, Оперативен счетоводител, Шивач, Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност, Машинен оператор |
Ловеч | Икономист-информатик, Техник на транспортна техника | Машинен оператор, Работник в дървообработването, Ресторантьор, Готвач |
Монтана | Сътрудник в малък и среден бизнес, Техник-растениевъд, Техник на транспортна техника | Машинен оператор, Готвач, Заварчик, Електротехник, Авиационен техник |
Пазарджик | Икономист-информатик | Продавач-консултант, Шивач, Строител, Деловодител, Техник на прецизна техника |
Перник | Техник на транспортна техника | Продавач-консултант, Сервитьор-барман, Работник в ХВП, Шивач, Строителен техник |
Плевен | Техник-растениевъд | Хлебар-сладкар, Монтьор на транспортна техника, Музикант-вокалист, Работник в растениевъдството, Животновъд |
Пловдив | Техник на транспортна техника | Хлебар-сладкар, Шивач, Готвач, Монтажник на ВиК мрежи, Оператор в дървообработването |
Разград | Икономист, Приложен програмист | Строител-монтажник, Водач на МПС за обществен превоз, Работник в растениевъдството, Стругар, Социален асистент |
Русе | Дизайнер | Машинен оператор, Продавач-консултант, Офис-мениджър, Монтьор на транспортна техника, Касиер |
Силистра | Монтьор на транспортна техника | Сервитьор-барман, Готвач, Продавач-консултант, Икономист, Икономист-информатик |
Сливен | Ресторантьор | Продавач-консултант, Сътрудник социални дейности, Монтьор на подемно-транспортна техника, Строителен техник, Оперативен счетоводител |
Смолян | Програмист, Ресторантьор | Шивач, Готвач, Офис-секретар, Работник в стъкларското производство, Работник в дървообработването |
София | Електромонтьор | Заварчик, Продавач-консултант, Машинен оператор, Сервитьор-барман, Организатор в дървообработването и производството на мебели |
София (столица) | Дизайнер | Оперативен счетоводител, Продавач-консултант, Офис-мениджър, Оператор в дървообработването, Строителен техник |
Стара Загора | Техник на транспортна техника | Заварчик, Готвач, Електротехник, Маникюрист-педикюрист, Сътрудник в малък и среден бизнес |
Търговище | Икономист-информатик, Техник на транспортна техника | Графичен дизайнер, Машинен оператор |
Хасково | Готвач, Монтьор на транспортна техника | Строител, Продавач-консултант, Оперативен счетоводител, Животновъд, Офис-секретар |
Шумен | Техник на транспортна техника | Сервитьор-барман, Хлебар-сладкар, Графичен дизайнер, Оперативен счетоводител, Водач на МПС за обществен превоз |
Ямбол | Техник на транспортна техника | Електротехник, Сервитьор-барман, Монтьор на транспортна техника, Графичен дизайнер, Оперативен счетоводител |
Освен неподходящи за икономическата ситуация, знанията на младите хора най-често се оказват лишени от умения в реална обстановка. Едва 9% от учащите в професионалното образование са обхванати от дуално обучение - а при най-масовите специалности процентът пада още.
Затова и ИПИ настоява училищата да бъдат задължени да проследяват приложението на придобитата професионална квалификация - и приемът да се влияе от търсенето на пазара на труда през последните 5 години. Самото обучение пък трябва да е по-широко в рамките на отделните отрасли и с акцент върху чуждите езици и технологиите. Така според икономистите ще се увеличат възможностите за реализация на учениците след завършването им - вместо тотално да зарязват натрупаните познания, които обаче са приложими само за силно специфична професия.