През последните 15 години глобалният жилищен пазар преживя драматични обрати - от кризата през 2008 г., през рекордния ръст на цените в началото на 2020 г., до предизвикателствата с лихвените проценти по време на Covid-пандемията. В различните региони тенденциите се развиват по уникален начин - докато в някои държави цените продължават да растат, в други пазарът показва признаци на охлаждане. Ще разгледаме как се промениха жилищните цени по света и кои страни отчетоха най-голям ръст и къде недвижимите имоти стават все по-недостъпни.

Що се отнася до България цените на новите жилища са се повишили с цели 15,6% през годината до второто тримесечие на 2024 г., което е увеличението от 9,45% през предходната година и един от най-високите ръстове, наблюдавани в новата история на страната. 

Ако вземем предвид инфлацията, цените са нараснали с 12,78%. През последното тримесечие цените на новите жилища са се повишили с 3,52% (4,3% коригирани с инфлацията), а на  съществуващите се повишават с 14,81% (12% коригирани спрямо инфлацията) през второто тримесечие на 2024 г.  на годишна база.

Данните от таблицата са на Global Property Index, който следи цените на жилищните имоти по целия свят. Според тях цените за последните 15 години в България са нараснали с близо 15%. Този ръст е сходен с ръстове в държави като Белгия, Хърватия, Латвия, Полша, Великобритания и други. Тук става въпрос за ръст на цените, коригиран с инфлацията.  Номиналният ръст на цените имотите през последните 15 години излиза на 80%, според данните (във втората таблица)

След като у нас търсенето на жилища се повиши доста от 2021 г. до третото тримесечие на 2022 г., то се забави от четвъртото тримесечие на 2022 г. до третото тримесечие на 2023 г., на фона на висока инфлация и постепенно нарастващи лихвени проценти.

"Освен силното вътрешно търсене, чуждестранните купувачи на жилища също се увеличават. Гражданите на Европейския съюз могат да купуват имоти в България, включително земя. Преди януари 2012 г. чужденците можеха да купуват земя само на името на юридическо лице и нямаха право да притежават имот", се казва в анализа на Global Property Index за България. 

В икономика номер 1 в Европа - Германия, имотният сектор напоследък страда. Ще е малко ако се каже, че жилищният е просто нестабилен през последните няколко години както за купувачите, така и за продавачите. Цените на имотите се сриваха след промените в лихвените проценти, строителни предприемачи фалираха. Това обаче не значи, че търсенето намалява. 

Германия е сред групата европейски държави като Швеция и Дания, в които цените на жилищата падат, отбелязвайки обрат след годините на печалби. Спадът на цените през първото тримесечие на 2023 година е 6,8%на годишна база, или най-големият спад откакто има записани данни. От данните в таблицата се вижда, че за последната година спадът е -4,78%, но през последните 15 години ръстът, коригиран с инфлацията е над 29%. Номиналният ръст на цените за съюия период от време е 75,8%. 

Как се промянят цените по света:*

Държава 1 година 5 години 10 години 15 години (Тримесечна промяна)
Австралия 7.18% 23.05% - - 2.48%
Австрия -6.27% -2.59% 7.41% 47.17% 0.52%
Белгия -0.55% 0.63% 3.46% 17.08% 2.47%
Бразилия 1.58% -6.48% -22.18% 36.42% 0.95%
България 11.94% 20.32% 51.01% 14.21% 4.17%
Камбоджа 3.53% -27.49% - - -1.23%
Канада -0.91% 16.75% 44.90% 71.26% -0.59%
Чили -0.69% 15.22% 53.51% 115.19% 0.55%
Китай -7.91% 5.58% 52.85% - -2.21%
Колумбия -2.46% -2.24% 7.87% 69.23% -0.78%
Хърватия 4.88% 28.08% 44.10% 11.02% 1.07%
Кипър 4.96% 7.09% 7.87% -20.96% -0.32%
Чехия 1.71% 11.81% 51.24% 38.30% 1.84%
Дания 4.72% 7.74% 43.57% 54.80% 4.19%
Египет 14.27% -20.73% -45.73% - 4.95%
Естония 3.85% 22.95% 51.24% 92.97% 1.42%
Финландия -4.23% -13.09% -8.99% -0.97% 1.96%
Франция -7.03% -0.48% 2.91% 3.94% -1.52%
Германия -4.78% -4.15% 20.97% 29.24% 0.3%
Гърция 6.24% 35.38% 36.17% -17.95% -0.37%
Израел 12.94% 29.83% 55.87% 108.85% 0.61%
Япония 1.76% 29.21% 59.39% 62.35% 1.54%
Латвия -4.13% -22.38% -9.35% 11.21% -0.75%
Литва 2.28% 16.15% 28.89% 9.81% 0.75%
Люксембург -13.43% 5.26% 37.47% 52.93% -0.13%
Мексико 4.37% 15.46% - - 1.7%
Холандия 1.91% 14.60% 53.73% 34.23% -1.39%
Нова Зеландия -1.72% 9.58% 49.01% 67.56% -2.29%
Полша 14.71% 19.56% 48.49% 18.25% 2.31%
Португалия 7.45% 52.30% 122.88% 81.55% 0.6%
Румъния 6.47% 9.30% 55.38% - 1%
Русия 9.81% 35.31% -1.72% -27.21% -4.5%
Словакия -3.32% 9.81% 17.42% 17.18% 0.95%
Южна Корея -2.27% 7.51% 13.90% 17.87% -0.12%
Испания 2.20% -2.28% 5.90% -26.39% -0.01%
Швеция -3.38% -5.13% 19.38% 34.04% 0.55%
Швейцария 2.13% 17.98% 24.20% 65.22% 0.5%
Тайван 9.22% 40.44% 34.00% 129.69% 2.41%
Тайланд 1.97% 9.06% 22.52% - -0.19%
Турция -14.70% 111.00% 95.99% - -2.92%
ОАЕ 16.48% 43.64% 0.21% - 4.47%
Великобритания -1.74% -0.29% 6.74% 13.81% 0.16%
САЩ 1.98% 25.38% 47.99% 48.34% 0.16%

По света най-сериозни увеличения, според тези данни се наблюдават в Чили - 115% ръст на жилищните имоти за 15 години, Тайван (129% ръст), Израел (108%).

На другия полюс са по-сериозни намаления в цените на жилищата в Русия, където за последните 15 години има спад от -27.21%, Испания (-26,39%). В Гърция, където цените през последните няколко години се покачват, данните сочат спад за по-дълъг период от време -17.95%, коригиран с инфлацията.

Трябва да се има предвид, че в някои от страните тенденциите в цените на жилищата могат да бъдат изкривени от периоди на хиперинфлация, при които бързото обезценяване на местната валута драстично повишава номиналните цени на жилищата. Въпреки че тези цифри може да предполагат значителен ръст, те като цяло не отразяват промените в реалната стойност, когато се коригират спрямо инфлацията.

Валутните колебания също са фактор при анализа на цените. За международните инвеститори колебанията в обменните курсове могат значително да повлияят на действителната възвръщаемост на инвестициите в имоти.

Ето и какъв е ръстът на цените в номинално изражение:

Държава/Град 1 Година 5 Години 10 Години 15 Години (Тримесечна промяна)
Австралия 11.24% 48.78% - - 3.53%
Австрия -3.22% 22.29% 44.77% 121.97% 1.11%
Белгия 2.92% 21.51% 35.56% 69.45% 2.91%
Бразилия 5.88% 24.58% 36.60% 219.04% 2.01%
България 15.11% 63.93% 120.20% 80.70% 3.44%
Камбоджа 4.26% -16.47% - - 0.52%
Канада 1.02% 38.09% 86.51% 141.59% 0.41%
Чили 3.48% 54.75% 140.31% 286.19% 1.31%
Китай -7.37% 12.26% 79.85% - -2.58%
Колумбия 3.51% 36.34% 89.25% 240.76% 0.56%
Хърватия 9.13% 61.13% 84.00% 54.52% 1.7%
Кипър 8.02% 24.45% 23.17% -3.54% 1.68%
Чехия 4.07% 56.40% 129.54% 127.40% 2.61%
Дания 6.37% 23.87% 70.58% 100.77% 4.45%
Египет 44.21% 72.23% 139.54% - 7.01%
Естония 6.69% 72.24% 130.60% 243.00% 2.77%
Финландия -2.74% 2.82% 11.10% 33.04% 2.01%
Франция -4.97% 14.53% 23.39% 33.72% -0.55%
Грузия 14.93% - - - 4.77%
Германия -2.60% 14.32% 52.66% 75.81% 1.32%
Гърция 8.97% 56.58% 55.96% 1.86% 1.16%
Хонконг -13.32% -24.76% 11.83% 129.28% -1.82%
Унгария 14.02% 66.92% 173.26% - -11.82%
Индия 3.30% 17.71% 71.37% - 1.85%
Индонезия 1.76% 8.76% 29.10% - 0.4%
Ирландия 9.66% 35.92% 100.55% 54.15% 1.85%
Израел 16.12% 45.80% 77.03% 163.29% 2.14%
Италия 2.94% 13.02% 6.97% - 3.23%
Япония 4.83% 40.96% 76.90% 85.27% 2.49%
Катар -4.05% -10.52% -11.03% - -3.5%
Румъния 12.09% 51.87% 133.38% - 1.46%
Русия 19.26% 92.31% 94.51% 100.06% 1.87%
Сърбия 4.69% 60.18% - - 1.17%
Сингапур 6.22% 36.94% 37.94% 116.68% 1.08%
Словакия -1.28% 58.23% 102.63% 83.46% 1.61%
Словения 6.66% 53.49% 100.06% 69.11% 2.2%
Южна Африка 0.50% 12.31% 41.98% 85.51% -0.14%
Южна Корея -0.32% 23.82% 37.94% 59.93% -0.21%
Испания 5.71% 15.77% 29.90% -1.32% 1.6%
Швеция -0.11% 17.93% 57.99% 86.43% 1.1%
Швейцария 3.52% 24.84% 32.07% 75.75% 1.24%

*В първа таблица са посочени ръст на цените, коригиран с инфлацията