Военната индустрия претърпява значителни промени, като по-малки технологично ориентирани компании започват да предизвикват традиционните гиганти в списъка на стоте най-големи военни производители в света за 2025 година, изготвен от портала Defense News.
В него САЩ доминират, но виждаме също немалко европейско присъствие и даже една украинска компания.
Растеж на приходите и нови играчи
Военните приходи нараснаха драматично през 2024 година, достигайки 661 милиарда долара - с 11% повече от 594 милиарда долара през предходната година. Този растеж отразява общото увеличение на военните разходи в световен мащаб, които надхвърлиха 2,7 трилиона долара през 2024 година - ръст от 9,4% спрямо 2023 година.
Петте най-големи компании останаха относително непроменени: Lockheed Martin, RTX, Northrop Grumman, General Dynamics и китайската China Aerospace Science and Industry Corporation заемат първите места в класацията.
Говорим за гиганти с между 36 и 68 млрд. долара годишни приходи само по военна линия.
Технологичните компании навлизат в топ 100
Няколко по-малки технологични фирми постигнаха забележителен растеж:
- Palantir Technologies се появи в списъка на 70-то място с военни приходи от почти 1,6 милиарда долара.
- Anduril Industries влезе за пръв път в класацията на 93-то място след като военните ѝ приходи се увеличиха повече от двойно до около 950 милиона долара. Компанията стои зад автономния дрон YFQ-44, който започна наземни тестове като част от програмата за съвместни бойни самолети на Въздушните сили на САЩ.
- Kratos Defense and Security Solutions, производител на дрона Valkyrie, отчете 38% ръст на военните приходи до 989 милиона долара.
Израелски компании с висок растеж
Израелските военни компании отчетоха значителен растеж заради войната в Газа:
- Elbit Systems се изкачи от 22-ро на 21-во място с приходи от 6,8 милиарда долара.
- Israel Aerospace Industries запази 28-та позиция с ръст от 20% до 5,2 милиарда долара.
- Rafael Advanced Defense Systems се изкачи с две позиции до 31-во място.
Европейски и регионални промени
Европейските компании също показаха силен растеж на фона на руската инвазия в Украйна:
- Rheinmetall AG се изкачи от 20-то на 18-то място, като военните ѝ приходи нараснаха с 50% до над 8,2 милиарда долара. Германската компания се възползва от политиката "Zeitenwende 2.0" на Германия за преоръжаване на Европа.
- Thales се изкачи от 17-то на 10-то място, а италианската Leonardo - от 14-то на 13-то място.
- В Обединеното кралство BAE Systems изпревари Boeing и зае 6-то място с военни приходи от над 32 милиарда долара - ръст от 17%.
Къде сме ние?
Въпреки огромния ръст на военната продукция в България през последните няколко години, все още нямаме компания в глобалния Топ 100.
На последно място в класацията е американската Hexcel Coproration, която е имала 703 млн. долара военни приходи през 2024 г. За сравнение, ВМЗ-Сопот очаква през тази година около 1 млрд. лева приходи, което е под 600 млн. долара. В тази категория са и финансовите резултати на "Арсенал" АД.
Факт е обаче, че българските предприятия от отбранителната промишленост инвестират солидно и търсят пазари, така че не е изключен и пробив в Топ 100 през следващите години.
Промените в технологиите на войната
Експертите обясняват промените в класацията с еволюцията на военните технологии. Използването на дронове и изкуствен интелект в конфликта в Украйна демонстрира нуждата от нови подходи в отбранителната индустрия.
Анализаторите очакват тенденцията към технологично ориентирани компании да продължи, особено в областта на безпилотните системи, изкуствения интелект и кибер технологиите, като това ще преформатира традиционната отбранителна индустрия в следващите години.
По-долу виждате пълната класация на Defense News:
Текуща позиция | Позиция през миналата година | Компания | Държава | Общи приходи за 2024 (USD) | Приходи от отбрана за 2024 (USD) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Lockheed Martin | U.S. | $71,043,000,000 | $68,390,000,000 |
2 | 3 | RTX | U.S. | $80,700,000,000 | $43,500,000,000 |
3 | NEW | China Aerospace Science and Industry Corporation (CASIC) | China | $120,977,882,877 | $38,712,922,521 |
4 | 4 | Northrop Grumman | U.S. | $41,000,000,000 | $36,600,000,000 |
5 | 5 | General Dynamics | U.S. | $47,716,000,000 | $36,500,000,000 |
6 | 7 | BAE Systems | U.K. | $33,600,000,000 | $32,259,923,372 |
7 | 6 | The Boeing Company | U.S. | $66,517,000,000 | $31,750,000,000 |
8 | 8 | China State Shipbuilding Corporation (CSSC) | China | $111,976,630,964 | $22,395,326,193 |
9 | 10 | L3Harris Technologies | U.S. | $21,325,000,000 | $16,982,000,000 |
10 | 17 | Thales | France | $22,223,160,000 | $15,900,840,000 |
11 | 9 | China North Industries Corporation (NORINCO) | China | $68,690,000,000 | $14,910,000,000 |
12 | 12 | China South Industries Group Corporation (CSGC) | China | $45,481,800,000 | $14,099,350,000 |
13 | 14 | Leonardo | Italy | $19,228,896,103 | $13,822,934,783 |
14 | 13 | Airbus | Netherlands/France | $74,736,000,000 | $12,705,120,000 |
15 | 16 | Leidos | U.S. | $16,662,000,000 | $11,558,152,000 |
16 | 15 | HII | U.S. | $11,535,000,000 | $11,527,000,000 |
17 | 21 | Amentum | U.S. | $13,858,000,000 | $8,488,000,000 |
18 | 20 | Rheinmetall AG | Germany | $10,555,172,236 | $8,245,594,675 |
19 | 18 | Booz Allen Hamilton | U.S. | $11,979,596,000 | $7,809,889,000 |
20 | 25 | CACI International Inc | U.S. | $8,132,449,000 | $7,266,596,000 |
21 | 22 | Elbit Systems Ltd. | Israel | $6,827,900,000 | $6,827,900,000 |
22 | 19 | Hanwha | South Korea | $40,844,772,486 | $6,817,347,000 |
23 | NEW | GE Aerospace | U.S. | $38,708,000,000 | $6,109,000,000 |
24 | 24 | Honeywell | U.S. | $34,498,000,000 | $6,091,000,000 |
25 | 23 | Rolls-Royce | U.K. | $22,489,000,000 | $5,697,720,000 |
26 | 29 | Saab AB | Sweden | $6,026,000,000 | $5,542,356,055 |
27 | NEW | MBDA | France | $5,305,000,000 | $5,305,000,000 |
28 | 28 | IAI (Israel Aerospace Industries) | Israel | $6,112,000,000 | $5,209,000,000 |
29 | 30 | Safran | France | $29,567,594,000 | $5,198,256,000 |
30 | 40 | KBR | U.S. | $7,742,000,000 | $4,968,400,000 |
31 | 33 | Rafael | Israel | $4,800,000,000 | $4,800,000,000 |
32 | 27 | Naval Group | France | $4,761,039,000 | $4,761,039,000 |
33 | NEW | Advanced Technology International | U.S. | $4,823,111,746 | $4,685,356,085 |
34 | 31 | Peraton | U.S. | $6,974,300,000 | $4,376,600,000 |
35 | 38 | Dassault Aviation | France | $6,710,389,614 | $4,222,077,922 |
36 | 34 | Babcock International | U.K. | $5,606,768,838 | $4,149,691,083 |
37 | 36 | KNDS | Netherlands | $4,114,286,385 | $4,114,286,385 |
38 | NEW | EDGE Group | United Arab Emirates | $4,900,000,000 | $4,020,000,000 |
39 | 41 | Parsons Corporation | U.S. | $6,800,000,000 | $4,007,100,000 |
40 | NEW | SpaceX | U.S. | $13,100,000,000 | $4,000,000,000 |
41 | 35 | V2X, Inc. | U.S. | $4,322,155,000 | $3,921,271,000 |
42 | 32 | Science Applications International Corporation (SAIC) | U.S. | $7,479,000,000 | $3,873,000,000 |
43 | 42 | Aselsan A.S. | Turkey | $3,657,785,000 | $3,541,261,567 |
44 | 39 | Hindustan Aeronautics Ltd. | India | $3,561,567,000 | $3,383,488,650 |
45 | 43 | Textron Inc. | U.S. | $13,702,000,000 | $3,370,000,000 |
46 | 44 | TransDigm | U.S. | $8,157,000,000 | $3,262,800,000 |
47 | 50 | Turkish Aerospace Industries | Turkey | $3,287,106,189 | $3,151,029,596 |
48 | 46 | Bechtel National, Inc. | U.S. | $23,000,000,000 | $3,080,000,000 |
49 | 49 | Ukrainian Defense Industry | Ukraine | $3,007,000,000 | $3,007,000,000 |
50 | 47 | ST Engineering | Singapore | $8,458,682,008 | $2,619,970,073 |
51 | 53 | QinetiQ | U.K. | $2,446,100,000 | $2,446,100,000 |
52 | 54 | Hensoldt AG | Germany | $2,424,242,000 | $2,424,242,000 |
53 | 58 | LIG Nex1 | South Korea | $2,360,000,000 | $2,360,000,000 |
54 | 62 | Polish Armaments Group | Poland | $3,164,538,500 | $2,278,467,720 |
55 | 48 | Fincantieri S.p.A. | Italy | $8,797,955,377 | $2,180,982,790 |
56 | 51 | Oshkosh | U.S. | $10,730,200,000 | $2,155,200,000 |
57 | 57 | Bharat Electronics Ltd | India | $2,423,027,510 | $2,107,034,935 |
58 | 56 | BWX Technologies, Inc. | U.S. | $2,703,654,000 | $2,095,900,000 |
59 | 59 | Kongsberg Gruppen ASA | Norway | $4,543,696,541 | $2,056,181,401 |
60 | 52 | China Aerospace Science and Technology Corporation (CASC) | China | $9,595,214,912 | $2,053,375,991 |
61 | 68 | Viasat | U.S. | $4,519,600,000 | $2,039,100,000 |
62 | NEW | Korea Aerospace Industries, LTD. | Republic of Korea | $2,757,042,865 | $2,017,258,186 |
63 | 55 | Sierra Nevada Corp. | U.S. | $2,000,000,000 | $1,940,000,000 |
64 | 45 | Serco | U.K. | $6,111,950,000 | $1,910,000,000 |
65 | 61 | Parker Hannifin Corporation | U.S. | $19,900,000,000 | $1,879,000,000 |
66 | 60 | Curtiss-Wright Corporation | U.S. | $3,121,000,000 | $1,792,000,000 |
67 | NEW | Hyundai Rotem | South Korea | $3,203,452,985 | $1,740,000,000 |
68 | 66 | Amphenol | U.S. | $15,222,700,000 | $1,674,497,000 |
69 | 65 | Eaton | Ireland | $24,878,000,000 | $1,647,000,000 |
70 | NEW | Palantir Technologies | U.S. | $2,866,000,000 | $1,574,000,000 |
71 | 71 | ROKETSAN ROKET SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | Turkey | $1,545,052,590 | $1,545,052,590 |
72 | 64 | CAE Inc. | Canada | $3,477,540,000 | $1,459,978,000 |
73 | 67 | MITRE | U.S. | $2,469,000,000 | $1,453,000,000 |
74 | 70 | Moog Inc. | U.S. | $3,609,159,573 | $1,394,776,700 |
75 | 63 | ManTech | U.S. | $3,100,000,000 | $1,300,000,000 |
76 | 79 | HEICO | U.S. | $3,858,000,000 | $1,298,000,000 |
77 | 69 | Melrose | U.K. | $4,429,628,081 | $1,287,386,269 |
78 | 94 | Askeri Fabrika ve Tersane Isletme A.S. | Turkey | $1,281,010,000 | $1,276,176,000 |
79 | 75 | Saudi Arabian Military Industries | Saudi Arabia | $1,441,000,000 | $1,244,500,000 |
80 | 84 | Makine ve Kimya Endustrisi | Turkey | $1,209,280,000 | $1,209,280,000 |
81 | 82 | Howmet Aerospace | U.S. | $7,400,000,000 | $1,184,000,000 |
82 | 87 | Diehl Group | Germany | $5,082,034,632 | $1,169,867,965 |
83 | 76 | The Aerospace Corporation | U.S. | $1,365,022,000 | $1,158,938,000 |
84 | 74 | Navantia | Spain | $1,653,864,000 | $1,158,874,000 |
85 | 72 | Keysight Technologies | U.S. | $5,007,000,000 | $1,157,000,000 |
86 | 81 | TTM Technologies | U.S. | $2,442,753,000 | $1,127,529,000 |
87 | 86 | Indra Group | Spain | $5,242,961,039 | $1,115,799,131 |
88 | 99 | SES S.A. | Luxembourg | $2,165,982,900 | $1,082,991,450 |
89 | 77 | Teledyne Technologies | U.S. | $5,670,000,000 | $1,062,700,000 |
90 | 85 | StandardAero | U.S. | $5,228,421,053 | $993,400,000 |
91 | 89 | Kratos Defense and Security Solutions | U.S. | $1,136,300,000 | $988,700,000 |
92 | 88 | Spirit AeroSystems | U.S. | $6,317,000,000 | $975,200,000 |
93 | NEW | Anduril | U.S. | $1,000,000,000 | $950,000,000 |
94 | NEW | M1 Support Services | U.S. | $900,000,000 | $900,000,000 |
95 | 93 | RENK Group | Germany | $1,232,280,000 | $887,241,600 |
96 | 83 | Mercury Systems | U.S. | $833,075,000 | $833,075,000 |
97 | 91 | Nammo | Norway | $1,011,043,000 | $808,625,000 |
98 | 90 | Patria | Finland | $893,961,688 | $759,523,810 |
99 | NEW | AM General | U.S. | $740,000,000 | $740,000,000 |
100 | 100 | Hexcel Corporation | U.S. | $1,900,000,000 | $703,000,000 |
nsmilitia
на 08.09.2025 в 10:23:23 #1Големите от родният ВПК не инвестират активно в разработка на нищо и резултатите са налице.